Column visibilityをクリックすると各要素の表示が選べます。
サイトの表示の関係上全部を一気に表示できないので、お好みで見たいものをカスタマイズしてください。
Rank・・・順位
Ticker・・・株式ティッカー
Name・・・銘柄名
Volume・・・出来高金額(千USD単位)
W to W(%)・・・前々週比出来高増減(%)
CC(%)・・・前週騰落率
Sector・・・セクター名
Subsector・・・サブセクター名
検索窓で銘柄名やセクター名でソートをかけられます。
ウェブ画面上では一度に表示できる銘柄数は100となっています。
PDF・CSV・エクセルファイルでダウンロード可能なので、興味のある方はダウンロードできます。またこちらのダウンロードでは全銘柄のデータを一度にダウンロードできますので、全銘柄見たいという方はダウンロードがお薦めです。
ETFのセクター名はNo dataになっています。
Rank | Ticker | Name | Volume | W to W(%) | CC(%) | Sector | SubSector |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3610 | KRMD | Repro Med Systems, Inc. | 998 | -20 | 13.07 | Medical Instruments & Supplies | Healthcare |
3611 | ARL | American Realty Investors, Inc. | 997 | -61 | 2.52 | Real Estate Development | Real Estate |
405 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 996,115 | 13 | 1.20 | Consulting Services | Industrials |
3612 | FT | Franklin Universal Trust | 996 | -39 | 1.70 | Asset Management | Financial Services |
406 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | 993,190 | -32 | -0.11 | Industrial Distribution | Industrials |
407 | AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 992,443 | -18 | 1.21 | Software Infrastructure | Technology |
408 | OTIS | Otis Worldwide Corporation | 990,992 | -3 | 1.76 | Specialty Industrial Machinery | Industrials |
409 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 990,251 | -12 | 1.03 | Insurance Diversified | Financial Services |
1522 | DEI | Douglas Emmett, Inc. | 99,604 | -36 | 0.21 | REIT Office | Real Estate |
1523 | CSIQ | Canadian Solar Inc. | 99,330 | -40 | 4.20 | Solar | Technology |
1524 | INVA | Innoviva, Inc. | 99,214 | -8 | -0.84 | Biotechnology | Healthcare |
1525 | UTI | Universal Technical Institute, Inc. | 99,200 | 306 | 1.93 | Education & Training Services | Consumer Defensive |
1526 | TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | 99,150 | -18 | 3.07 | No data | No data |
1527 | BKE | The Buckle, Inc. | 99,018 | 1 | 6.61 | Apparel Retail | Consumer Cyclical |
4057 | ITP | IT Tech Packaging, Inc. | 99 | -58 | 9.09 | Paper & Paper Products | Basic Materials |
4058 | DWSN | Dawson Geophysical Company | 99 | -33 | 3.45 | Oil & Gas Equipment & Services | Energy |
3613 | RSF | RiverNorth Specialty Finance Corporation | 989 | 37 | 1.25 | ||
3614 | CIX | CompX International Inc. | 983 | -53 | -0.11 | Security & Protection Services | Industrials |
3615 | GRX | The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 981 | -18 | 2.76 | Asset Management | Financial Services |
1528 | HE | Hawaiian Electric Industries, Inc. | 98,984 | -52 | -2.07 | Utilities Regulated Electric | Utilities |
1529 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 98,842 | -37 | 2.75 | Biotechnology | Healthcare |
1530 | MNSO | MINISO Group Holding Limited | 98,251 | -44 | 19.96 | Specialty Retail | Consumer Cyclical |
4059 | GRTS | Gritstone Oncology, Inc. | 98 | -52 | 10.00 | Biotechnology | Healthcare |
410 | HUBB | Hubbell Incorporated | 979,678 | -7 | -0.16 | Electrical Equipment & Parts | Industrials |
3616 | FTFT | Future FinTech Group Inc. | 979 | -73 | 7.50 | Software Application | Technology |
3617 | OLB | The OLB Group, Inc. | 979 | -76 | -6.44 | Software Application | Technology |
3618 | TOUR | Tuniu Corporation | 977 | -53 | 11.76 | Travel Services | Consumer Cyclical |
411 | GLW | Corning Incorporated | 976,541 | 3 | 0.31 | Electronic Components | Technology |
412 | APTV | Aptiv PLC | 976,360 | -22 | 2.11 | Auto Parts | Consumer Cyclical |
413 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | 973,367 | -24 | -2.93 | Beverages Non Alcoholic | Consumer Defensive |
414 | CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 971,981 | 20 | -1.58 | Household & Personal Products | Consumer Defensive |
1531 | SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 97,751 | -33 | -3.08 | Gold | Basic Materials |
1532 | KMT | Kennametal Inc. | 97,750 | -30 | -1.44 | Tools & Accessories | Industrials |
1533 | LAC | Lithium Americas Corp. | 97,693 | -56 | 0.50 | Other Industrial Metals & Mining | Basic Materials |
1534 | KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | 97,690 | -5 | 4.16 | Biotechnology | Healthcare |
1535 | GRBK | Green Brick Partners, Inc. | 97,675 | -12 | 1.12 | Residential Construction | Consumer Cyclical |
1536 | PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | 97,675 | -33 | 1.43 | Mortgage Finance | Financial Services |
1537 | UFPT | UFP Technologies, Inc. | 97,521 | -22 | 3.74 | Packaging & Containers | Consumer Cyclical |
1538 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 97,489 | 72 | -0.42 | Drug Manufacturers Specialty & Generic | Healthcare |
1539 | VREX | Varex Imaging Corporation | 97,263 | 194 | 0.24 | Medical Devices | Healthcare |
1540 | INSW | International Seaways, Inc. | 97,256 | -27 | -5.80 | Marine Shipping | Industrials |
1541 | HBM | Hudbay Minerals Inc. | 97,142 | -50 | -1.97 | Copper | Basic Materials |
4060 | PT | Pintec Technology Holdings Limited | 97 | 58 | -4.00 | Credit Services | Financial Services |
4061 | CCM | Concord Medical Services Holdings Limited | 97 | -14 | 14.64 | Medical Care Facilities | Healthcare |
4062 | LSBK | Lake Shore Bancorp, Inc. | 97 | 81 | -3.58 | Banks Regional | Financial Services |
4063 | CREG | China Recycling Energy Corporation | 97 | 1 | 4.41 | Utilities Renewable | Utilities |
415 | KR | The Kroger Co. | 969,040 | -1 | 3.14 | Grocery Stores | Consumer Defensive |
416 | WAT | Waters Corporation | 968,778 | 7 | 3.01 | Diagnostics & Research | Healthcare |
3619 | INM | InMed Pharmaceuticals Inc. | 968 | -51 | -7.94 | Biotechnology | Healthcare |
1542 | DSGX | The Descartes Systems Group Inc | 96,937 | -16 | 0.68 | Software Application | Technology |
1543 | VSEC | VSE Corporation | 96,634 | -17 | 0.24 | Aerospace & Defense | Industrials |
1544 | UE | Urban Edge Properties | 96,451 | -1 | 0.26 | REIT Diversified | Real Estate |
1545 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | 96,405 | -61 | -1.99 | Oil & Gas E&P | Energy |
4064 | HUDI | Huadi International Group Co., Ltd. | 96 | -17 | 2.56 | Steel | Basic Materials |
4065 | LXEH | Lixiang Education Holding Co., Ltd. | 96 | -37 | 16.74 | Education & Training Services | Consumer Defensive |
3620 | GLV | Clough Global Dividend and Income Fund | 959 | -6 | 0.52 | Asset Management | Financial Services |
3621 | OVLY | Oak Valley Bancorp | 958 | -68 | 1.47 | Banks Regional | Financial Services |
3622 | RGCO | RGC Resources, Inc. | 958 | -33 | -2.07 | Utilities Regulated Gas | Utilities |
417 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 952,341 | 5 | 4.16 | Pharmaceutical Retailers | Healthcare |
1546 | UWMC | UWM Holdings Corporation Class | 95,857 | -3 | 5.85 | Mortgage Finance | Financial Services |
1547 | PDCO | Patterson Companies, Inc. | 95,848 | -1 | 5.03 | Medical Distribution | Healthcare |
1548 | BOH | Bank of Hawaii Corporation | 95,800 | -9 | -1.62 | Banks Regional | Financial Services |
1549 | SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 95,763 | -46 | 3.66 | REIT Hotel & Motel | Real Estate |
1550 | AVA | Avista Corporation | 95,761 | -10 | -1.12 | Utilities Diversified | Utilities |
1551 | LXP | Lexington Realty Trust | 95,695 | 24 | 0.75 | REIT Diversified | Real Estate |
1552 | AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 95,679 | 7 | -0.59 | Drug Manufacturers Specialty & Generic | Healthcare |
1553 | ESE | ESCO Technologies Inc. | 95,589 | -31 | -0.36 | Scientific & Technical Instruments | Technology |
1554 | EQX | Equinox Gold Corp. | 95,483 | -24 | -0.88 | Gold | Basic Materials |
1555 | FROG | JFrog Ltd. | 95,286 | -47 | -3.11 | Software Application | Technology |
1556 | ALE | ALLETE, Inc. | 95,168 | 7 | -0.08 | Utilities Diversified | Utilities |
3623 | PHIO | Phio Pharmaceuticals Corp. | 948 | 52 | 10.12 | Biotechnology | Healthcare |
418 | PCAR | PACCAR Inc | 946,538 | -34 | 1.96 | Farm & Heavy Construction Machinery | Industrials |
419 | RSG | Republic Services, Inc. | 945,724 | -10 | 0.70 | Waste Management | Industrials |
420 | LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 943,766 | -32 | -0.77 | Aerospace & Defense | Industrials |
421 | SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | 943,544 | -2 | 5.00 | Grocery Stores | Consumer Defensive |
422 | UHS | Universal Health Services, Inc. | 943,258 | 45 | 3.57 | Medical Care Facilities | Healthcare |
3624 | ITRG | Integra Resources Corp. | 942 | -25 | 0.11 | Other Precious Metals & Mining | Basic Materials |
423 | HES | Hess Corporation | 941,616 | -15 | -0.99 | Oil & Gas E&P | Energy |
424 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 940,684 | -7 | 2.06 | Utilities Diversified | Utilities |
3625 | XNET | Xunlei Limited | 940 | -54 | 5.61 | Advertising Agencies | Communication Services |
3626 | ASTC | Astrotech Corporation | 940 | 63 | -7.79 | Aerospace & Defense | Industrials |
1557 | HCI | HCI Group, Inc. | 94,974 | 14 | 9.43 | Insurance Property & Casualty | Financial Services |
1559 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 94,798 | 27 | 1.98 | Biotechnology | Healthcare |
1560 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 94,052 | -28 | -1.04 | REIT Office | Real Estate |
1561 | FOXF | Fox Factory Holding Corp. | 94,025 | -12 | 0.15 | Recreational Vehicles | Consumer Cyclical |
3627 | VYNE | VYNE Therapeutics Inc. | 936 | -48 | -2.31 | Biotechnology | Healthcare |
3628 | XAIR | Beyond Air, Inc. | 933 | -51 | -4.63 | Medical Devices | Healthcare |
425 | STX | Seagate Technology plc | 931,798 | 4 | 1.72 | Computer Hardware | Technology |
3629 | JLS | Nuveen Mortgage and Income Fund | 931 | -39 | 0.88 | Asset Management | Financial Services |
1562 | MGRC | McGrath RentCorp | 93,973 | -16 | 0.79 | Rental & Leasing Services | Industrials |
1563 | FHB | First Hawaiian, Inc. | 93,638 | 17 | -1.04 | Banks Regional | Financial Services |
1564 | XNCR | Xencor, Inc. | 93,395 | -13 | 2.36 | Biotechnology | Healthcare |
1565 | WB | Weibo Corporation | 93,390 | 48 | 7.62 | Internet Content & Information | Communication Services |
1566 | GOGL | Golden Ocean Group Limited | 93,378 | 19 | -10.23 | Marine Shipping | Industrials |
1567 | UNFI | United Natural Foods, Inc. | 93,191 | 68 | 5.17 | Food Distribution | Consumer Defensive |
1568 | EXPO | Exponent, Inc. | 93,080 | -19 | 0.68 | Consulting Services | Industrials |
426 | FTAI | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 925,455 | 42 | -2.82 | Rental & Leasing Services | Industrials |
3630 | DMF | BNY Mellon Municipal Income, Inc. | 925 | -22 | 2.34 | Asset Management | Financial Services |
3631 | BGSF | BG Staffing, Inc. | 925 | 17 | -1.75 | Staffing & Employment Services | Industrials |
427 | TSN | Tyson Foods, Inc. | 924,828 | -24 | 1.14 | Farm Products | Consumer Defensive |
3632 | SWZ | The Swiss Helvetia Fund Inc. | 924 | -22 | 1.03 | Asset Management | Financial Services |
3633 | ESSA | ESSA Bancorp, Inc. | 923 | -20 | 1.82 | Banks Regional | Financial Services |
428 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 922,910 | -3 | 1.71 | Medical Devices | Healthcare |
429 | LUV | Southwest Airlines Co. | 922,092 | -15 | 1.22 | Airlines | Industrials |
3634 | FRD | Friedman Industries, Incorporated | 922 | 10 | 0.99 | Steel | Basic Materials |
3635 | WRN | Western Copper and Gold Corporation | 921 | -90 | -2.63 | Other Industrial Metals & Mining | Basic Materials |
1569 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | 92,703 | -1 | 3.60 | Biotechnology | Healthcare |
1570 | WWW | Wolverine World Wide, Inc. | 92,633 | -31 | -0.90 | Footwear & Accessories | Consumer Cyclical |
1571 | SCVL | Shoe Carnival, Inc. | 92,415 | 45 | -0.41 | Apparel Retail | Consumer Cyclical |
1572 | MEG | Montrose Environmental Group, Inc. | 92,401 | 21 | 5.20 | Waste Management | Industrials |
4066 | BKSC | Bank of South Carolina Corporation | 92 | -56 | -0.07 | Banks Regional | Financial Services |
430 | FN | Fabrinet | 916,474 | 50 | 1.80 | Electronic Components | Technology |
431 | PSA | Public Storage | 913,041 | -26 | 3.10 | REIT Industrial | Real Estate |
3636 | NWFL | Norwood Financial Corp. | 911 | -28 | 1.28 | Banks Regional | Financial Services |
1573 | NOMD | Nomad Foods Limited | 91,702 | -23 | 3.04 | Packaged Foods | Consumer Defensive |
1574 | AEG | Aegon N.V. | 91,297 | -19 | 4.17 | Insurance Diversified | Financial Services |
1575 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 91,129 | -28 | 40.40 | Biotechnology | Healthcare |
1576 | SUPV | Grupo Supervielle S.A. | 91,073 | 69 | 11.50 | Banks Regional | Financial Services |
1577 | UBSI | United Bankshares, Inc. | 91,051 | -20 | -1.26 | Banks Regional | Financial Services |
4067 | RETO | ReTo Eco-Solutions, Inc. | 91 | -65 | 4.21 | Building Materials | Basic Materials |
4068 | SIF | SIFCO Industries, Inc. | 91 | -57 | -6.48 | Aerospace & Defense | Industrials |
432 | RF | Regions Financial Corporation | 905,886 | -13 | -0.07 | Banks Regional | Financial Services |
3637 | STCN | Steel Connect, Inc. | 905 | -75 | 24.23 | Conglomerates | Industrials |
433 | LVS | Las Vegas Sands Corp. | 904,575 | -43 | 5.95 | Resorts & Casinos | Consumer Cyclical |
434 | VMC | Vulcan Materials Company | 902,656 | -9 | 1.24 | Building Materials | Basic Materials |
435 | WCN | Waste Connections, Inc. | 902,585 | 11 | 1.37 | No data | No data |
1578 | OII | Oceaneering International, Inc. | 90,920 | -6 | -0.17 | Oil & Gas Equipment & Services | Energy |
1579 | MAC | The Macerich Company | 90,623 | -49 | 7.56 | REIT Retail | Real Estate |
1580 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 90,135 | -34 | 3.33 | Biotechnology | Healthcare |
1581 | CWEN | Clearway Energy, Inc. | 90,129 | -27 | 4.02 | Utilities Renewable | Utilities |
4069 | AIHS | Senmiao Technology Limited | 90 | 101 | -0.89 | Credit Services | Financial Services |
2659 | ESEA | Euroseas Ltd. | 9,941 | 1 | -5.93 | Marine Shipping | Industrials |
2660 | SLQT | SelectQuote, Inc. | 9,900 | -26 | 4.55 | Insurance Brokers | Financial Services |
2661 | ANIK | Anika Therapeutics, Inc. | 9,865 | -22 | 4.42 | Biotechnology | Healthcare |
2662 | ACIC | Atlas Crest Investment Corp. | 9,808 | -30 | 2.01 | Shell Companies | Financial Services |
2663 | ANY | Sphere 3D Corp. | 9,784 | -46 | 8.09 | Software Application | Technology |
2664 | IHRT | iHeartMedia, Inc. | 9,771 | -18 | -4.58 | Broadcasting | Communication Services |
2665 | PERI | Perion Network Ltd. | 9,721 | -44 | 1.17 | Internet Content & Information | Communication Services |
2666 | INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 9,710 | -30 | 6.14 | Biotechnology | Healthcare |
2667 | AVO | Mission Produce, Inc. | 9,679 | -40 | 1.60 | Farm Products | Consumer Defensive |
2668 | VGM | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 9,663 | 5 | 3.35 | Asset Management | Financial Services |
2669 | MYI | BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. | 9,662 | -15 | 3.29 | Asset Management | Financial Services |
2670 | MPB | Mid Penn Bancorp, Inc. | 9,660 | -10 | -1.17 | Banks Regional | Financial Services |
2671 | LYTS | LSI Industries Inc. | 9,656 | -40 | -0.78 | Electronic Components | Technology |
2672 | KE | Kimball Electronics, Inc. | 9,571 | -18 | -0.46 | Electrical Equipment & Parts | Industrials |
2673 | CAC | Camden National Corporation | 9,558 | -25 | -1.77 | Banks Regional | Financial Services |
2674 | BGT | BlackRock Floating Rate Income Trust | 9,551 | 28 | 0.85 | Asset Management | Financial Services |
2675 | EOI | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 9,529 | 6 | 1.40 | Asset Management | Financial Services |
2676 | UHT | Universal Health Realty Income Trust | 9,528 | -25 | 3.79 | REIT Healthcare Facilities | Real Estate |
2677 | ALLT | Allot Ltd. | 9,514 | 119 | 3.31 | Software Infrastructure | Technology |
2678 | MSBI | Midland States Bancorp, Inc. | 9,490 | -8 | -1.97 | Banks Regional | Financial Services |
2679 | LEGH | Legacy Housing Corporation | 9,488 | 13 | 1.51 | Residential Construction | Consumer Cyclical |
2680 | GAIN | Gladstone Investment Corporation | 9,478 | 25 | 2.17 | Asset Management | Financial Services |
2681 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 9,462 | -19 | -5.98 | Telecom Services | Communication Services |
2682 | SBR | Sabine Royalty Trust | 9,431 | -5 | 3.06 | Oil & Gas E&P | Energy |
2683 | CNSP | CNS Pharmaceuticals, Inc. | 9,410 | 30 | -9.68 | Biotechnology | Healthcare |
2684 | BUFF | Innovator Laddered Fund of S&P 500 Power Buffer ETFs | 9,385 | -17 | 0.42 | No data | No data |
2685 | WRLD | World Acceptance Corporation | 9,359 | -20 | 1.53 | Credit Services | Financial Services |
2686 | CLRB | Cellectar Biosciences, Inc. | 9,353 | 105 | -2.53 | Biotechnology | Healthcare |
2687 | TYG | Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 9,342 | 63 | 2.34 | Asset Management | Financial Services |
21 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 9,336,724 | 128 | 1.16 | Software Infrastructure | Technology |
2688 | ESP | Espey Mfg. & Electronics Corp. | 9,331 | 33 | 2.37 | Electrical Equipment & Parts | Industrials |
2689 | RGP | Resources Connection, Inc. | 9,304 | -41 | 0.36 | Consulting Services | Industrials |
2690 | PHI | PLDT Inc. | 9,273 | -35 | -2.16 | Telecom Services | Communication Services |
2691 | BCAB | BioAtla, Inc. | 9,248 | -49 | 7.01 | Biotechnology | Healthcare |
22 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 9,240,579 | -3 | 3.27 | Healthcare Plans | Healthcare |
2692 | RZLT | Rezolute, Inc. | 9,217 | -25 | 2.65 | Biotechnology | Healthcare |
2693 | HRTX | Heron Therapeutics, Inc. | 9,212 | -65 | 11.21 | Biotechnology | Healthcare |
23 | PDD | Pinduoduo Inc. | 9,207,661 | 104 | -3.51 | Internet Retail | Consumer Cyclical |
2694 | CVLG | Covenant Logistics Group, Inc. | 9,179 | -61 | 0.54 | Trucking | Industrials |
2695 | CNSL | Consolidated Communications Holdings, Inc. | 9,170 | -24 | 0.86 | Telecom Services | Communication Services |
2696 | GUT | The Gabelli Utility Trust | 9,146 | -11 | -1.32 | Asset Management | Financial Services |
2697 | NINE | Nine Energy Service, Inc. | 9,140 | 31 | 20.69 | Oil & Gas Equipment & Services | Energy |
2698 | CWBC | Community West Bancshares | 9,136 | 25 | 0.46 | Banks Regional | Financial Services |
24 | CRM | salesforce.com, inc. | 9,105,250 | -38 | -3.52 | Software Application | Technology |
2699 | MGNX | MacroGenics, Inc. | 9,070 | -20 | 10.80 | Biotechnology | Healthcare |
2700 | PLPC | Preformed Line Products Company | 9,056 | 30 | -1.80 | Electrical Equipment & Parts | Industrials |
2701 | PTMN | Portman Ridge Finance Corporation | 9,015 | 27 | 1.30 | No data | No data |
2702 | DOGZ | Dogness | 9,001 | -1 | 10.99 | Household & Personal Products | Consumer Defensive |
3638 | RGT | Royce Global Value Trust, Inc. | 897 | 78 | 0.60 | Asset Management | Financial Services |
436 | FOXA | Fox Corporation | 891,840 | -12 | 0.58 | Broadcasting | Communication Services |
1582 | PUK | Prudential plc | 89,642 | -17 | 2.64 | Insurance Life | Financial Services |
1583 | EPR | EPR Properties | 89,444 | -12 | 0.78 | REIT Retail | Real Estate |
1584 | FTS | Fortis Inc. | 89,341 | -76 | -1.06 | Utilities Regulated Electric | Utilities |
1585 | POWI | Power Integrations, Inc. | 89,207 | -36 | 2.87 | Semiconductors | Technology |
4070 | FLOW | SPX FLOW, Inc. | 89 | 70 | 0.16 | Specialty Industrial Machinery | Industrials |
4071 | HIHO | Highway Holdings Limited | 89 | -64 | 1.54 | Metal Fabrication | Industrials |
4072 | AVGR | Avinger, Inc. | 89 | -22 | 1.33 | Medical Devices | Healthcare |
3639 | GNT | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 889 | -21 | 1.37 | Asset Management | Financial Services |
437 | YPF | YPF Sociedad An?nima | 881,152 | 140 | 0.67 | Oil & Gas Integrated | Energy |
3640 | VLT | Invesco High Income Trust II | 880 | -19 | 1.25 | Asset Management | Financial Services |
1586 | FUL | H.B. Fuller Company | 88,490 | -5 | 0.96 | Specialty Chemicals | Basic Materials |
1587 | BB | BlackBerry Limited | 88,357 | -30 | 9.36 | Software Infrastructure | Technology |
1588 | TALO | Talos Energy Inc. | 88,318 | -38 | -1.75 | Oil & Gas E&P | Energy |
3641 | MPA | BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | 879 | -38 | 2.91 | Asset Management | Financial Services |
438 | PRU | Prudential Financial, Inc. | 878,713 | -16 | 1.19 | Insurance Life | Financial Services |
439 | PAYX | Paychex, Inc. | 878,355 | -36 | 1.25 | Staffing & Employment Services | Industrials |
3642 | WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. | 877 | 0 | -1.20 | Advertising Agencies | Communication Services |
440 | BEKE | KE Holdings Inc. | 874,793 | 4 | -2.84 | Real Estate Services | Real Estate |
441 | KGC | Kinross Gold Corporation | 871,983 | -5 | -4.99 | Gold | Basic Materials |
442 | W | Wayfair Inc. | 871,086 | -7 | 5.02 | Internet Retail | Consumer Cyclical |
1589 | TRN | Trinity Industries, Inc. | 87,639 | -36 | 0.40 | Railroads | Industrials |
443 | WEC | WEC Energy Group, Inc. | 869,317 | -11 | 0.39 | Utilities Regulated Electric | Utilities |
444 | ARES | Ares Management Corporation | 869,110 | -8 | 0.69 | Asset Management | Financial Services |
3643 | NXN | Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | 868 | 177 | 0.51 | Asset Management | Financial Services |
3644 | FAMI | Farmmi, Inc. | 866 | 69 | 3.57 | Packaged Foods | Consumer Defensive |
446 | BG | Bunge Limited | 864,155 | -16 | 2.38 | Farm Products | Consumer Defensive |
447 | AFL | Aflac Incorporated | 863,767 | -17 | 1.43 | Insurance Life | Financial Services |
448 | BAX | Baxter International Inc. | 863,397 | -5 | 1.51 | Medical Instruments & Supplies | Healthcare |
449 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | 863,115 | -7 | -2.38 | Communication Equipment | Technology |
450 | KMX | CarMax, Inc. | 861,707 | 41 | 2.90 | Auto & Truck Dealerships | Consumer Cyclical |
1590 | SAND | Sandstorm Gold Ltd. | 86,672 | -2 | -1.03 | Gold | Basic Materials |
1591 | STAA | STAAR Surgical Company | 86,551 | 11 | 9.07 | Medical Instruments & Supplies | Healthcare |
1592 | FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. | 86,487 | 7 | 1.69 | Banks Regional | Financial Services |
1593 | CHEF | The Chefs' Warehouse, Inc. | 86,482 | 90 | -0.07 | Food Distribution | Consumer Defensive |
1594 | NMIH | NMI Holdings, Inc. | 86,446 | -6 | 3.25 | Insurance Property & Casualty | Financial Services |
1595 | MNKD | MannKind Corporation | 86,391 | -30 | -0.88 | Biotechnology | Healthcare |
1596 | BLFS | BioLife Solutions, Inc. | 86,367 | -26 | 5.61 | Medical Instruments & Supplies | Healthcare |
1597 | BOKF | BOK Financial Corporation | 86,297 | -10 | 1.14 | Banks Regional | Financial Services |
1598 | EGO | Eldorado Gold Corporation | 86,130 | -51 | -3.38 | Gold | Basic Materials |
1599 | HLX | Helix Energy Solutions Group, Inc. | 86,062 | 26 | -5.90 | Oil & Gas Equipment & Services | Energy |
4073 | YJ | Yunji Inc. | 86 | 117 | 1.18 | Internet Retail | Consumer Cyclical |
451 | WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 859,820 | -29 | 2.87 | Medical Instruments & Supplies | Healthcare |
452 | FITB | Fifth Third Bancorp | 858,504 | 25 | 0.33 | Banks Regional | Financial Services |
3645 | VGI | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | 858 | -42 | 1.90 | Asset Management | Financial Services |
453 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 856,289 | 16 | 0.45 | Engineering & Construction | Industrials |
454 | AWK | American Water Works Company, Inc. | 856,110 | 13 | -0.27 | Utilities Regulated Water | Utilities |
455 | FAST | Fastenal Company | 856,073 | -17 | 0.58 | Industrial Distribution | Industrials |
456 | HDB | HDFC Bank Limited | 856,069 | 24 | 3.50 | Banks Regional | Financial Services |
3646 | PPBT | Purple Biotech Ltd. | 850 | 93 | 53.20 | Biotechnology | Healthcare |
3647 | KTCC | Key Tronic Corporation | 850 | 29 | 0.53 | Computer Hardware | Technology |
1600 | PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | 85,511 | -42 | 6.11 | Diagnostics & Research | Healthcare |
1601 | BORR | Borr Drilling Limited | 85,217 | -5 | -8.15 | Oil & Gas Drilling | Energy |
4074 | MSVB | Mid-Southern Bancorp, Inc. | 85 | 1072 | 0.43 | Banks Regional | Financial Services |
3648 | OBLG | Oblong Inc. | 849 | -14 | 5.01 | Software Application | Technology |
457 | IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. | 848,416 | 12 | 4.16 | Advertising Agencies | Communication Services |
458 | XEL | Xcel Energy Inc. | 846,521 | -45 | 1.70 | Utilities Regulated Electric | Utilities |
3649 | CARA | Cara Therapeutics, Inc. | 844 | -26 | -0.33 | Biotechnology | Healthcare |
459 | CMI | Cummins Inc. | 843,730 | -25 | 0.65 | Specialty Industrial Machinery | Industrials |
460 | AA | Alcoa Corporation | 843,450 | -32 | 2.11 | Aluminum | Basic Materials |
3650 | GHLD | Guild Holdings Company | 843 | -28 | -1.10 | Mortgage Finance | Financial Services |
461 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | 842,501 | 6 | -0.14 | Agricultural Inputs | Basic Materials |
3651 | TBNK | Territorial Bancorp Inc. | 842 | 68 | -1.19 | Banks Regional | Financial Services |
1602 | KRUS | Kura Sushi USA, Inc. | 84,914 | -19 | 3.12 | Restaurants | Consumer Cyclical |
1603 | FATE | Fate Therapeutics, Inc. | 84,410 | 401 | 38.43 | Biotechnology | Healthcare |
1604 | CVI | CVR Energy, Inc. | 84,356 | -36 | 3.26 | Oil & Gas Refining & Marketing | Energy |
1605 | BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | 84,335 | -18 | 1.51 | REIT Diversified | Real Estate |
1606 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 84,301 | -42 | 1.09 | Insurance Property & Casualty | Financial Services |
1607 | LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 84,266 | -16 | 7.98 | Furnishings, Fixtures & Appliances | Consumer Cyclical |
1608 | PLMR | Palomar Holdings, Inc. | 84,113 | -8 | -0.02 | Insurance Property & Casualty | Financial Services |
4075 | FFBW | Will be right back.. | 84 | -24 | -1.36 | Banks Regional | Financial Services |
4076 | ATHE | Alterity Therapeutics Limited | 84 | 41 | 31.78 | Biotechnology | Healthcare |
462 | SAIA | Saia, Inc. | 839,822 | 15 | 5.06 | Trucking | Industrials |
3652 | CBFV | CB Financial Services, Inc. | 839 | -47 | 6.63 | Banks Regional | Financial Services |
3653 | LFT | Lument Finance Trust, Inc. | 836 | -49 | 2.72 | REIT Mortgage | Real Estate |
463 | UL | Unilever PLC | 834,885 | 22 | 2.10 | Household & Personal Products | Consumer Defensive |
464 | TRU | TransUnion | 833,470 | -17 | 2.39 | Consulting Services | Industrials |
1609 | SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | 83,751 | -21 | -0.89 | Banks Regional | Financial Services |
1610 | HLF | Herbalife Nutrition Ltd. | 83,547 | -9 | -7.72 | Packaged Foods | Consumer Defensive |
4077 | GHG | GreenTree Hospitality Group Ltd. | 83 | 17 | 0.75 | Lodging | Consumer Cyclical |
