ARKシリーズのファンドの保有構成銘柄のデータを収集したものを掲載しています。過去データの蓄積が進みましたらコンテンツ拡充予定です。
データの見方は下記の通りです。
rank・・・ウェイトランク順
ticker・・・株式ティッカー
company・・・銘柄名
shares・・・保有株式数
weight・・・ファンド純資産に対する金額比率
value・・・保有金額
<全シリーズ合計>
rank | ticker | company | value | shares |
---|---|---|---|---|
1 | TSLA | TESLA INC | 3798489393 | 5429516 |
2 | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 2450088313 | 12326248 |
3 | SQ | SQUARE INC - A | 2414234094 | 9987730 |
4 | ROKU | ROKU INC | 1670409505 | 4597373 |
5 | Z | ZILLOW GROUP INC - C | 1273608165 | 8098742 |
6 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 1149466207 | 4220083 |
7 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 1132446433 | 991426 |
8 | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 1116258281 | 8486720 |
9 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1042793126 | 3633932 |
10 | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 1023190216 | 7642592 |
11 | NVTA | INVITAE CORP | 926417941 | 21584761 |
12 | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 895214508 | 2520524 |
13 | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 876836946 | 6033005 |
14 | TWLO | TWILIO INC - A | 799020755 | 2134992 |
15 | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 757989113 | 21351806 |
16 | PSTG | PURE STORAGE INC - CLASS A | 732795020 | 32224935 |
17 | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | 722140384 | 8088490 |
18 | DOCU | DOCUSIGN INC | 699931957 | 3107770 |
19 | U | UNITY SOFTWARE INC | 698078093 | 6548575 |
20 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 692931023 | 2729902 |
21 | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 685776946 | 19285066 |
22 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 641057866 | 1364069 |
23 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 634261938 | 5505746 |
24 | NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 618659707 | 7300681 |
25 | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 570626207 | 5842988 |
26 | SE | SEA LTD-ADR | 569158861 | 2403644 |
27 | BEKE | KE HOLDINGS INC | 528769633 | 8892863 |
28 | TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | 526400143 | 3197474 |
29 | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 520574019 | 7891072 |
30 | TWTR | TWITTER INC | 463597701 | 6771804 |
31 | PRLB | PROTO LABS INC | 441632927 | 3256880 |
32 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 428401896 | 16027007 |
33 | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | 419923342 | 8029127 |
34 | TWOU | 2U INC | 413570678 | 10236898 |
35 | VCYT | VERACYTE INC | 411139173 | 7733995 |
36 | NTDOY | NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | 404284667 | 5826267 |
37 | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 399125795 | 9571362 |
38 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 389193010 | 1808938 |
39 | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 386850429 | 4086736 |
40 | JD | JD.COM INC-ADR | 384778616 | 4274843 |
41 | TREE UW | LENDINGTREE INC | 384293872 | 1561028 |
42 | PD | PAGERDUTY INC | 372361620 | 8938109 |
43 | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 367162882 | 7759148 |
44 | TAK UN | TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR | 359615156 | 19407186 |
45 | RHHBY | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR | 359129342 | 8616347 |
46 | SNPS | SYNOPSYS INC | 350926164 | 1498020 |
47 | MTLS | MATERIALISE NV-ADR | 320148278 | 7522281 |
48 | PCAR | PACCAR INC | 308189425 | 3152833 |
49 | CDNA | CAREDX INC | 307212802 | 4429889 |
50 | TER | TERADYNE INC | 275497477 | 2419616 |
51 | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 274403765 | 10425675 |
52 | HUYA | HUYA INC-ADR | 273395859 | 10403191 |
53 | DKNG | DRAFTKINGS INC - CL A | 268744451 | 3752890 |
54 | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 268059882 | 4834263 |
55 | SI | SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A | 266891137 | 1915945 |
56 | MCRB | SERES THERAPEUTICS INC | 239479847 | 10549773 |
57 | ACCD | ACCOLADE INC | 238108624 | 5061833 |
58 | INCY | INCYTE CORP | 235924934 | 2968356 |
59 | SSYS | STRATASYS LTD | 231824493 | 8238255 |
60 | PINS | PINTEREST INC- CLASS A | 224815625 | 3127652 |
61 | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 217613350 | 832906 |
62 | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 216974677 | 3242784 |
63 | TRMB | TRIMBLE INC | 202821004 | 2732332 |
64 | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 202549938 | 3793070 |
65 | SDGR | SCHRODINGER INC | 192763393 | 2357962 |
66 | MELI | MERCADOLIBRE INC | 191674428 | 122025 |
67 | NVDA | NVIDIA CORP | 187660442 | 361066 |
68 | SNAP | SNAP INC - A | 185087606 | 3104455 |
69 | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 175617466 | 2579575 |
70 | ARCT UQ | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 172996406 | 3400755 |
71 | CERS | CERUS CORP | 161600070 | 24785287 |
72 | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 161064532 | 1847706 |
73 | PSNL | PERSONALIS INC | 159414922 | 5824440 |
74 | DE | DEERE & CO | 156542494 | 429519 |
75 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 148640060 | 617276 |
76 | NFLX | NETFLIX INC | 144517816 | 276293 |
77 | NNDM | NANO DIMENSION LTD - ADR | 144439293 | 13012549 |
78 | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 137808366 | 5113483 |
79 | CGEN | COMPUGEN LTD | 135699341 | 14717933 |
80 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 133867525 | 2218186 |
81 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | 133611168 | 63180 |
82 | FB | FACEBOOK INC-CLASS A | 132245422 | 482859 |
83 | ADYEN | ADYEN NV | 131111310 | 55160 |
84 | CDXS | CODEXIS INC | 129680486 | 6006507 |
85 | API | AGORA INC-ADR | 123288334 | 1933025 |
86 | TTD | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 121247281 | 160274 |
87 | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 119021868 | 2746236 |
88 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 118831342 | 630405 |
89 | KMTUY | KOMATSU LTD -SPONS ADR | 113141854 | 3590665 |
90 | 9923 | YEAHKA LTD | 112524521 | 11142800 |
91 | CLLS | CELLECTIS - ADR | 111212219 | 5216333 |
92 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 109632312 | 238062 |
93 | FSLY | FASTLY INC - CLASS A | 108956860 | 1444285 |
94 | SKLZ | SKILLZ INC | 105164023 | 3785602 |
95 | PHR | PHREESIA INC | 105045876 | 1700597 |
96 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 101592627 | 842533 |
97 | GH | GUARDANT HEALTH INC | 101228125 | 698414 |
98 | 6060 | ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 98489543 | 15313545 |
99 | 3690 | MEITUAN-CLASS B | 97445586 | 2193982 |
100 | CAT | CATERPILLAR INC | 95181352 | 433115 |
101 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 91538549 | 269445 |
102 | XONE | EXONE CO/THE | 86602640 | 2426524 |
103 | ADYEY | ADYEN NV-UNSPON ADR | 86047938 | 1803940 |
104 | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 82574256 | 211263 |
105 | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC-A | 81130616 | 689593 |
106 | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 80377925 | 4045190 |
107 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | 80150667 | 311543 |
108 | AAPL | APPLE INC | 78966781 | 647481 |
109 | ADBE | ADOBE INC | 78639604 | 174344 |
110 | HUBS | HUBSPOT INC | 78607463 | 164437 |
111 | LC | LENDINGCLUB CORP | 76940711 | 6020400 |
112 | 4689 | Z HOLDINGS CORP | 76428490 | 13740530 |
113 | INTU | INTUIT INC | 75979614 | 190344 |
114 | NIU | NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | 74634938 | 1864941 |
115 | DSY | DISCOVERY LTD | 74530951 | 5334260 |
116 | AMZN | AMAZON.COM INC | 73757833 | 23689 |
117 | NET | CLOUDFLARE INC - CLASS A | 72742344 | 949515 |
118 | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC-CLASS A | 72410522 | 4202584 |
119 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 70091053 | 572967 |
120 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 69277013 | 336623 |
121 | SYRS | SYROS PHARMACEUTICALS INC | 69147713 | 7435238 |
122 | BYDDY | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | 68943302 | 1323542 |
123 | TCS LI | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 68849038 | 1282105 |
124 | WKHS | WORKHORSE GROUP INC | 68172107 | 3895549 |
125 | TEAM | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 67759723 | 287361 |
126 | MGA | MAGNA INTERNATIONAL INC | 64895005 | 707997 |
127 | ABBV | ABBVIE INC | 59276506 | 549518 |
128 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 57853620 | 79035 |
129 | OKTA | OKTA INC | 57291034 | 239501 |
130 | SPCE | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | 56704934 | 1688652 |
131 | ANSS | ANSYS INC | 53502100 | 165826 |
132 | AQB | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES | 52437714 | 7448539 |
133 | MASS | 908 DEVICES INC | 51403475 | 963153 |
134 | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 49562454 | 1167274 |
135 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 48696182 | 3839600 |
136 | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 47671630 | 1090884 |
137 | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | 45768008 | 1551984 |
138 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | 45061774 | 678539 |
139 | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 43754692 | 316724 |
140 | HDB | HDFC BANK LTD-ADR | 43621438 | 520853 |
141 | GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 41282721 | 389717 |
142 | ADSK | AUTODESK INC | 40326529 | 146984 |
143 | 4477 | BASE INC | 38610678 | 433900 |
144 | RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | 38482833 | 520742 |
145 | PDD | PINDUODUO INC-ADR | 37905784 | 233410 |
146 | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 37820631 | 1342109 |
147 | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP-A | 36829323 | 2748457 |
148 | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 34772805 | 3863645 |
149 | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 32288496 | 1079161 |
150 | XLNX | XILINX INC | 29868073 | 236879 |
151 | HPQ | HP INC | 28995391 | 955682 |
152 | VUZI | VUZIX CORP | 27665355 | 1418009 |
153 | EVGN | EVOGENE LTD | 27148109 | 4892462 |
154 | STMN | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 26080595 | 21010 |
155 | MSFT | MICROSOFT CORP | 25106138 | 105875 |
156 | RSW | RENISHAW PLC | 25072700 | 303973 |
157 | PTC | PTC INC | 24909116 | 183371 |
158 | ALMDG | MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO | 23798794 | 400194 |
159 | ALTR | ALTAIR ENGINEERING INC - A | 23593978 | 375103 |
160 | SEER | SEER INC | 22294788 | 457329 |
161 | AM3D | SLM SOLUTIONS GROUP AG | 21479123 | 1031963 |
162 | PSTI | PLURISTEM THERAPEUTICS INC | 21386140 | 3874301 |
163 | BILL | BILL.COM HOLDINGS INC | 20649241 | 132955 |
164 | DM | DESKTOP METAL INC-A | 20578304 | 999432 |
165 | AONE | ONE - CLASS A | 19209514 | 1581030 |
166 | MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 16556902 | 31608 |
167 | ACIC | ATLAS CREST INVESTMENT COR-A | 15879323 | 1416532 |
168 | KSPI | JSC KASPI.KZ GDR-REG S | 9443350 | 134905 |
169 | PERI | PERION NETWORK LTD | 8802396 | 446369 |
170 | GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 8700088 | 647328 |
171 | INCR | INTERCURE LTD | 8457057 | 5078615 |
172 | FARO | FARO TECHNOLOGIES INC | 8343778 | 88896 |
173 | EMCO | E & M COMPUTING | 8220490 | 1198628 |
174 | INMD | INMODE LTD | 7447957 | 100757 |
175 | RADA | RADA ELECTRONIC INDS LTD | 7444322 | 572200 |
176 | ONVO | ORGANOVO HOLDINGS INC | 7388908 | 621439 |
177 | CAMT | CAMTEK LTD | 7326305 | 254828 |
178 | WIX | WIX.COM LTD | 7236152 | 23829 |
179 | ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL | 7187704 | 315112 |
180 | ALLT | ALLOT LTD | 6778344 | 426043 |
181 | DANE | DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | 6753878 | 40426 |
182 | ENLV | ENLIVEX THERAPEUTICS LTD | 6746119 | 470769 |
183 | HEXAB | HEXAGON AB-B SHS | 6718623 | 73765 |
184 | SILC | SILICOM LTD | 6696245 | 136241 |
185 | AME | AMETEK INC | 6662015 | 54647 |
186 | ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 6445856 | 11849 |
187 | HLAN | HILAN LTD | 6443625 | 131827 |
188 | ECP | ELECTRA CONSUMER PRODUCTS 19 | 6430883 | 156235 |
189 | MTRX | MATRIX IT LTD | 6414783 | 263289 |
190 | PTNR | PARTNER COMMUNICATIONS CO | 6365078 | 1289426 |
191 | ONE | ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LT | 6307335 | 48040 |
192 | NVMI | NOVA MEASURING INSTRUMENTS | 6259973 | 74320 |
193 | FTAL | FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | 6229327 | 56235 |
194 | RDHL | REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR | 6147354 | 766503 |
195 | TARO | TARO PHARMACEUTICAL INDUS | 6072797 | 77697 |
196 | SPNS | SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 6036310 | 180782 |
197 | FVRR | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 6004883 | 24423 |
198 | KRNT | KORNIT DIGITAL LTD | 6004221 | 60350 |
199 | BSEN | BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS | 5999035 | 275064 |
200 | PYPD | POLYPID LTD | 5988761 | 570902 |
201 | MLTM | MALAM - TEAM LTD | 5984591 | 21729 |
202 | GMDA | GAMIDA CELL LTD | 5928292 | 662379 |
203 | UCTT | ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 5900379 | 116035 |
204 | HAML | HAMLET (ISRAEL-CANADA) LTD | 5832806 | 315106 |
205 | BATM | BATM ADVANCED COMMUNICATIONS | 5792494 | 4124718 |
206 | RDWR | RADWARE LTD | 5791515 | 216182 |
207 | URGN UQ | UROGEN PHARMA LTD | 5704749 | 288410 |
208 | BEZQ | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 5703317 | 5826854 |
209 | PLSN | PLASSON INDUSTRIES LTD | 5679906 | 119457 |
210 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5623564 | 194587 |
211 | AUDC | AUDIOCODES LTD | 5618848 | 187545 |
212 | KALU | KAISER ALUMINUM CORP | 5581392 | 44644 |
213 | ARD | ARAD LTD | 5580711 | 391070 |
214 | MGIC | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | 5503365 | 327216 |
215 | CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | 5462939 | 47409 |
216 | TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 5447926 | 493919 |
217 | CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 5422392 | 36576 |
218 | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 5380271 | 18224 |
219 | ITMR | ITAMAR MEDICAL LTD | 5354473 | 6630977 |
220 | KMDA | KAMADA LTD | 5309062 | 856096 |
221 | ML | MICHELIN (CGDE) | 5285407 | 34973 |
222 | DRIO | DARIOHEALTH CORP | 5284776 | 268399 |
223 | OERL | OC OERLIKON CORP AG-REG | 5245505 | 448367 |
224 | SIE | SIEMENS AG-REG | 5227005 | 31892 |
225 | BDT | BERTRANDT AG | 5180729 | 87826 |
226 | NICE | NICE LTD - SPON ADR | 5177683 | 22239 |
227 | CEL | CELLCOM ISRAEL LTD | 5046776 | 1317125 |
228 | NUVA | NUVASIVE INC | 5004899 | 78867 |
229 | GE | GENERAL ELECTRIC CO | 4968957 | 404968 |
230 | MOG/A | MOOG INC-CLASS A | 4842046 | 56905 |
231 | CRNT | CERAGON NETWORKS LTD | 4784862 | 1147449 |
232 | BIMCM | AUGWIND ENERGY TECH STORAGE | 4718678 | 191321 |
233 | ARNC | ARCONIC CORP | 4702087 | 151436 |
234 | LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 4695231 | 38366 |
235 | ROBO | ROBOGROUP T.E.K LTD | 4675430 | 2642466 |
236 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 4663320 | 27884 |
237 | MDT UN | MEDTRONIC PLC | 4558541 | 38599 |
238 | SYK | STRYKER CORP | 4441144 | 18562 |
239 | FROG | JFROG LTD | 4411064 | 89985 |
240 | NNOX | NANO-X IMAGING LTD | 4126447 | 92938 |
241 | AJRD | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS | 4103711 | 87313 |
242 | SPLK | SPLUNK INC | 3096837 | 22410 |
243 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 3031001 | 17499 |
244 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 1701437 | 810 |
245 | PYR | PYROGENESIS CANADA INC | 1684183 | 204800 |
246 | SGL | SGL CARBON SE | 903902 | 109104 |
247 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | 840031 | 17670 |
248 | ATI | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | 753784 | 34341 |
249 | HXL | HEXCEL CORP | 752723 | 12909 |
250 | XRX UN | XEROX HOLDINGS CORP | 729647 | 27451 |
251 | VOE | VOESTALPINE AG | 706957 | 16847 |
252 | EVK | EVONIK INDUSTRIES AG | 689180 | 19199 |
253 | SAND | SANDVIK AB | 686676 | 24124 |
254 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | 684870 | 5803 |
255 | MMM | 3M CO | 679217 | 3680 |
256 | KODK | EASTMAN KODAK CO | 675467 | 70878 |
257 | AKE | ARKEMA | 632328 | 5274 |
258 | DSM | KONINKLIJKE DSM NV | 610469 | 3520 |
259 | HEN3 | HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 610158 | 5787 |
260 | 3402 | TORAY INDUSTRIES INC | 599575 | 91708 |
261 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 582595 | 7577 |
262 | LSPD | LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE | 568117 | 8824 |
263 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 325556 | 1232 |
264 | FLIR | FLIR SYSTEMS INC | 297351 | 5447 |
265 | BVXV | BIONDVAX PHARMACEUTICALS-ADR | 42323 | 9663 |
<ARKK>
rank | ticker | company | shares | weight | value |
---|---|---|---|---|---|
55 | ONVO | ORGANOVO HOLDINGS INC | 123609 | 0.01 | 1469711 |
54 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 56896 | 0.03 | 6860519 |
53 | SYRS | SYROS PHARMACEUTICALS INC | 4705077 | 0.18 | 43757216 |
52 | CGEN | COMPUGEN LTD | 9332660 | 0.35 | 86047125 |
50 | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 2080071 | 0.47 | 115339936 |
50 | CERS | CERUS CORP | 17738630 | 0.47 | 115655867 |
49 | DKNG | DRAFTKINGS INC - CL A | 1765203 | 0.51 | 126406186 |
48 | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 1925530 | 0.52 | 128837212 |
47 | TER | TERADYNE INC | 1286246 | 0.6 | 146451969 |
46 | HUYA | HUYA INC-ADR | 6401525 | 0.68 | 168232077 |
44 | MCRB | SERES THERAPEUTICS INC | 7479470 | 0.69 | 169783969 |
44 | SSYS | STRATASYS LTD | 6025076 | 0.69 | 169545638 |
43 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 431231 | 0.82 | 202661320 |
42 | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 2094708 | 0.83 | 204569183 |
41 | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 2307604 | 0.89 | 218437794 |
40 | SNPS | SYNOPSYS INC | 947375 | 0.9 | 221932067 |
39 | MTLS | MATERIALISE NV-ADR | 5367003 | 0.93 | 228419647 |
38 | NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 2781193 | 0.96 | 235678294 |
36 | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 6752954 | 0.97 | 239729867 |
36 | VCYT | VERACYTE INC | 4505095 | 0.97 | 239490850 |
35 | TWTR | TWITTER INC | 3709917 | 1.03 | 253980917 |
34 | TREE UW | LENDINGTREE INC | 1089808 | 1.09 | 268288933 |
33 | PCAR | PACCAR INC | 2770335 | 1.1 | 270800246 |
32 | SE | SEA LTD-ADR | 1192251 | 1.15 | 282313114 |
31 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 10793347 | 1.17 | 288506165 |
29 | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 6193268 | 1.19 | 293065441 |
29 | PD | PAGERDUTY INC | 7027865 | 1.19 | 292780855 |
27 | TWOU | 2U INC | 7495643 | 1.23 | 302823977 |
27 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 1191851 | 1.23 | 302527539 |
26 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 2703978 | 1.27 | 311498265 |
25 | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 7636210 | 1.29 | 318429957 |
24 | NTDOY | NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | 4800790 | 1.35 | 333126818 |
23 | TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | 2042644 | 1.37 | 336280481 |
22 | BEKE | KE HOLDINGS INC | 6288214 | 1.52 | 373897204 |
21 | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | 4266357 | 1.55 | 380900352 |
20 | PRLB | PROTO LABS INC | 2893478 | 1.59 | 392355616 |
19 | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 6008215 | 1.61 | 396361943 |
18 | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 11682538 | 1.69 | 415431051 |
17 | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2936348 | 1.73 | 426768818 |
16 | PSTG | PURE STORAGE INC - CLASS A | 19839002 | 1.83 | 451138905 |
15 | DOCU | DOCUSIGN INC | 2202513 | 2.02 | 496049977 |
14 | U | UNITY SOFTWARE INC | 5082093 | 2.2 | 541751113 |
13 | TWLO | TWILIO INC - A | 1450909 | 2.21 | 543002693 |
12 | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 4830634 | 2.58 | 635373290 |
11 | NVTA | INVITAE CORP | 16243844 | 2.83 | 697185784 |
10 | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 2037094 | 2.94 | 723514675 |
9 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 644367 | 2.99 | 736021762 |
8 | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 5648792 | 3.07 | 756260272 |
7 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 2715763 | 3.17 | 779315350 |
6 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 3107983 | 3.44 | 846552409 |
5 | Z | ZILLOW GROUP INC - C | 5667218 | 3.62 | 891226702 |
4 | ROKU | ROKU INC | 3792112 | 5.6 | 1377825974 |
3 | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 7020815 | 5.67 | 1395527397 |
2 | SQ | SQUARE INC - A | 6524134 | 6.41 | 1577013670 |
1 | TSLA | TESLA INC | 3755015 | 10.68 | 2627008494 |
<ARKG>
rank | ticker | company | shares | weight | value |
---|---|---|---|---|---|
56 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 810 | 0.02 | 1701437 |
55 | ONVO | ORGANOVO HOLDINGS INC | 323356 | 0.04 | 3844702 |
54 | PSTI | PLURISTEM THERAPEUTICS INC | 3138492 | 0.18 | 17324475 |
53 | EVGN | EVOGENE LTD | 3960681 | 0.22 | 21942172 |
52 | SEER | SEER INC | 457329 | 0.23 | 22294788 |
51 | SYRS | SYROS PHARMACEUTICALS INC | 2730161 | 0.26 | 25390497 |
50 | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 3863645 | 0.35 | 34772805 |
49 | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 1342109 | 0.38 | 37820631 |
47 | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | 1551984 | 0.46 | 45768008 |
47 | CERS | CERUS CORP | 7046657 | 0.46 | 45944203 |
47 | CGEN | COMPUGEN LTD | 4944056 | 0.46 | 45584196 |
45 | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 1090884 | 0.48 | 47671630 |
44 | MASS | 908 DEVICES INC | 963153 | 0.52 | 51403475 |
43 | AQB | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES | 7448539 | 0.53 | 52437714 |
42 | ABBV | ABBVIE INC | 549518 | 0.6 | 59276506 |
41 | MCRB | SERES THERAPEUTICS INC | 3070303 | 0.71 | 69695878 |
40 | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC-CLASS A | 4202584 | 0.73 | 72410522 |
39 | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 1565880 | 0.75 | 74097441 |
38 | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 4045190 | 0.81 | 80377925 |
37 | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 1317254 | 0.89 | 88137465 |
36 | VCYT | VERACYTE INC | 1762243 | 0.95 | 93680837 |
35 | GH | GUARDANT HEALTH INC | 698414 | 1.02 | 101228125 |
34 | PHR | PHREESIA INC | 1700597 | 1.06 | 105045876 |
33 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 238062 | 1.11 | 109632312 |
32 | CLLS | CELLECTIS - ADR | 5216333 | 1.13 | 111212219 |
31 | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 2746236 | 1.2 | 119021868 |
30 | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 1882857 | 1.26 | 124212076 |
29 | CDXS | CODEXIS INC | 6006507 | 1.31 | 129680486 |
28 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2218186 | 1.35 | 133867525 |
27 | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 2754192 | 1.55 | 152719946 |
26 | PSNL | PERSONALIS INC | 5824440 | 1.61 | 159414922 |
25 | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1847706 | 1.63 | 161064532 |
24 | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 1779132 | 1.7 | 168412635 |
23 | PSTG | PURE STORAGE INC - CLASS A | 7527197 | 1.73 | 171168459 |
22 | ARCT UQ | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 3400755 | 1.75 | 172996406 |
21 | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 2579575 | 1.78 | 175617466 |
20 | TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | 1154830 | 1.92 | 190119662 |
19 | SDGR | SCHRODINGER INC | 2357962 | 1.95 | 192763393 |
18 | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3793070 | 2.05 | 202549938 |
17 | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 832906 | 2.2 | 217613350 |
16 | NVTA | INVITAE CORP | 5340917 | 2.32 | 229232157 |
15 | INCY | INCYTE CORP | 2968356 | 2.39 | 235924934 |
14 | ACCD | ACCOLADE INC | 5061833 | 2.41 | 238108624 |
13 | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 1993800 | 2.7 | 266929944 |
12 | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 7602528 | 2.74 | 270345895 |
11 | CDNA | CAREDX INC | 4429889 | 3.11 | 307212802 |
10 | RHHBY | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR | 8616347 | 3.63 | 359129342 |
9 | TAK UN | TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR | 19407186 | 3.64 | 359615156 |
8 | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 3748280 | 3.7 | 366057024 |
