CBOEで集計されているオプション取引データを集計しています。
グラフをドラッグすると範囲指定してグラフを拡大して見ることができます。
また個別銘柄のオプションカーブデータは別ページに掲載中です。
<オプション出来高口数>
<オプション出来高平均乖離率>
<個別銘柄出来高状況>
rank | ticker | volume |
|---|---|---|
| 1 | SPXW | 3589234 |
| 2 | SPY | 2636523 |
| 3 | QQQ | 1744771 |
| 4 | VIX | 747493 |
| 5 | SPX | 547964 |
| 6 | NVDA | 536285 |
| 7 | IWM | 420758 |
| 8 | TSLA | 315584 |
| 9 | AAPL | 255808 |
| 10 | INTC | 220436 |
| 11 | XLB | 199232 |
| 12 | META | 193821 |
| 13 | XSP | 188948 |
| 14 | MU | 176130 |
| 15 | SPCX | 175274 |
| 16 | 2NU | 151710 |
| 17 | 2INTC | 150530 |
| 18 | AMZN | 149993 |
| 19 | TLT | 121962 |
| 20 | DRAM | 115999 |
| 21 | IBIT | 114496 |
| 22 | NFLX | 101376 |
| 23 | AMD | 100491 |
| 24 | 2NKE | 99516 |
| 25 | SOXL | 92557 |
| 26 | 2TRI | 89478 |
| 27 | SLV | 82110 |
| 28 | SMCI | 76108 |
| 29 | CRWV | 70271 |
| 30 | PLTR | 69848 |
| 31 | MSFT | 69531 |
| 32 | GLD | 69450 |
| 33 | SOFI | 69375 |
| 34 | 4SPY | 69110 |
| 35 | GOOGL | 68622 |
| 36 | TQQQ | 66616 |
| 37 | 2SPY | 65944 |
| 38 | 2NOW | 60000 |
| 39 | IREN | 58227 |
| 40 | MSTR | 57225 |
| 41 | AVGO | 56683 |
| 42 | SMH | 52746 |
| 43 | NBIS | 52718 |
| 44 | RUTW | 51746 |
| 45 | SNDK | 51172 |
| 46 | 2QS | 50000 |
| 46 | 2ZETA | 50000 |
| 48 | 2SMCI | 46800 |
| 49 | EWY | 46716 |
| 50 | BABA | 44980 |
| 51 | 2LYFT | 44328 |
| 52 | WULF | 43392 |
| 53 | CIFR | 41954 |
| 54 | BIDU | 41289 |
| 55 | NKE | 40634 |
| 56 | VIXW | 40074 |
| 57 | 2AAL | 40000 |
| 58 | ORCL | 39665 |
| 59 | 2BAC | 37695 |
| 60 | XLE | 35673 |
| 61 | HOOD | 35291 |
| 62 | CVNA | 34490 |
| 63 | BE | 33535 |
| 64 | KEEL | 33350 |
| 65 | GDX | 30890 |
| 66 | ONDS | 30365 |
| 67 | GOOG | 30148 |
| 68 | BAC | 29963 |
| 69 | MARA | 28811 |
| 70 | LUV | 28540 |
| 71 | 2AI | 27600 |
| 72 | SKHY | 27539 |
| 73 | MRVL | 27421 |
| 74 | GME | 26948 |
| 75 | USO | 26848 |
| 76 | SQQQ | 26456 |
| 77 | 2MSTR | 26000 |
| 78 | 2SPX | 25545 |
| 79 | COIN | 25497 |
| 80 | 2BSX | 25440 |
| 81 | AAP | 25319 |
| 82 | KORU | 25274 |
| 83 | TSM | 24383 |
| 84 | T | 24047 |
| 85 | PFE | 23467 |
| 86 | NOW | 23373 |
| 87 | CSCO | 23095 |
| 88 | 2MS | 22773 |
| 89 | BULL | 22640 |
| 90 | HIMS | 22136 |
| 91 | NOK | 21643 |
| 92 | 2AMD | 21576 |
| 93 | APLD | 21243 |
| 94 | ETHA | 20428 |
| 95 | WMT | 20289 |
| 96 | ASTS | 20043 |
| 97 | UBER | 19731 |
| 98 | IONQ | 19526 |
| 99 | RUT | 19454 |
| 100 | CLSK | 19444 |
| 101 | AI | 19415 |
| 102 | OPEN | 19000 |
| 103 | AAOI | 18914 |
| 104 | HTZ | 18352 |
| 105 | TGT | 18253 |
| 106 | XLF | 18239 |
| 107 | CORZ | 18184 |
| 108 | KLAR | 17645 |
| 109 | RIOT | 17533 |
| 110 | FRMI | 16962 |
| 111 | WBD | 16751 |
| 112 | XOM | 16717 |
| 113 | KWEB | 16446 |
| 114 | QCOM | 16249 |
| 115 | CRCL | 16207 |
| 116 | DELL | 16177 |
| 117 | PLNT | 16121 |
| 118 | NCLH | 16111 |
| 119 | RIVN | 15897 |
| 120 | AAL | 15777 |
| 121 | 2XRPC | 15683 |
| 122 | SOXS | 15307 |
| 123 | SOXX | 15220 |
| 124 | 2XLI | 15168 |
| 125 | SNXX | 15156 |
| 126 | VRT | 15035 |
| 127 | NU | 14991 |
| 128 | PYPL | 14873 |
| 129 | CRWD | 14808 |
| 130 | COST | 14770 |
| 131 | ARM | 14764 |
| 132 | RKLB | 14692 |
| 133 | TJX | 14513 |
| 134 | BMNR | 14338 |
| 135 | XLU | 14239 |
| 136 | AMC | 14133 |
| 137 | EEM | 14017 |
| 139 | 1CORZ | 14000 |
| 139 | 2SOFI | 14000 |
| 139 | 2WRBY | 14000 |
| 141 | CVX | 13983 |
| 142 | AS | 13957 |
| 143 | STUB | 13785 |
| 144 | AXTI | 13732 |
| 145 | AMLX | 13591 |
| 146 | F | 13518 |
| 147 | GLW | 13196 |
| 148 | CRM | 13034 |
| 149 | 2JPM | 13023 |
| 150 | AMAT | 12871 |
| 151 | CBRS | 12733 |
| 152 | BA | 12605 |
| 153 | POET | 12475 |
| 154 | PCG | 12426 |
| 155 | 2BABA | 12180 |
| 156 | NVTS | 12159 |
| 157 | NIO | 12129 |
| 158 | NVO | 11990 |
| 159 | DIA | 11841 |
| 160 | TSLL | 11763 |
| 161 | 2HOOD | 11626 |
| 162 | 2TSCO | 11520 |
| 162 | HD | 11520 |
| 164 | BNY | 11309 |
| 165 | ET | 11090 |
| 166 | SMR | 11026 |
| 167 | OKLO | 10959 |
| 168 | WDC | 10763 |
| 169 | MRNA | 10628 |
| 170 | JNJ | 10443 |
| 171 | KO | 10188 |
| 172 | RDDT | 10164 |
| 173 | VXX | 10132 |
| 174 | LSCC | 9986 |
| 175 | SU | 9923 |
| 176 | 4SPX | 9904 |
| 177 | QBTS | 9900 |
| 178 | IBM | 9829 |
| 179 | GS | 9748 |
| 180 | SOUN | 9527 |
| 181 | LLY | 9168 |
| 182 | CARR | 9142 |
| 183 | XE | 9079 |
| 184 | 2WDC | 8888 |
| 185 | SHOP | 8830 |
| 186 | LUMN | 8811 |
| 187 | PTON | 8768 |
| 188 | AUR | 8711 |
| 189 | RDW | 8609 |
| 190 | EOSE | 8600 |
| 191 | ADBE | 8524 |
| 192 | CTMX | 8402 |
| 193 | SPXS | 8372 |
| 194 | RGTI | 8353 |
| 195 | TMF | 8224 |
| 196 | OXY | 8220 |
| 197 | CAT | 8160 |
| 198 | AG | 8113 |
| 199 | TTD | 8083 |
| 200 | LITE | 8041 |
| 201 | BTDR | 8036 |
| 202 | COHR | 7987 |
| 203 | CLF | 7979 |
| 204 | SNAP | 7814 |
| 205 | LOW | 7785 |
| 206 | ACHR | 7681 |
| 207 | 2PFE | 7600 |
| 208 | APP | 7561 |
| 209 | JBLU | 7512 |
| 210 | 2GOOG | 7429 |
| 211 | NVDL | 7404 |
| 212 | 2MRNA | 7400 |
| 213 | HYG | 7248 |
| 214 | DIS | 7227 |
| 215 | HPE | 7213 |
| 216 | 2PDD | 7200 |
| 217 | EYPT | 7185 |
| 218 | XPEV | 7147 |
| 219 | 2XLV | 7064 |
| 220 | VZ | 7051 |
| 221 | RKT | 6949 |
| 222 | ABEO | 6837 |
| 223 | CCL | 6819 |
| 224 | ANET | 6777 |
| 225 | GLXY | 6751 |
| 226 | QUBT | 6741 |
| 227 | MPT | 6682 |
| 228 | JPM | 6622 |
| 229 | FCX | 6426 |
| 230 | QS | 6407 |
| 231 | PATH | 6384 |
| 232 | SCHW | 6320 |
| 233 | ALAB | 6299 |
| 234 | NXH | 6252 |
| 235 | UVXY | 6223 |
| 236 | LRCX | 6152 |
| 237 | XLP | 6117 |
| 238 | ENVX | 6073 |
| 239 | 1SKHY | 6050 |
| 240 | JOBY | 6037 |
| 241 | KRE | 6034 |
| 242 | 2ITRI | 6000 |
| 242 | 2UNH | 6000 |
| 244 | DVN | 5994 |
| 245 | INDI | 5969 |
| 246 | SPCE | 5942 |
| 247 | PBR | 5919 |
| 248 | CMG | 5861 |
| 249 | ABNB | 5737 |
| 250 | FIG | 5733 |
| 251 | UNH | 5719 |
| 252 | STX | 5681 |
| 253 | IGV | 5679 |
| 254 | VWO | 5653 |
| 255 | JD | 5597 |
| 256 | PANW | 5575 |
| 257 | 2PLTR | 5538 |
| 258 | LUNR | 5481 |
| 259 | CPRT | 5446 |
| 260 | CLOV | 5414 |
| 261 | BYND | 5306 |
| 262 | TE | 5302 |
| 263 | XYZ | 5260 |
| 264 | EFA | 5256 |
| 265 | BNO | 5248 |
| 266 | MCD | 5240 |
| 267 | 2UNP | 5200 |
| 268 | VG | 5193 |
| 269 | V | 5172 |
| 270 | BRKB | 5130 |
| 271 | MUU | 5125 |
| 272 | BMY | 5118 |
| 273 | VST | 5099 |
| 274 | RUM | 5097 |
| 275 | U | 5079 |
| 276 | UNG | 5078 |
| 277 | COP | 5039 |
| 277 | XLV | 5039 |
| 279 | HL | 5015 |
| 280 | 2IBIT | 5000 |
| 281 | BB | 4995 |
| 282 | CCXI | 4953 |
| 283 | 2RUT | 4890 |
| 284 | B | 4846 |
| 285 | GRAB | 4819 |
| 286 | CVE | 4809 |
| 287 | CMCSA | 4757 |
| 288 | WFC | 4702 |
| 289 | RZLV | 4686 |
| 290 | WEN | 4666 |
| 291 | DKNG | 4614 |
| 292 | ADI | 4601 |
| 293 | 2GDX | 4600 |
| 294 | USAR | 4585 |
| 295 | CRDO | 4579 |
| 296 | ASML | 4550 |
| 297 | NEM | 4522 |
| 298 | MBLY | 4446 |
| 299 | C | 4440 |
| 300 | SILJ | 4424 |
| 301 | BOIL | 4391 |
| 302 | SNOW | 4390 |
| 303 | SLN | 4354 |
| 304 | EWZ | 4341 |
| 305 | CAVA | 4295 |
| 305 | TTWO | 4295 |
| 307 | PSKY | 4246 |
| 308 | PL | 4234 |
| 309 | SNDQ | 4221 |
| 310 | LULU | 4203 |
| 311 | GEV | 4187 |
| 312 | LYFT | 4149 |
| 313 | SPCH | 4127 |
| 314 | MRK | 4021 |
| 315 | SLS | 4018 |
| 316 | TXN | 4000 |
| 317 | NEE | 3987 |
| 318 | FCEL | 3981 |
| 319 | PEP | 3975 |
| 320 | EL | 3955 |
| 321 | ARKK | 3940 |
| 322 | ABBV | 3930 |
| 323 | LAES | 3905 |
| 324 | PLUG | 3862 |
| 325 | UAL | 3842 |
| 326 | 2LULU | 3800 |
| 327 | TEVA | 3796 |
| 328 | LAC | 3783 |
| 329 | KLAC | 3755 |
| 330 | IEF | 3751 |
| 331 | RUN | 3739 |
| 332 | LQD | 3632 |
| 333 | OWL | 3625 |
| 334 | INFQ | 3609 |
| 335 | URA | 3600 |
| 336 | DOCU | 3598 |
| 337 | BYND1 | 3571 |
| 338 | RAM | 3525 |
| 339 | AMDL | 3523 |
| 340 | HPQ | 3499 |
| 341 | SYM | 3468 |
| 342 | PONY | 3391 |
| 343 | FSLR | 3321 |
| 344 | IYR | 3310 |
| 345 | XLK | 3287 |
| 346 | MSOS | 3198 |
| 347 | TTE | 3177 |
| 348 | ZIM | 3174 |
| 349 | METU | 3167 |
| 350 | MTUM | 3159 |
| 351 | MELI | 3153 |
| 352 | BITX | 3151 |
| 353 | ON | 3140 |
| 354 | FLEX | 3112 |
| 355 | WOLF | 3090 |
| 356 | SCHD | 3040 |
| 357 | MP | 3027 |
| 358 | ONON | 3004 |
| 359 | UPS | 2986 |
| 360 | CCJ | 2951 |
| 361 | SPOT | 2907 |
| 362 | DJT | 2889 |
| 363 | CDE | 2869 |
| 364 | VNET | 2866 |
| 365 | LCID | 2859 |
| 366 | BSX | 2857 |
| 367 | XOP | 2851 |
| 368 | EWT | 2836 |
| 369 | MDB | 2824 |
| 370 | STLA | 2823 |
| 371 | WDAY | 2807 |
| 372 | 2PYPL | 2800 |
| 373 | ROKU | 2790 |
| 374 | HUT | 2787 |
| 375 | UUUU | 2780 |
| 376 | 2BSOL | 2772 |
| 377 | GE | 2769 |
| 377 | MAGS | 2769 |
| 379 | UEC | 2734 |
| 380 | NXE | 2727 |
| 381 | CRML | 2723 |
| 382 | CZR | 2712 |
| 383 | 2CRCL | 2700 |
| 384 | MSTU | 2698 |
| 385 | BBWI | 2694 |
| 386 | CBRG | 2688 |
| 387 | KEYS | 2676 |
| 388 | AGQ | 2669 |
| 389 | DAL | 2660 |
| 390 | LMT | 2649 |
| 391 | RBRK | 2639 |
| 392 | CHWY | 2634 |
| 393 | MDT | 2621 |
| 394 | SKM | 2620 |
| 395 | FLNC | 2611 |
| 396 | INTU | 2610 |
| 397 | TLN | 2607 |
| 398 | BBAI | 2605 |
| 399 | 2HIMS | 2600 |
| 400 | OUST | 2591 |
| 401 | STM | 2574 |
| 402 | RCAT | 2572 |
| 403 | ITT | 2544 |
| 404 | BROS | 2533 |
| 405 | RBLX | 2532 |
| 406 | UMAC | 2528 |
| 407 | BP | 2525 |
| 408 | M | 2522 |
| 409 | AFRM | 2511 |
| 410 | KGS | 2508 |
| 411 | 1DVN | 2500 |
| 412 | PG | 2499 |
| 413 | MO | 2492 |
| 414 | SAN | 2490 |
| 415 | CVS | 2486 |
| 416 | 2XOM | 2480 |
| 417 | AME | 2468 |
| 418 | FISV | 2467 |
| 419 | MTDR | 2459 |
| 420 | P | 2451 |
| 421 | PDD | 2444 |
| 421 | TOST | 2444 |
| 423 | FXI | 2428 |
| 424 | 2STX | 2425 |
| 425 | DB | 2411 |
| 426 | 2ELF | 2400 |
| 427 | 2DRAM | 2399 |
| 428 | HYMC | 2397 |
| 429 | YSS | 2396 |
| 430 | SLB | 2394 |
| 431 | CLS | 2378 |
| 432 | ENPH | 2369 |
| 433 | RSP | 2357 |
| 434 | FTAI | 2349 |
| 435 | QXO | 2344 |
| 436 | MA | 2333 |
| 437 | CLX | 2311 |
| 438 | FN | 2308 |
| 439 | VIAV | 2290 |
| 441 | BTG | 2289 |
| 441 | CEG | 2289 |
| 441 | TRIP | 2289 |
| 443 | CELH | 2281 |
| 443 | RTX | 2281 |
| 445 | CDNS | 2264 |
| 446 | CSX | 2263 |
| 447 | IREX | 2254 |
| 448 | OSCR | 2233 |
| 449 | AA | 2229 |
| 450 | AMPX | 2224 |
| 451 | CPNG | 2222 |
| 452 | TMC | 2218 |
| 453 | HIVE | 2208 |
| 454 | DNUT | 2196 |
| 455 | DASH | 2194 |
| 456 | BURL | 2183 |
| 456 | XBI | 2183 |
| 458 | PAAS | 2182 |
| 459 | HAL | 2176 |
| 460 | SERV | 2175 |
| 461 | AR | 2159 |
| 462 | TNA | 2152 |
| 463 | SBUX | 2144 |
| 464 | IOVA | 2136 |
| 465 | BX | 2133 |
| 466 | NAK | 2129 |
| 467 | SE | 2127 |
| 468 | 4IWM | 2120 |
| 469 | CRGY | 2093 |
| 470 | ABT | 2086 |
| 471 | PCT | 2083 |
| 472 | NUAI | 2077 |
| 473 | IOT | 2067 |
| 474 | UVIX | 2066 |
| 475 | ASX | 2058 |
| 476 | CMPS | 2057 |
| 477 | CHKP | 2052 |
| 478 | UMC | 2048 |
| 479 | APA | 2046 |
| 480 | AXP | 2045 |
| 481 | ZTS | 2038 |
| 482 | 4NDX | 2036 |
| 483 | BG | 2034 |
| 484 | AEHR | 2013 |
| 485 | CIEN | 2005 |
| 487 | 2LITE | 2000 |
| 487 | 2NET | 2000 |
| 487 | 2XYZ | 2000 |
| 489 | ZS | 1965 |
| 490 | CORN | 1958 |
| 491 | MXL | 1944 |
| 492 | SATL | 1918 |
| 493 | PM | 1912 |
| 494 | SNDU | 1911 |
| 495 | BEX | 1910 |
| 496 | GILD | 1903 |
| 497 | AKAM | 1885 |
| 498 | KOS | 1884 |
| 499 | BILI | 1883 |
| 500 | TEM | 1881 |
| 501 | GDXJ | 1849 |
| 502 | TECH | 1841 |
| 503 | AMKR | 1833 |
| 504 | TOL | 1832 |
| 505 | AFL | 1817 |
| 506 | TER | 1816 |
| 507 | SHEL | 1810 |
| 508 | FIGR | 1793 |
| 508 | PBF | 1793 |
| 510 | APH | 1782 |
| 511 | PAGP | 1779 |
| 512 | GM | 1772 |
| 513 | DDOG | 1769 |
| 514 | UPST | 1762 |
| 515 | NLY | 1751 |
| 516 | GTLB | 1745 |
| 517 | PGY | 1742 |
| 518 | S | 1730 |
| 519 | ASST | 1724 |
| 520 | RXRX | 1721 |
| 521 | NET | 1714 |
| 522 | OKLL | 1712 |
| 523 | OVV | 1709 |
| 524 | ZETA | 1699 |
| 525 | BRUN | 1691 |
| 526 | AMGN | 1680 |
| 527 | LITX | 1679 |
| 528 | KC | 1670 |
| 528 | OCUL | 1670 |
| 530 | MPLX | 1662 |
| 531 | NAVN | 1654 |
| 532 | LWAY | 1651 |
| 533 | TOYO | 1650 |
| 534 | ASPI | 1647 |
| 535 | KSS | 1634 |
| 536 | UAMY | 1626 |
| 537 | VOO | 1625 |
| 538 | PURR | 1623 |
| 539 | STLN | 1612 |
| 540 | XRT | 1599 |
| 541 | MCHP | 1592 |
| 542 | MNST | 1590 |
| 543 | BTBT | 1577 |
| 544 | GFS | 1571 |
| 545 | GIS | 1564 |
| 546 | ASHR | 1556 |
| 547 | VLO | 1555 |
| 547 | XP | 1555 |
| 549 | STNE | 1554 |
| 550 | FLY | 1552 |
| 551 | NUGT | 1551 |
| 552 | 4MBTX | 1549 |
| 553 | JMIA | 1545 |
| 554 | GDS | 1533 |
| 555 | AVTR | 1531 |
| 556 | DGXX | 1528 |
| 557 | XLY | 1524 |
| 558 | SBET | 1514 |
| 559 | TEAM | 1493 |
| 560 | RMBS | 1483 |
| 561 | MPC | 1479 |
| 562 | COPX | 1476 |
| 563 | NBIG | 1465 |
| 564 | SEDG | 1459 |
| 565 | OKTA | 1457 |
| 566 | AMTX | 1452 |
| 566 | VIK | 1452 |
| 568 | VIVO | 1448 |
| 569 | NRGV | 1447 |
| 570 | DUOL | 1445 |
| 570 | FRO | 1445 |
| 572 | SHAZ | 1423 |
| 573 | UCO | 1421 |
| 574 | ECHO | 1411 |
| 574 | IAU | 1411 |
| 576 | KTOS | 1410 |
| 577 | SCO | 1409 |
| 578 | KHC | 1405 |
| 579 | NTLA | 1403 |
| 580 | 4EFA | 1396 |
| 581 | VSAT | 1394 |
| 582 | DOW | 1391 |
| 583 | ULTA | 1385 |
| 584 | MGM | 1382 |
| 584 | WEAV | 1382 |
| 586 | DLO | 1368 |
| 586 | FSLY | 1368 |
| 588 | FTNT | 1363 |
| 589 | AGNC | 1359 |
| 589 | ISRG | 1359 |
| 591 | CAG | 1350 |
| 592 | MGTNW | 1347 |
| 593 | XLI | 1345 |
| 594 | NNE | 1333 |
| 595 | Q | 1329 |
| 596 | YINN | 1315 |
| 597 | LEGN | 1313 |
| 598 | ACN | 1302 |
| 598 | UPRO | 1302 |
| 600 | DHT | 1297 |
| 601 | BCRX | 1287 |
| 602 | MSOX | 1286 |
| 603 | NBIZ | 1278 |
| 604 | HRL | 1275 |
| 605 | IEP | 1265 |
| 605 | PINS | 1265 |
| 607 | 2NDX | 1261 |
| 607 | MS | 1261 |
| 609 | PAA | 1260 |
| 610 | TPR | 1258 |
| 611 | AAOX | 1254 |
| 612 | CAPR | 1247 |
| 613 | LMND | 1237 |
| 614 | RIO | 1227 |
| 615 | DECK | 1224 |
| 616 | VFC | 1223 |
| 617 | ACVA | 1218 |
| 618 | APTV | 1211 |
| 619 | SIRI | 1210 |
| 620 | DOCN | 1209 |
| 621 | 2NVDA | 1207 |
| 622 | RIG | 1206 |
| 623 | GAP | 1201 |
| 624 | CLMT | 1193 |
| 625 | BITO | 1184 |
| 626 | NMAX | 1182 |
| 626 | VKTX | 1182 |
| 628 | CNC | 1180 |
| 629 | COTY | 1176 |
| 629 | ZVRA | 1176 |
| 631 | TLRY | 1172 |
| 632 | RILY | 1171 |
| 633 | VALE | 1170 |
| 634 | MULL | 1164 |
| 635 | MOS | 1163 |
| 636 | AORT | 1157 |
| 636 | SIL | 1157 |
| 638 | CONL | 1156 |
| 639 | PENG | 1155 |
| 640 | IBKR | 1152 |
| 640 | TECK | 1152 |
| 642 | HSAI | 1151 |
| 643 | COHX | 1150 |
| 644 | ROST | 1148 |
| 645 | VIRT | 1137 |
| 646 | IQ | 1136 |
| 647 | HYLN | 1121 |
| 647 | TWLO | 1121 |
| 649 | SOFX | 1114 |
| 650 | SPYM | 1113 |
| 651 | FUTU | 1107 |
| 652 | KR | 1104 |
| 653 | NEBX | 1097 |
| 653 | VGT | 1097 |
| 655 | BOC | 1094 |
| 655 | SA | 1094 |
| 657 | OLN | 1091 |
| 658 | KSTR | 1087 |
| 659 | O | 1085 |
| 660 | DUOT | 1084 |
| 661 | ETN | 1083 |
| 662 | JEPQ | 1082 |
| 663 | GRRR | 1081 |
| 664 | 2COIN | 1075 |
| 665 | BW | 1070 |
| 666 | ALT | 1060 |
| 667 | EMR | 1056 |
| 668 | RXT | 1045 |
| 669 | ANF | 1040 |
| 670 | LYTE | 1038 |
| 671 | AEM | 1036 |
| 672 | DXCM | 1033 |
| 673 | AXTX | 1031 |
| 673 | QQQI | 1031 |
| 675 | REPL | 1030 |
| 676 | CBRL | 1029 |
| 676 | LABX | 1029 |
| 678 | ZM | 1020 |
| 679 | KZIA | 1013 |
| 680 | CCC | 1011 |
| 681 | BORR | 1010 |
| 682 | NAIL | 1006 |
| 682 | SOC | 1006 |
| 684 | ABCL | 1005 |
| 685 | KMB | 1003 |
| 686 | 2SNDK | 1002 |
| 686 | VIXY | 1002 |
| 688 | NVAX | 1001 |
| 689 | ENTG | 994 |
| 689 | LQDA | 994 |
| 691 | YPF | 993 |
| 692 | TMUS | 992 |
| 693 | CHYM | 985 |
| 694 | SVIX | 978 |
| 695 | FAST | 977 |
| 696 | SNPS | 974 |
| 697 | MMM | 970 |
| 698 | CF | 969 |
| 699 | ALB | 967 |
| 699 | UGI | 967 |
| 701 | BZAI | 963 |
| 701 | CANE | 963 |
| 703 | BFLY | 957 |
| 704 | MRAM | 956 |
| 704 | OTLK | 956 |
| 706 | GFI | 953 |
| 707 | KGC | 951 |
| 708 | 2CPAY | 950 |
| 708 | MRCY | 950 |
| 710 | LNC | 942 |
| 711 | CORD | 939 |
| 712 | 2PAAS | 933 |
| 712 | 4XSP | 933 |
| 714 | OKE | 927 |
| 715 | RR | 924 |
| 716 | TTMI | 922 |
| 717 | EPD | 918 |
| 718 | SMTC | 917 |
| 719 | TSEM | 914 |
| 720 | ELF | 912 |
| 721 | NRC | 911 |
| 722 | PRQR | 910 |
| 723 | DJXW | 909 |
| 724 | EIX | 906 |
| 725 | NVT | 901 |
| 726 | 2SLV | 900 |
| 727 | HUM | 898 |
| 728 | TSCO | 896 |
| 729 | 2JNJ | 895 |
| 730 | BKNG | 893 |
| 731 | 2TSM | 890 |
| 732 | CAKE | 884 |
| 733 | FVRR | 881 |
| 734 | AEVA | 880 |
| 735 | QNT | 879 |
| 736 | SABR | 876 |
| 737 | VRNS | 874 |
| 738 | MVIS | 873 |
| 739 | CPER | 872 |
| 740 | EQT | 871 |
| 741 | AVAV | 865 |
| 742 | SPXL | 863 |
| 743 | SFM | 854 |
| 744 | 2AAPL | 849 |
| 745 | 2CONL | 848 |
| 746 | HBAN | 847 |
| 747 | NVDX | 842 |
| 748 | 4EEM | 836 |
| 749 | SSPC | 835 |
| 750 | MUZ | 820 |
| 751 | JETS | 818 |
| 752 | WYNN | 816 |
| 753 | AEO | 812 |
| 754 | JXN | 809 |
| 755 | NXT | 807 |
| 756 | CTSH | 805 |
| 757 | DE | 804 |
| 758 | ADM | 800 |
| 759 | ARRY | 793 |
| 760 | ABVX | 791 |
| 760 | SPXU | 791 |
| 762 | EXK | 789 |
| 763 | IVA | 786 |
| 764 | BBY | 785 |
| 764 | KKR | 785 |
| 766 | PPLT | 782 |
| 767 | ASTX | 779 |
| 767 | IBRX | 779 |
| 769 | 4QQQ | 778 |
| 770 | PSX | 775 |
| 771 | HCA | 767 |
| 772 | CHTR | 762 |
| 773 | LNG | 759 |
| 774 | ABR | 755 |
| 774 | LAR | 755 |
| 776 | NANOS | 753 |
| 777 | 1SNDK | 750 |
| 778 | LGN | 749 |
| 779 | QMCO | 748 |
| 779 | WMB | 748 |
| 781 | FAS | 747 |
| 782 | TECL | 746 |
| 783 | AMZU | 741 |
| 784 | ZIP | 728 |
| 785 | BLNK | 723 |
| 786 | DFTX | 722 |
| 787 | VITL | 720 |
| 788 | AMTM | 715 |
| 789 | XYL | 714 |
| 790 | TRVI | 708 |
| 791 | SOLZ | 706 |
| 793 | ACMR | 704 |
| 793 | ITA | 704 |
| 793 | MOD | 704 |
| 793 | UA | 704 |
| 796 | GNRC | 703 |
| 797 | TAGS | 701 |
| 798 | ETHU | 699 |
| 798 | NVS | 699 |
| 800 | BMRN | 695 |
| 801 | CL | 694 |
| 801 | CRH | 694 |
| 803 | FDX | 693 |
| 804 | WPM | 688 |
| 805 | ORBS | 687 |
| 806 | LABD | 685 |
| 807 | VELO | 680 |
| 808 | GGLL | 678 |
| 808 | KMI | 678 |
| 810 | CRAK | 670 |
| 811 | CGC | 668 |
| 811 | KOPN | 668 |
| 814 | DINO | 665 |
| 814 | GXO | 665 |
| 814 | PAYX | 665 |
| 816 | 4RUT | 663 |
| 816 | EROC | 663 |
| 818 | BTU | 660 |
| 819 | HSBC | 657 |
| 820 | EAT | 655 |
| 821 | VSH | 654 |
| 822 | DLTR | 653 |
| 822 | DUK | 653 |
| 824 | WES | 652 |
| 824 | WU | 652 |
| 826 | YOU | 651 |
| 827 | AMBA | 650 |
| 828 | QID | 649 |
| 829 | FRVO | 648 |
| 830 | ASAN | 645 |
| 831 | SOXS2 | 643 |
| 832 | 2GME | 640 |
| 832 | 2META | 640 |
| 834 | WIX | 637 |
| 835 | DG | 636 |
| 836 | ALM | 631 |
| 837 | LYV | 630 |
| 838 | KODK | 629 |
| 838 | ZTO | 629 |
| 840 | ETON | 627 |
| 841 | COF | 624 |
| 841 | PPL | 624 |
| 843 | URI | 620 |
| 844 | UNP | 619 |
| 845 | HLF | 618 |
| 847 | IRE | 617 |
| 847 | SMMT | 617 |
| 847 | UWMC | 617 |
| 849 | APPS | 615 |
| 850 | FROG | 612 |
| 851 | REAX | 608 |
| 852 | CNQ | 605 |
| 852 | STZ | 605 |
| 854 | ZENA | 602 |
| 855 | TMV | 600 |
| 856 | CMPX | 597 |
| 857 | CME | 595 |
| 857 | ROK | 595 |
| 859 | SONY | 592 |
| 859 | WHR | 592 |
| 861 | 2AMLP | 588 |
| 861 | FUBO | 588 |
| 863 | SH | 585 |
| 863 | SNDG | 585 |
| 865 | SPMO | 584 |
| 866 | FANG | 583 |
| 866 | NKTR | 583 |
| 868 | ARCC | 582 |
| 869 | CIA | 581 |
| 869 | PROP | 581 |
| 871 | SBSW | 575 |
| 872 | ANVS | 573 |
| 873 | FBTC | 572 |
| 874 | LASR | 569 |
| 875 | GENI | 567 |
| 876 | IBB | 565 |
| 877 | INTW | 563 |
| 878 | FLR | 561 |
| 878 | TGTX | 561 |
| 880 | SGML | 560 |
| 881 | DDD | 556 |
| 881 | LEN | 556 |
| 883 | AAPU | 555 |
| 883 | EBAY | 555 |
| 885 | SEZL | 553 |
| 887 | DNN | 551 |
| 887 | MDLN | 551 |
| 887 | MSTX | 551 |
