CBOEで集計されているオプション取引データを集計しています。
グラフをドラッグすると範囲指定してグラフを拡大して見ることができます。
また個別銘柄のオプションカーブデータは別ページに掲載中です。
<オプション出来高口数>
<オプション出来高平均乖離率>
<個別銘柄出来高状況>
rank | ticker | volume |
|---|---|---|
| 1 | SPXW | 6716325 |
| 2 | SPY | 3781214 |
| 3 | QQQ | 2142672 |
| 4 | NVDA | 1970498 |
| 5 | VIX | 1685140 |
| 6 | SPX | 1179952 |
| 7 | IWM | 744335 |
| 8 | TLT | 684720 |
| 9 | XSP | 606867 |
| 10 | TSLA | 454684 |
| 11 | 2SPY | 321388 |
| 12 | MU | 320190 |
| 13 | AAPL | 308813 |
| 14 | IBIT | 289446 |
| 15 | VIXW | 257111 |
| 16 | SPCX | 250248 |
| 17 | AMD | 248160 |
| 18 | MSTR | 245357 |
| 19 | AMZN | 231466 |
| 20 | SLV | 209434 |
| 21 | GOOGL | 192859 |
| 22 | SOXL | 185906 |
| 23 | TQQQ | 173151 |
| 24 | SNDK | 172449 |
| 25 | GLD | 172384 |
| 26 | NFLX | 152293 |
| 27 | INTC | 149325 |
| 28 | IREN | 146881 |
| 29 | SMCI | 135716 |
| 30 | SOFI | 133795 |
| 31 | META | 130745 |
| 32 | 4SPY | 130289 |
| 33 | CRWV | 123525 |
| 34 | 4IBIT | 120295 |
| 35 | AVGO | 119228 |
| 36 | ORCL | 117944 |
| 37 | SMH | 113954 |
| 38 | PLTR | 113882 |
| 39 | 2NVDA | 113579 |
| 40 | RUTW | 110405 |
| 41 | MSFT | 107914 |
| 42 | GME | 99883 |
| 43 | 2NKE | 94764 |
| 44 | MARA | 92369 |
| 45 | GOOG | 84081 |
| 46 | NBIS | 83326 |
| 47 | SOXX | 75782 |
| 48 | HOOD | 72301 |
| 49 | 2CONL | 70342 |
| 50 | DRAM | 68275 |
| 51 | XLF | 67071 |
| 52 | WULF | 58612 |
| 53 | VXX | 58515 |
| 54 | AI | 57967 |
| 55 | TSM | 57728 |
| 56 | BAC | 57218 |
| 57 | GDX | 55999 |
| 58 | WMT | 54978 |
| 59 | 4TLT | 52689 |
| 60 | COIN | 50751 |
| 61 | XYZ | 49306 |
| 62 | BABA | 46368 |
| 63 | RIVN | 43975 |
| 64 | XAR | 43243 |
| 65 | 4ETHA | 42628 |
| 66 | SKHY | 41661 |
| 67 | BE | 40218 |
| 68 | CORZ | 39645 |
| 69 | MRVL | 39550 |
| 70 | BMNR | 37744 |
| 71 | APLD | 36862 |
| 72 | TSLL | 36564 |
| 73 | RUT | 35758 |
| 74 | USO | 35545 |
| 75 | MP | 35358 |
| 76 | 4SPX | 34568 |
| 77 | MTDR | 33774 |
| 78 | HYG | 33383 |
| 79 | UVXY | 33227 |
| 80 | NVDL | 32202 |
| 81 | OPEN | 31789 |
| 82 | SQQQ | 31392 |
| 83 | SOXS | 30079 |
| 84 | EEM | 29261 |
| 85 | RIOT | 29129 |
| 86 | 2TSM | 28000 |
| 87 | RKLB | 27754 |
| 88 | IGV | 27714 |
| 89 | IONQ | 27464 |
| 90 | AAL | 26489 |
| 91 | ASTS | 26459 |
| 92 | AMC | 26279 |
| 93 | 2MAGS | 25701 |
| 94 | DELL | 25345 |
| 95 | ETHA | 25249 |
| 96 | 2MOS | 25148 |
| 97 | CLF | 24889 |
| 98 | CIFR | 24857 |
| 99 | NKE | 24856 |
| 100 | HIMS | 24843 |
| 101 | CVNA | 24499 |
| 102 | ONDS | 24422 |
| 103 | UBER | 24412 |
| 104 | UNH | 24387 |
| 105 | MRNA | 24332 |
| 106 | EWY | 24277 |
| 107 | KRE | 23940 |
| 108 | SNAP | 23888 |
| 109 | BA | 23588 |
| 110 | ARM | 23516 |
| 111 | DIA | 23294 |
| 112 | NOW | 21839 |
| 113 | NIO | 21120 |
| 114 | 2SPX | 21076 |
| 115 | XLE | 21007 |
| 116 | 2SPCX | 20800 |
| 117 | VZ | 20389 |
| 118 | 2SNDK | 20300 |
| 119 | PANW | 20156 |
| 120 | NOK | 20075 |
| 121 | 2ORCL | 20000 |
| 122 | CRWD | 19730 |
| 123 | C | 19299 |
| 124 | TIGR | 19238 |
| 125 | F | 19168 |
| 126 | PCG | 18668 |
| 127 | RDW | 18658 |
| 128 | KO | 18621 |
| 129 | PYPL | 18487 |
| 130 | XLP | 18361 |
| 131 | IEF | 18210 |
| 132 | JPM | 17760 |
| 133 | XLK | 16957 |
| 134 | 4IWM | 16872 |
| 135 | 2XLE | 16000 |
| 136 | NU | 15968 |
| 137 | HIVE | 15898 |
| 138 | 4QQQ | 15862 |
| 139 | 2NVDL | 15802 |
| 140 | KORU | 15681 |
| 141 | 2TSLR | 15552 |
| 142 | XLU | 15435 |
| 143 | 2IONL | 15400 |
| 144 | CRCL | 15383 |
| 145 | 2MULL | 15240 |
| 146 | PTON | 15010 |
| 147 | XOM | 14700 |
| 148 | COST | 14551 |
| 149 | EWZ | 14318 |
| 150 | BULL | 13957 |
| 151 | HL | 13956 |
| 152 | GAP | 13876 |
| 153 | LAES | 13810 |
| 154 | ARKK | 13798 |
| 155 | TTWO | 13638 |
| 156 | CRDO | 13635 |
| 157 | EWT | 13543 |
| 158 | ASST | 13429 |
| 159 | NRGV | 13279 |
| 160 | 4LQD | 13184 |
| 161 | 1UNP | 12940 |
| 162 | TEM | 12938 |
| 163 | FCX | 12936 |
| 164 | MUU | 12859 |
| 165 | QBTS | 12849 |
| 166 | GRAB | 12785 |
| 167 | T | 12635 |
| 168 | UAL | 12543 |
| 169 | ERII | 12514 |
| 170 | ALAB | 12375 |
| 171 | AAOI | 12240 |
| 172 | DIS | 12220 |
| 173 | COHR | 12180 |
| 174 | PFE | 12159 |
| 175 | BTG | 12092 |
| 176 | PLUG | 12064 |
| 177 | CLSK | 11959 |
| 178 | AKAM | 11887 |
| 179 | AG | 11775 |
| 180 | DKNG | 11703 |
| 181 | WFC | 11552 |
| 182 | BTDR | 11532 |
| 183 | GS | 11477 |
| 184 | AMAT | 11471 |
| 185 | QCOM | 11327 |
| 186 | GEV | 11281 |
| 187 | RKT | 11179 |
| 188 | 2SMCX | 11120 |
| 189 | KWEB | 10943 |
| 190 | 2CRDO | 10600 |
| 191 | PDD | 10592 |
| 192 | SBET | 10587 |
| 193 | EOSE | 10521 |
| 194 | SNOW | 10512 |
| 195 | 2RGTX | 10480 |
| 196 | AUR | 10471 |
| 197 | 2SOXL | 10400 |
| 198 | SMMT | 10388 |
| 199 | OKLO | 10348 |
| 200 | CBRS | 10192 |
| 201 | LRCX | 10144 |
| 202 | OWL | 10065 |
| 203 | CYPH | 10056 |
| 204 | SVIX | 10050 |
| 205 | 2JD | 10000 |
| 206 | GLW | 9999 |
| 207 | CSCO | 9765 |
| 208 | BNO | 9747 |
| 209 | GLXY | 9634 |
| 210 | LCID | 9631 |
| 211 | 2TSLA | 9621 |
| 212 | 2MSFT | 9549 |
| 213 | VST | 9513 |
| 214 | ACHR | 9367 |
| 215 | VRT | 9333 |
| 216 | URA | 9310 |
| 217 | EFA | 9308 |
| 218 | IBM | 9306 |
| 219 | HPE | 9289 |
| 220 | ECHO | 9274 |
| 221 | UNG | 9264 |
| 222 | RDDT | 9155 |
| 223 | 2APH | 9143 |
| 224 | FVRR | 9124 |
| 225 | LLY | 9066 |
| 226 | RGTI | 9007 |
| 227 | CRM | 9006 |
| 228 | 2ASX | 9000 |
| 229 | LITE | 8944 |
| 230 | CDE | 8901 |
| 231 | NVO | 8877 |
| 232 | XBI | 8836 |
| 233 | SHY | 8686 |
| 234 | DJT | 8592 |
| 235 | KLAR | 8491 |
| 236 | BSX | 8433 |
| 237 | REPL | 8428 |
| 238 | CAT | 8365 |
| 239 | WDC | 8346 |
| 240 | ANET | 8320 |
| 241 | 2ENTG | 8300 |
| 242 | ABVX | 8278 |
| 243 | SHOP | 8251 |
| 244 | SLS | 8230 |
| 245 | JBLU | 8202 |
| 246 | HPQ | 8177 |
| 247 | SMR | 8085 |
| 248 | HTZ | 8082 |
| 249 | LUMN | 8056 |
| 250 | UPWK | 8038 |
| 251 | XP | 7934 |
| 252 | NVTS | 7925 |
| 253 | APP | 7871 |
| 254 | PG | 7866 |
| 255 | MPT | 7800 |
| 256 | XLV | 7790 |
| 257 | IBKR | 7752 |
| 258 | 4SLV | 7700 |
| 259 | KEEL | 7672 |
| 260 | ABCL | 7572 |
| 261 | SNXX | 7494 |
| 262 | MDT | 7379 |
| 263 | 2CRWD | 7348 |
| 264 | 2RIOX | 7340 |
| 265 | B | 7332 |
| 266 | 2PDD | 7320 |
| 267 | TTD | 7287 |
| 268 | RIG | 7278 |
| 269 | JOBY | 7181 |
| 270 | ASML | 7165 |
| 271 | SPYM | 7058 |
| 272 | 1XLV | 7000 |
| 273 | BIDU | 6979 |
| 274 | POET | 6908 |
| 275 | VALE | 6906 |
| 276 | VOO | 6904 |
| 277 | SG | 6806 |
| 278 | CVX | 6804 |
| 279 | 2FCX | 6802 |
| 280 | 4HYG | 6777 |
| 281 | SOUN | 6720 |
| 282 | RAM | 6719 |
| 283 | 2NVS | 6650 |
| 284 | FRMI | 6598 |
| 285 | FEZ | 6593 |
| 286 | ADBE | 6552 |
| 287 | LUNR | 6526 |
| 288 | XLI | 6519 |
| 289 | TMDX | 6497 |
| 290 | NXPI | 6493 |
| 291 | MS | 6474 |
| 292 | PAAS | 6387 |
| 293 | CAPR | 6383 |
| 294 | 2KWEB | 6376 |
| 295 | 2CSCO | 6338 |
| 296 | IYR | 6320 |
| 297 | U | 6308 |
| 298 | PURR | 6276 |
| 299 | 2MRK | 6261 |
| 300 | INTU | 6259 |
| 301 | AXTI | 6240 |
| 302 | CLS | 6200 |
| 303 | INSM | 6199 |
| 304 | MCD | 6180 |
| 305 | HUT | 6147 |
| 306 | 2LRCX | 6106 |
| 307 | VG | 6102 |
| 308 | EH | 6092 |
| 309 | HRL | 6065 |
| 310 | 2GM | 6064 |
| 311 | OXY | 6036 |
| 312 | USAR | 6033 |
| 313 | CCL | 5973 |
| 314 | CLOV | 5958 |
| 315 | FXI | 5944 |
| 316 | 2KGC | 5918 |
| 317 | 2UNP | 5880 |
| 318 | NEM | 5868 |
| 319 | 4EFA | 5838 |
| 320 | ET | 5835 |
| 321 | TGT | 5833 |
| 322 | O | 5785 |
| 323 | SLB | 5755 |
| 324 | LULU | 5739 |
| 325 | LYFT | 5732 |
| 326 | GEN | 5722 |
| 327 | DJX | 5709 |
| 328 | APH | 5701 |
| 329 | RSP | 5661 |
| 330 | JD | 5645 |
| 331 | CSIQ | 5613 |
| 332 | BP | 5586 |
| 333 | ENPH | 5554 |
| 334 | SPXS | 5539 |
| 335 | ZETA | 5534 |
| 336 | 2AMD | 5512 |
| 337 | 2QBTX | 5500 |
| 338 | MSOS | 5491 |
| 339 | MAGS | 5442 |
| 340 | IP | 5429 |
| 341 | BRKB | 5422 |
| 342 | BITX | 5419 |
| 343 | QS | 5402 |
| 344 | 2XYZ | 5380 |
| 344 | JNJ | 5380 |
| 346 | PEP | 5329 |
| 347 | 2TSEM | 5300 |
| 348 | FSLR | 5251 |
| 349 | HD | 5243 |
| 350 | KHC | 5217 |
| 351 | FIG | 5182 |
| 352 | SPCH | 5173 |
| 352 | UVIX | 5173 |
| 354 | IAU | 5171 |
| 355 | GM | 5161 |
| 356 | CNQ | 5153 |
| 357 | PAA | 5148 |
| 358 | V | 5085 |
| 359 | PPTA | 5083 |
| 360 | MKC | 5072 |
| 361 | SPESG | 5064 |
| 362 | AA | 5048 |
| 363 | STX | 5031 |
| 364 | XPEV | 4986 |
| 365 | AMDL | 4984 |
| 366 | WHR | 4980 |
| 367 | DAL | 4977 |
| 368 | ABBV | 4960 |
| 369 | PL | 4927 |
| 370 | 2WMT | 4916 |
| 371 | AGNC | 4899 |
| 372 | SONY | 4877 |
| 373 | LQD | 4876 |
| 374 | TNA | 4856 |
| 375 | VFC | 4833 |
| 376 | PATH | 4799 |
| 377 | CAG | 4770 |
| 378 | INFQ | 4743 |
| 379 | BB | 4731 |
| 380 | GDXJ | 4676 |
| 381 | BIZD | 4666 |
| 382 | PBR | 4629 |
| 383 | UUUU | 4601 |
| 384 | TMF | 4577 |
| 385 | ROST | 4536 |
| 386 | CCJ | 4517 |
| 386 | CMG | 4517 |
| 388 | BRUN | 4501 |
| 389 | QXO | 4466 |
| 390 | QUBT | 4454 |
| 391 | 2TJX | 4452 |
| 392 | UPRO | 4426 |
| 393 | ZM | 4420 |
| 394 | 2RTO | 4406 |
| 395 | 2MARA | 4400 |
| 396 | 2SBUX | 4370 |
| 397 | S | 4340 |
| 398 | NCLH | 4337 |
| 399 | GRPN | 4290 |
| 399 | KMI | 4290 |
| 401 | BOIL | 4285 |
| 402 | KOS | 4281 |
| 403 | RBLX | 4272 |
| 404 | 2DUOL | 4266 |
| 405 | FISV | 4227 |
| 405 | LSCC | 4227 |
| 407 | 2TLT | 4214 |
| 408 | ON | 4198 |
| 409 | TXN | 4176 |
| 410 | APTV | 4170 |
| 411 | NET | 4168 |
| 412 | GIS | 4155 |
| 413 | CVS | 4120 |
| 414 | TE | 4119 |
| 415 | KLAC | 4098 |
| 416 | SILJ | 4073 |
| 417 | GSAT | 4040 |
| 418 | BX | 4026 |
| 419 | 2MTSI | 4000 |
| 420 | BBAI | 3989 |
| 421 | SCHD | 3987 |
| 422 | SPCE | 3977 |
| 423 | GTLB | 3971 |
| 424 | CELH | 3965 |
| 425 | BMY | 3958 |
| 426 | TOST | 3916 |
| 427 | MDB | 3907 |
| 428 | SKYD | 3895 |
| 429 | AEM | 3890 |
| 430 | CEG | 3872 |
| 431 | WRBY | 3852 |
| 432 | FLEX | 3849 |
| 433 | 2GOOGL | 3838 |
| 434 | ARRY | 3823 |
| 435 | NLY | 3815 |
| 436 | BILL | 3800 |
| 437 | TAN | 3765 |
| 438 | 2GS | 3754 |
| 439 | AXP | 3713 |
| 440 | SEDG | 3706 |
| 441 | DOCU | 3704 |
| 441 | KGC | 3704 |
| 443 | NVD | 3680 |
| 444 | 2PG | 3667 |
| 445 | SBUX | 3664 |
| 446 | EWJ | 3662 |
| 447 | RUN | 3658 |
| 448 | GE | 3649 |
| 449 | FIGR | 3638 |
| 450 | CHWY | 3637 |
| 451 | SVXY | 3625 |
| 452 | 2XEL | 3606 |
| 453 | 2CWVX | 3600 |
| 453 | 2MU | 3600 |
| 455 | NEE | 3591 |
| 456 | MO | 3546 |
| 457 | AFRM | 3519 |
| 458 | ONON | 3512 |
| 459 | 2BX | 3496 |
| 460 | SHEL | 3460 |
| 461 | OKTA | 3439 |
| 462 | NUAI | 3435 |
| 463 | CMCSA | 3410 |
| 463 | UPST | 3410 |
| 465 | 2AMDL | 3400 |
| 466 | HTGC | 3396 |
| 467 | DVN | 3386 |
| 468 | BUG | 3378 |
| 469 | MRK | 3376 |
| 470 | FSLY | 3357 |
| 471 | COP | 3355 |
| 472 | BFB | 3282 |
| 473 | OUST | 3225 |
| 474 | 2VMRK | 3224 |
| 475 | BKNG | 3221 |
| 476 | 2ROBN | 3220 |
| 477 | ABNB | 3196 |
| 478 | CPB | 3194 |
| 479 | MMED | 3182 |
| 480 | APO | 3177 |
| 481 | GPRO | 3124 |
| 482 | SA | 3063 |
| 483 | ADI | 3059 |
| 484 | UPS | 3033 |
| 485 | AGQ | 3014 |
| 486 | WEN | 3012 |
| 487 | 2RUT | 3010 |
| 488 | 2MSTR | 3000 |
| 489 | NTSK | 2985 |
| 490 | ALB | 2960 |
| 491 | MSTX | 2950 |
| 492 | SCHW | 2944 |
| 493 | GILD | 2921 |
| 494 | ABT | 2920 |
| 495 | KEY | 2913 |
| 496 | 2KRE | 2900 |
| 497 | MOS | 2866 |
| 498 | NVDX | 2865 |
| 499 | BEN | 2855 |
| 500 | IOVA | 2852 |
| 501 | 2ABBV | 2833 |
| 502 | MET | 2819 |
| 503 | CAR | 2816 |
| 504 | ARDX | 2812 |
| 505 | 2AAPL | 2804 |
| 506 | QQQI | 2800 |
| 507 | TROW | 2795 |
| 508 | 1RSP | 2774 |
| 509 | 2MET | 2769 |
| 509 | CPNG | 2769 |
| 511 | VIK | 2767 |
| 512 | HSAI | 2738 |
| 513 | HTFL | 2726 |
| 514 | TECL | 2718 |
| 515 | OSCR | 2710 |
| 516 | PINS | 2695 |
| 517 | VGT | 2689 |
| 518 | AMKR | 2680 |
| 519 | IBRX | 2670 |
| 520 | ZS | 2651 |
| 521 | UMAC | 2637 |
| 522 | ANGX | 2635 |
| 523 | 2BITX | 2602 |
| 524 | FLY | 2594 |
| 525 | MELI | 2591 |
| 526 | TBCH | 2557 |
| 527 | CL | 2554 |
| 528 | DDOG | 2545 |
| 529 | SPXL | 2540 |
| 530 | TTMI | 2501 |
| 531 | 1CORZ | 2500 |
| 532 | BHVN | 2489 |
| 533 | COPX | 2468 |
| 534 | 2LIN | 2463 |
| 535 | 2COIN | 2450 |
| 536 | QQQM | 2448 |
| 537 | DHR | 2441 |
| 538 | 2CVX | 2433 |
| 539 | CAVA | 2420 |
| 540 | UGL | 2412 |
| 541 | 2LULU | 2400 |
| 541 | 2RKLB | 2400 |
| 543 | 2COF | 2398 |
| 544 | FBTC | 2373 |
| 545 | KSS | 2357 |
| 546 | VKTX | 2354 |
| 547 | 2DHR | 2347 |
| 548 | JEPQ | 2328 |
| 549 | FTNT | 2325 |
| 550 | LUV | 2271 |
| 551 | FAST | 2265 |
| 552 | 2FDX | 2258 |
| 553 | 2JPM | 2255 |
| 554 | 2MRAL | 2240 |
| 555 | BROS | 2217 |
| 556 | RIO | 2210 |
| 557 | ZIM | 2207 |
| 558 | KTOS | 2195 |
| 559 | 2IBM | 2189 |
| 560 | BN | 2187 |
| 561 | DQ | 2175 |
| 562 | CENX | 2160 |
| 563 | UEC | 2156 |
| 564 | LOW | 2149 |
| 565 | AMCR | 2145 |
| 566 | EXK | 2143 |
| 567 | BURL | 2139 |
| 568 | MCHP | 2113 |
| 569 | BSP | 2112 |
| 570 | FRO | 2111 |
| 571 | CIEN | 2104 |
| 572 | AMPX | 2098 |
| 572 | CRWG | 2098 |
| 574 | IWF | 2097 |
| 575 | YPF | 2036 |
| 576 | FUBO | 2035 |
| 577 | DOW | 2030 |
| 578 | WMB | 2029 |
| 578 | WOLF | 2029 |
| 580 | JEPI | 2021 |
| 581 | PNR | 2015 |
| 582 | TEVA | 2014 |
| 583 | VIXY | 2013 |
| 584 | 2GE | 2008 |
| 585 | 2EBAY | 2000 |
| 585 | 2PANW | 2000 |
| 587 | ACN | 1999 |
| 588 | RH | 1992 |
| 589 | BHP | 1985 |
| 590 | HDB | 1983 |
| 591 | NEXT | 1973 |
| 592 | 4GLD | 1951 |
| 593 | SEZL | 1947 |
| 594 | COHX | 1942 |
| 595 | RCAT | 1937 |
| 596 | TMUS | 1936 |
| 597 | SRPT | 1935 |
| 598 | SOXS2 | 1932 |
| 599 | BFH | 1927 |
| 600 | XOP | 1918 |
| 601 | M | 1911 |
| 602 | FNKO | 1909 |
| 603 | VLO | 1904 |
| 604 | NAIL | 1901 |
| 605 | UCO | 1900 |
| 606 | ICE | 1888 |
| 606 | P | 1888 |
| 608 | PM | 1880 |
| 609 | CSX | 1874 |
| 610 | DHT | 1869 |
| 611 | SEI | 1863 |
| 612 | HOG | 1860 |
| 613 | PPLT | 1855 |
| 614 | GLNK | 1852 |
| 615 | AEHR | 1848 |
| 616 | 2WELL | 1836 |
| 617 | AMLX | 1834 |
| 618 | SYM | 1829 |
| 619 | 4EEM | 1824 |
| 620 | 2AEE | 1807 |
| 621 | GLNG | 1804 |
| 621 | SBSW | 1804 |
| 623 | BTI | 1803 |
| 624 | YINN | 1800 |
| 625 | GBTC | 1797 |
| 626 | COF | 1794 |
| 627 | LI | 1793 |
| 628 | CLX | 1787 |
| 629 | 2CRCL | 1770 |
| 630 | KOLD | 1763 |
| 631 | GH | 1760 |
| 633 | 2HD | 1758 |
| 633 | MMM | 1758 |
| 633 | SPOT | 1758 |
| 635 | SE | 1750 |
| 636 | VTI | 1749 |
| 637 | Z | 1747 |
| 638 | 2HONA | 1743 |
| 639 | 2TMO | 1739 |
| 640 | XLB | 1733 |
| 641 | SH | 1730 |
| 641 | SKM | 1730 |
| 643 | CGON | 1729 |
| 644 | TDOC | 1721 |
| 645 | ADM | 1718 |
| 645 | FRVO | 1718 |
| 647 | JETS | 1716 |
| 648 | SNPS | 1705 |
| 649 | QNT | 1704 |
| 650 | DASH | 1694 |
| 651 | USB | 1690 |
| 652 | EBAY | 1673 |
| 653 | FPS | 1669 |
| 654 | NVAX | 1665 |
| 655 | MA | 1664 |
| 656 | XLY | 1661 |
| 657 | RZLV | 1652 |
| 658 | INOD | 1650 |
| 659 | WPM | 1646 |
| 660 | 2AAPU | 1640 |
| 660 | 2NBIS | 1640 |
| 662 | URI | 1636 |
| 663 | VIRT | 1624 |
| 664 | ETHU | 1623 |
| 665 | ETHA1 | 1620 |
| 666 | TLRY | 1609 |
| 667 | MOD | 1605 |
| 668 | FITB | 1598 |
| 669 | LEN | 1597 |
| 670 | SYY | 1592 |
| 671 | KMB | 1589 |
| 672 | UAMY | 1583 |
| 673 | XRP | 1578 |
| 674 | AOS | 1575 |
| 675 | SGOV | 1570 |
| 676 | BEKE | 1567 |
| 677 | RCL | 1563 |
| 678 | ARKG | 1560 |
| 679 | VB | 1552 |
| 680 | YOU | 1551 |
| 681 | EMR | 1549 |
| 681 | TJX | 1549 |
| 683 | PGY | 1540 |
| 684 | BAX | 1536 |
| 685 | IRT | 1516 |
| 686 | HYMC | 1513 |
| 687 | TBT | 1508 |
| 688 | SHAZ | 1496 |
| 689 | NAK | 1493 |
| 690 | KYTX | 1485 |
| 691 | JEF | 1477 |
| 692 | SCO | 1475 |
| 693 | WYNN | 1474 |
| 694 | AES | 1469 |
| 695 | MSTU | 1463 |
| 696 | 2CRCA | 1456 |
| 697 | FLNC | 1453 |
| 698 | USAS | 1448 |
| 699 | HAWK | 1428 |
| 699 | QSI | 1428 |
| 701 | APA | 1424 |
| 701 | GFS | 1424 |
| 703 | W | 1423 |
| 704 | ETN | 1421 |
| 705 | AIG | 1420 |
| 706 | CBRG | 1413 |
| 707 | SIL | 1412 |
| 708 | SPHR | 1411 |
| 709 | SPXU | 1405 |
| 710 | MGTNW | 1402 |
| 711 | VTRS | 1396 |
| 712 | VMC | 1394 |
| 713 | DNN | 1389 |
| 714 | GRRR | 1386 |
| 715 | GEHC | 1384 |
| 715 | QLD | 1384 |
| 717 | DB | 1381 |
| 718 | ES | 1379 |
| 718 | STRC | 1379 |
| 720 | DECK | 1377 |
| 721 | RXRX | 1376 |
| 722 | FLRN | 1375 |
| 723 | URBN | 1371 |
| 724 | CANE | 1367 |
| 724 | DOCN | 1367 |
| 726 | AMBA | 1365 |
| 727 | 2AMAT | 1364 |
| 728 | EQT | 1363 |
| 729 | PENG | 1359 |
| 730 | CHD | 1355 |
| 730 | CHYM | 1355 |
| 732 | AMZU | 1353 |
| 733 | AGI | 1348 |
| 734 | NUGT | 1347 |
| 735 | LPTH | 1342 |
| 736 | VNQ | 1338 |
| 737 | OPTU | 1336 |
| 738 | CSWC | 1335 |
| 738 | DLTR | 1335 |
| 740 | CNC | 1331 |
| 741 | LMND | 1329 |
| 742 | DX | 1323 |
| 743 | 2MS | 1318 |
| 743 | BCI | 1318 |
| 745 | STWD | 1316 |
| 745 | TME | 1316 |
| 747 | ZTS | 1314 |
| 748 | CRK | 1310 |
| 749 | BRO | 1307 |
| 750 | YANG | 1306 |
| 751 | ETSY | 1301 |
| 752 | BYND | 1299 |
| 753 | KEYS | 1298 |
| 754 | ALM | 1277 |
| 755 | HBAN | 1275 |
| 756 | RTX | 1274 |
| 757 | TER | 1270 |
| 758 | STLA | 1269 |
| 759 | HAL | 1266 |
| 760 | LOVE | 1264 |
| 761 | TMC | 1252 |
| 762 | QID1 | 1251 |
| 763 | LYB | 1248 |
| 764 | KR | 1247 |
| 764 | SO | 1247 |
| 766 | 2NFLX | 1237 |
| 767 | EQNR | 1236 |
| 768 | AVAV | 1232 |
| 769 | 2DDOG | 1228 |
| 770 | 2ETN | 1227 |
| 771 | CTAS | 1226 |
| 772 | ESTC | 1225 |
| 773 | DUOL | 1224 |
| 774 | GRMN | 1223 |
| 774 | UBS | 1223 |
| 776 | EZPW | 1222 |
| 777 | FCEL | 1216 |
| 777 | GGLL | 1216 |
| 779 | NBIG | 1214 |
| 780 | FTV | 1208 |
| 780 | HSY | 1208 |
| 782 | NN | 1204 |
| 783 | SYF | 1199 |
| 784 | IRE | 1197 |
| 784 | VIAV | 1197 |
| 786 | PFF | 1193 |
| 787 | GFL | 1186 |
| 788 | MPC | 1184 |
| 789 | NDAQ | 1177 |
| 790 | TSEM | 1175 |
| 790 | VSAT | 1175 |
| 792 | ZSL | 1174 |
| 794 | GEO | 1173 |
| 794 | STM | 1173 |
| 794 | TSCO | 1173 |
| 796 | 2BTI | 1171 |
| 797 | CAH | 1170 |
| 798 | ELF | 1169 |
| 800 | 2MSTU | 1160 |
| 800 | 2PTIR | 1160 |
| 800 | ED | 1160 |
| 802 | ASX | 1159 |
| 803 | STUB | 1157 |
| 804 | WDCX | 1155 |
| 805 | SJM | 1154 |
| 806 | LMT | 1152 |
| 807 | TWLO | 1151 |
| 808 | INFY | 1149 |
| 809 | VZLA | 1146 |
| 810 | BLDR | 1140 |
| 810 | CALM | 1140 |
| 812 | 2TXN | 1139 |
| 813 | BRZE | 1134 |
| 814 | NTES | 1132 |
| 815 | RR | 1128 |
| 816 | EW | 1125 |
| 817 | EWG | 1118 |
| 818 | BIL | 1114 |
| 819 | SWKS | 1110 |
| 821 | RSG | 1107 |
| 821 | SHV | 1107 |
| 821 | SNDU | 1107 |
| 823 | DPST | 1106 |
| 823 | PWR | 1106 |
| 825 | AAP | 1103 |
| 825 | BTBT | 1103 |
| 827 | 2BABX | 1100 |
| 827 | SLI | 1100 |
| 829 | KKR | 1097 |
| 830 | CRGY | 1094 |
| 830 | SEV | 1094 |
| 832 | MULL | 1093 |
| 833 | MSOX | 1091 |
| 834 | AEO | 1090 |
| 835 | BSY | 1086 |
| 836 | GKOS | 1085 |
| 837 | BFLY | 1082 |
| 838 | METU | 1079 |
| 838 | TFC | 1079 |
| 840 | 2SCHW | 1078 |
| 841 | 2SLB | 1076 |
| 842 | DE | 1073 |
| 843 | FRSH | 1070 |
| 844 | SWK | 1069 |
| 845 | EE | 1066 |
| 846 | DUK | 1064 |
| 847 | EQX | 1062 |
| 848 | 1XLY | 1057 |
| 849 | ALK | 1056 |
| 850 | BBY | 1053 |
| 851 | LIN | 1051 |
| 851 | TMO | 1051 |
| 853 | EXC | 1048 |
| 854 | DLR | 1047 |
| 855 | Q | 1045 |
| 856 | BEAM | 1041 |
| 857 | 2SPXL | 1040 |
| 857 | 2TQQQ | 1040 |
| 859 | MT | 1039 |
| 860 | ADSK | 1037 |
| 861 | AS | 1032 |
| 862 | LAC | 1030 |
| 863 | UMC | 1025 |
| 864 | HUM | 1024 |
| 864 | RITM | 1024 |
| 866 | WSM | 1022 |
| 867 | STLN | 1021 |
| 868 | GPN | 1014 |
| 869 | PZZA | 1013 |
| 870 | IGLD | 1012 |
| 871 | SANM | 1006 |
