CBOEで集計されているオプション取引データを集計しています。
グラフをドラッグすると範囲指定してグラフを拡大して見ることができます。
また個別銘柄のオプションカーブデータは別ページに掲載中です。
<オプション出来高口数>
<オプション出来高平均乖離率>
<個別銘柄出来高状況>
rank | ticker | volume |
|---|---|---|
| 1 | SPXW | 4258735 |
| 2 | SPY | 2584188 |
| 3 | QQQ | 1308057 |
| 4 | NVDA | 1032084 |
| 5 | TSLA | 1007309 |
| 6 | VIX | 509128 |
| 7 | SPX | 474340 |
| 8 | AAPL | 384099 |
| 9 | SMH | 288545 |
| 10 | IWM | 287548 |
| 11 | SMCI | 263593 |
| 12 | MU | 237190 |
| 13 | NOK | 228954 |
| 14 | XSP | 219947 |
| 15 | AMD | 215722 |
| 16 | INTC | 176546 |
| 17 | RGTI | 175032 |
| 18 | TLT | 174047 |
| 19 | MSFT | 168497 |
| 20 | PLTR | 163551 |
| 21 | F | 158994 |
| 22 | AMZN | 152342 |
| 23 | IGV | 137384 |
| 24 | IBIT | 134227 |
| 25 | QBTS | 133145 |
| 26 | MARA | 124524 |
| 27 | ASTS | 114308 |
| 28 | SLV | 111623 |
| 29 | GOOGL | 108334 |
| 30 | MSTR | 108056 |
| 31 | META | 107164 |
| 32 | TQQQ | 101695 |
| 33 | SOFI | 100028 |
| 34 | IREN | 98843 |
| 35 | GDX | 96017 |
| 36 | 2HOOD | 90000 |
| 37 | 2ETHA | 89843 |
| 38 | KWEB | 87633 |
| 39 | QCOM | 79744 |
| 40 | RUTW | 78749 |
| 41 | USO | 78543 |
| 42 | NFLX | 77646 |
| 43 | 4IBIT | 74483 |
| 44 | FUTU | 72944 |
| 45 | COIN | 71698 |
| 46 | RKLB | 70457 |
| 47 | BB | 70227 |
| 48 | CIFR | 68579 |
| 49 | SOXL | 67358 |
| 50 | AI | 65454 |
| 51 | SOXS | 64794 |
| 52 | HOOD | 64663 |
| 53 | EEM | 64440 |
| 54 | XLE | 62434 |
| 55 | ORCL | 61625 |
| 56 | TTWO | 60819 |
| 57 | WULF | 59898 |
| 58 | WMT | 58774 |
| 59 | KHC | 58381 |
| 60 | ARM | 58317 |
| 61 | QUBT | 56695 |
| 62 | 2TSLL | 55583 |
| 63 | 2NVDA | 55440 |
| 64 | NOW | 55264 |
| 65 | NIO | 55065 |
| 66 | DELL | 54411 |
| 67 | ONDS | 54179 |
| 68 | IBM | 51072 |
| 69 | SNDK | 50858 |
| 70 | IONQ | 50762 |
| 71 | AVGO | 49862 |
| 72 | CRWV | 48727 |
| 73 | GOOG | 48355 |
| 74 | GLD | 47728 |
| 75 | BABA | 46431 |
| 76 | 2CONL | 46420 |
| 77 | 2MAGS | 46389 |
| 78 | GME | 45997 |
| 79 | CSCO | 43130 |
| 80 | TSLL | 41920 |
| 81 | BMNR | 41562 |
| 82 | NVTS | 41347 |
| 83 | MRNA | 41140 |
| 84 | SPCE | 40428 |
| 85 | NBIS | 40396 |
| 86 | ARKK | 38824 |
| 87 | BULL | 38098 |
| 88 | ETHA | 37513 |
| 89 | XLF | 37380 |
| 90 | NKE | 36218 |
| 91 | VIXW | 35275 |
| 92 | APLD | 34374 |
| 93 | HPQ | 33567 |
| 94 | AAL | 33479 |
| 95 | TIGR | 32614 |
| 96 | RDW | 31735 |
| 97 | BAC | 31710 |
| 98 | MRVL | 31543 |
| 99 | TSM | 30660 |
| 100 | PLUG | 30389 |
| 101 | DRAM | 30213 |
| 102 | POET | 28950 |
| 103 | BE | 28769 |
| 104 | CRCL | 28181 |
| 105 | TE | 28146 |
| 106 | OKLO | 27412 |
| 107 | CLSK | 26938 |
| 108 | NU | 26861 |
| 109 | PCG | 26654 |
| 110 | RIVN | 26384 |
| 111 | OPEN | 26012 |
| 112 | HIMS | 25917 |
| 113 | LAES | 25751 |
| 114 | ACHR | 25309 |
| 115 | KEEL | 23793 |
| 116 | UBER | 23669 |
| 117 | RIG | 22734 |
| 118 | JD | 22504 |
| 119 | GLXY | 22142 |
| 120 | PFE | 21912 |
| 121 | EOSE | 20740 |
| 122 | SQQQ | 20715 |
| 123 | SOUN | 20137 |
| 124 | SG | 19979 |
| 125 | ZM | 19900 |
| 126 | SMR | 19427 |
| 127 | INFQ | 19395 |
| 128 | VXX | 18581 |
| 129 | BBAI | 18225 |
| 130 | AMC | 18155 |
| 131 | 1TSM | 18000 |
| 131 | 2CRM | 18000 |
| 133 | FCX | 17882 |
| 134 | DVN | 17733 |
| 135 | 1SWKS | 17500 |
| 136 | RDDT | 17382 |
| 137 | EQT | 17198 |
| 138 | UNG | 17140 |
| 139 | QS | 16999 |
| 140 | CORZ | 16846 |
| 141 | USAR | 16786 |
| 142 | KRE | 16613 |
| 143 | CLF | 16611 |
| 144 | FSLR | 16536 |
| 145 | PATH | 16146 |
| 146 | ENPH | 16118 |
| 147 | SATS | 15646 |
| 148 | LUNR | 15535 |
| 149 | CRM | 15342 |
| 150 | BA | 15249 |
| 151 | RUT | 15134 |
| 152 | 1CORZ | 15000 |
| 153 | CRWD | 14863 |
| 154 | ANET | 14810 |
| 155 | PDD | 14651 |
| 156 | CLOV | 14507 |
| 157 | 4SPY | 14489 |
| 158 | HIVE | 14342 |
| 159 | JOBY | 14283 |
| 160 | XOM | 14103 |
| 161 | EWY | 14014 |
| 162 | 1NBIS | 14000 |
| 163 | COST | 13964 |
| 164 | AAOI | 13865 |
| 165 | TTD | 13798 |
| 166 | JPM | 13793 |
| 167 | SCO | 13778 |
| 168 | DIA | 13732 |
| 169 | UNH | 13668 |
| 170 | PTON | 13582 |
| 171 | ALAB | 13272 |
| 172 | U | 13257 |
| 173 | RIOT | 13124 |
| 174 | FIG | 13051 |
| 175 | GLW | 12931 |
| 176 | XYZ | 12861 |
| 177 | XRT | 12717 |
| 178 | 4NDX | 12528 |
| 179 | LLY | 12502 |
| 180 | PANW | 12443 |
| 181 | BRKB | 12367 |
| 182 | WDAY | 12186 |
| 183 | AMAT | 12116 |
| 184 | WFC | 12078 |
| 185 | 2TMUS | 12005 |
| 186 | 2ADBE | 12000 |
| 187 | SNOW | 11962 |
| 188 | UPS | 11869 |
| 189 | BTDR | 11813 |
| 190 | 2SMCX | 11698 |
| 191 | WOLF | 11680 |
| 192 | UVIX | 11503 |
| 193 | UVXY | 11402 |
| 194 | MRK | 11397 |
| 195 | HL | 11384 |
| 196 | BKNG | 11315 |
| 197 | INTU | 11178 |
| 198 | NVDL | 11175 |
| 199 | MSTU | 11044 |
| 200 | GS | 10956 |
| 201 | 4QQQ | 10904 |
| 202 | PYPL | 10860 |
| 203 | V | 10813 |
| 204 | TNA | 10807 |
| 205 | AG | 10795 |
| 206 | HPE | 10790 |
| 207 | CCL | 10598 |
| 208 | JNJ | 10589 |
| 209 | PURR | 10492 |
| 210 | 2GOOGL | 10266 |
| 211 | CVNA | 10189 |
| 212 | RKT | 10180 |
| 213 | ADBE | 10136 |
| 214 | PCT | 10124 |
| 215 | 1DVN | 10000 |
| 216 | ORBS | 9967 |
| 217 | TGT | 9877 |
| 218 | OXY | 9869 |
| 219 | 2SPX | 9859 |
| 220 | CRDO | 9756 |
| 221 | NVO | 9632 |
| 222 | ASST | 9396 |
| 223 | LYFT | 9179 |
| 224 | RBLX | 9123 |
| 225 | EWZ | 9094 |
| 226 | C | 9092 |
| 227 | COF | 9072 |
| 228 | AFRM | 9037 |
| 229 | BYND | 8926 |
| 230 | 2KWEB | 8816 |
| 231 | FCEL | 8563 |
| 231 | SPXS | 8563 |
| 233 | VZ | 8538 |
| 234 | T | 8487 |
| 235 | VRT | 8448 |
| 236 | COHR | 8443 |
| 237 | XPEV | 8420 |
| 238 | CAT | 8230 |
| 239 | CVX | 8111 |
| 240 | AA | 8068 |
| 241 | SVIX | 8063 |
| 242 | LCID | 8044 |
| 243 | INV | 7966 |
| 244 | MSOS | 7926 |
| 245 | SNAP | 7883 |
| 246 | MP | 7870 |
| 247 | FLY | 7735 |
| 248 | ASML | 7710 |
| 249 | SPOT | 7650 |
| 250 | WDC | 7599 |
| 251 | CBRS | 7596 |
| 252 | DAL | 7584 |
| 253 | 4LQD | 7529 |
| 254 | VG | 7503 |
| 255 | RILY | 7493 |
| 256 | DDOG | 7447 |
| 257 | UAL | 7426 |
| 258 | LRCX | 7353 |
| 259 | SILJ | 7301 |
| 260 | KO | 7288 |
| 261 | LITE | 7278 |
| 262 | BNO | 7211 |
| 262 | UUUU | 7211 |
| 264 | VST | 7197 |
| 265 | STZ | 7178 |
| 266 | GRAB | 7145 |
| 267 | FXI | 7096 |
| 268 | CPNG | 7086 |
| 269 | 1SNDK | 7000 |
| 270 | DKNG | 6967 |
| 271 | LMT | 6909 |
| 272 | APP | 6879 |
| 273 | GFS | 6805 |
| 274 | 1MU | 6800 |
| 275 | SHOP | 6782 |
| 276 | SBUX | 6671 |
| 277 | SLS | 6599 |
| 278 | 2MU | 6578 |
| 279 | SWKS | 6523 |
| 280 | IBRX | 6515 |
| 281 | CAG | 6482 |
| 282 | NCLH | 6373 |
| 283 | SIDU | 6366 |
| 284 | SHLS | 6361 |
| 285 | VLO | 6330 |
| 286 | XLU | 6323 |
| 287 | HD | 6319 |
| 288 | CAR | 6282 |
| 289 | FRMI | 6279 |
| 290 | HYLN | 6257 |
| 291 | PL | 6236 |
| 292 | SOXX | 6210 |
| 293 | ZS | 6195 |
| 294 | NUAI | 6152 |
| 295 | FLNC | 6145 |
| 296 | RCAT | 6128 |
| 297 | 2AVGO | 6123 |
| 298 | KMI | 6079 |
| 299 | BTBT | 6056 |
| 300 | KDP | 6013 |
| 301 | AXTI | 5945 |
| 302 | KLAR | 5855 |
| 303 | MRAM | 5767 |
| 304 | OUST | 5735 |
| 305 | XLP | 5723 |
| 306 | PINS | 5632 |
| 307 | CMG | 5631 |
| 308 | 2BITX | 5576 |
| 309 | INDI | 5538 |
| 310 | MOS | 5535 |
| 311 | STUB | 5486 |
| 312 | UAMY | 5476 |
| 313 | 2NVDL | 5440 |
| 313 | SABR | 5440 |
| 315 | ON | 5425 |
| 316 | TOST | 5407 |
| 317 | LULU | 5406 |
| 318 | EWT | 5403 |
| 319 | GE | 5398 |
| 320 | TTMI | 5352 |
| 321 | ENVX | 5345 |
| 322 | MBLY | 5337 |
| 323 | BMY | 5315 |
| 324 | SLB | 5309 |
| 325 | TMF | 5274 |
| 326 | DIS | 5241 |
| 327 | APH | 5204 |
| 328 | BOIL | 5198 |
| 329 | MBTXW | 5184 |
| 330 | CELH | 5017 |
| 331 | FTNT | 4956 |
| 332 | M | 4935 |
| 333 | VALE | 4919 |
| 334 | 2PTIR | 4900 |
| 335 | BWA | 4857 |
| 336 | BDTX | 4826 |
| 337 | CLS | 4778 |
| 338 | CHWY | 4773 |
| 339 | MCD | 4740 |
| 340 | 4EFA | 4728 |
| 341 | RXT | 4714 |
| 342 | PBR | 4711 |
| 343 | P | 4664 |
| 344 | CSX | 4639 |
| 345 | CONL | 4615 |
| 346 | 4HYG | 4607 |
| 347 | COP | 4549 |
| 347 | OWL | 4549 |
| 349 | JBLU | 4517 |
| 350 | AMPX | 4512 |
| 351 | RR | 4510 |
| 352 | UEC | 4507 |
| 353 | ZETA | 4502 |
| 354 | KULR | 4420 |
| 355 | LPTH | 4404 |
| 356 | DECK | 4403 |
| 357 | BITX | 4401 |
| 358 | HIMX | 4347 |
| 359 | YINN | 4332 |
| 360 | GM | 4294 |
| 361 | CSIQ | 4289 |
| 362 | MS | 4264 |
| 363 | NNE | 4259 |
| 364 | OKTA | 4240 |
| 365 | SONY | 4218 |
| 366 | DJT | 4192 |
| 367 | DOW | 4184 |
| 368 | BIDU | 4177 |
| 369 | HLIT | 4163 |
| 370 | 2TGT | 4162 |
| 371 | DJXW | 4143 |
| 372 | KOPN | 4135 |
| 373 | BILI | 4132 |
| 374 | TZA | 4127 |
| 375 | BITO | 4112 |
| 376 | CRNC | 4092 |
| 377 | SYM | 4089 |
| 378 | ELF | 4085 |
| 379 | EFA | 4082 |
| 380 | UPRO | 4074 |
| 381 | AMDL | 3997 |
| 381 | ROKU | 3997 |
| 383 | MO | 3971 |
| 384 | XLI | 3952 |
| 385 | BLSH | 3925 |
| 386 | STX | 3906 |
| 387 | ARBE | 3891 |
| 388 | OSCR | 3869 |
| 389 | WEN | 3844 |
| 390 | SEDG | 3838 |
| 391 | 2ROBN | 3810 |
| 392 | 2LRCX | 3800 |
| 393 | SCHD | 3768 |
| 394 | LUV | 3735 |
| 395 | PPTA | 3718 |
| 396 | CDE | 3707 |
| 397 | RZLV | 3694 |
| 398 | LAC | 3654 |
| 399 | MDT | 3607 |
| 399 | PEP | 3607 |
| 401 | HYG | 3601 |
| 402 | TXN | 3587 |
| 403 | GEV | 3585 |
| 404 | BTU | 3563 |
| 405 | HTZ | 3556 |
| 406 | CMCSA | 3551 |
| 407 | 2SOXL | 3520 |
| 408 | COPX | 3517 |
| 409 | ADI | 3509 |
| 410 | NET | 3493 |
| 411 | 2IONL | 3480 |
| 412 | HON | 3450 |
| 413 | B | 3447 |
| 414 | IMSR | 3443 |
| 415 | SCHW | 3441 |
| 416 | XBI | 3431 |
| 417 | PG | 3420 |
| 418 | ABBV | 3407 |
| 418 | XOP | 3407 |
| 420 | XLV | 3400 |
| 421 | ICLN | 3394 |
| 422 | TEM | 3387 |
| 423 | WBD | 3357 |
| 424 | CMPS | 3339 |
| 424 | TCOM | 3339 |
| 426 | UMAC | 3336 |
| 427 | BLDP | 3326 |
| 428 | NVDX | 3324 |
| 429 | GT | 3323 |
| 430 | 2SPY | 3317 |
| 431 | APA | 3314 |
| 432 | ABT | 3290 |
| 433 | CEG | 3287 |
| 434 | ABNB | 3274 |
| 435 | BX | 3270 |
| 436 | QSI | 3263 |
| 437 | CAVA | 3255 |
| 438 | ET | 3234 |
| 439 | URA | 3225 |
| 440 | MDB | 3192 |
| 441 | MMM | 3176 |
| 442 | AEHR | 3172 |
| 443 | 2TLT | 3166 |
| 444 | JETS | 3158 |
| 445 | 2AMDL | 3140 |
| 446 | AMPG | 3120 |
| 447 | RUN | 3097 |
| 448 | CRML | 3087 |
| 449 | ZTS | 3068 |
| 450 | SIRI | 3034 |
| 451 | CIEN | 3031 |
| 452 | PSKY | 3026 |
| 453 | LMND | 3018 |
| 454 | NEM | 3003 |
| 454 | UPST | 3003 |
| 456 | 1VNET | 3000 |
| 457 | NTAP | 2951 |
| 458 | USB | 2950 |
| 459 | CPB | 2947 |
| 460 | NEE | 2936 |
| 460 | ONON | 2936 |
| 462 | GIS | 2919 |
| 463 | LION | 2905 |
| 464 | ACN | 2889 |
| 465 | BP | 2876 |
| 466 | RSP | 2874 |
| 467 | XNDU | 2854 |
| 468 | 2MSTU | 2840 |
| 468 | GTLB | 2840 |
| 470 | S | 2785 |
| 470 | SHEL | 2785 |
| 472 | ASPI | 2784 |
| 473 | RXRX | 2761 |
| 474 | VUZI | 2756 |
| 475 | FSLY | 2743 |
| 476 | CCJ | 2724 |
| 477 | LWLG | 2697 |
| 478 | UMC | 2682 |
| 479 | UWMC | 2675 |
| 480 | IOVA | 2654 |
| 481 | DGXX | 2620 |
| 482 | SBET | 2584 |
| 483 | KSS | 2576 |
| 484 | CHYM | 2574 |
| 485 | XPO | 2550 |
| 486 | LI | 2536 |
| 487 | LOW | 2530 |
| 488 | 2QQQ | 2528 |
| 489 | CPT | 2519 |
| 490 | IEF | 2516 |
| 491 | 2DELL | 2512 |
| 492 | ETHU | 2504 |
| 493 | STM | 2502 |
| 494 | 2CI | 2500 |
| 495 | ROST | 2498 |
| 496 | BSX | 2493 |
| 497 | UNP | 2476 |
| 498 | PUMP | 2472 |
| 499 | KOLD | 2467 |
| 500 | XP | 2429 |
| 501 | AUR | 2428 |
| 502 | EL | 2425 |
| 503 | XLK | 2422 |
| 504 | FBTC | 2395 |
| 505 | MGM | 2386 |
| 506 | RELL | 2377 |
| 507 | ASTX | 2374 |
| 508 | VOYG | 2362 |
| 509 | CVS | 2355 |
| 510 | STLA | 2353 |
| 511 | VLN | 2317 |
| 512 | AGNC | 2303 |
| 513 | FJET | 2278 |
| 514 | JBL | 2269 |
| 515 | BJ | 2257 |
| 516 | 2MSTR | 2198 |
| 517 | SPXU | 2188 |
| 518 | ASHR | 2177 |
| 519 | AXP | 2166 |
| 520 | VNET | 2153 |
| 521 | VELO | 2136 |
| 522 | WYNN | 2106 |
| 523 | SAP | 2105 |
| 524 | EBAY | 2081 |
| 525 | PONY | 2072 |
| 526 | HAL | 2045 |
| 526 | VOO | 2045 |
| 528 | BMNU | 2026 |
| 529 | CDNS | 2017 |
| 530 | LNG | 2002 |
| 531 | 2SMCI | 2000 |
| 532 | NXE | 1991 |
| 533 | KR | 1981 |
| 534 | HUT | 1977 |
| 535 | ADP | 1970 |
| 536 | MITK | 1954 |
| 537 | BBY | 1945 |
| 538 | ETN | 1929 |
| 539 | AVAV | 1918 |
| 540 | TLRY | 1909 |
| 541 | SMMT | 1906 |
| 542 | AGQ | 1895 |
| 543 | SE | 1892 |
| 544 | ATEN | 1888 |
| 545 | LUMN | 1880 |
| 546 | EPD | 1874 |
| 547 | GILD | 1872 |
| 548 | DUOL | 1867 |
| 548 | VFC | 1867 |
| 550 | LQD | 1866 |
| 550 | VITL | 1866 |
| 552 | GAP | 1858 |
| 553 | TMC | 1838 |
| 554 | FAS | 1826 |
| 555 | BTG | 1812 |
| 556 | GETY | 1808 |
| 557 | BORR | 1742 |
| 558 | IBKR | 1741 |
| 559 | KTOS | 1738 |
| 560 | CZR | 1734 |
| 561 | MSTX | 1730 |
| 562 | RIO | 1717 |
| 563 | QXO | 1704 |
| 564 | NVAX | 1697 |
| 565 | RCL | 1695 |
| 566 | DHR | 1694 |
| 567 | RH | 1661 |
| 568 | BILL | 1652 |
| 569 | MEC | 1630 |
| 570 | XRX | 1626 |
| 571 | FISV | 1622 |
| 572 | TSCO | 1620 |
| 573 | TEAM | 1614 |
| 574 | ABVX | 1606 |
| 575 | DE | 1603 |
| 576 | 2CB | 1600 |
| 576 | 2LCID | 1600 |
| 578 | SERV | 1599 |
| 579 | RTX | 1574 |
| 580 | TDOC | 1572 |
| 581 | NAIL | 1566 |
| 582 | ERIC | 1560 |
| 583 | DOCU | 1540 |
| 583 | LQDA | 1540 |
| 585 | IOT | 1538 |
| 586 | WEAT | 1534 |
| 587 | 2RUT | 1524 |
| 588 | 2SPXL | 1520 |
| 588 | PAAS | 1520 |
| 590 | VKTX | 1515 |
| 591 | ALB | 1509 |
| 592 | WYFI | 1505 |
| 593 | 1GIS | 1500 |
| 593 | 1SGI | 1500 |
| 595 | UCO | 1475 |
| 596 | SNXX | 1474 |
| 597 | APO | 1470 |
| 598 | SATL | 1462 |
| 599 | IAU | 1448 |
| 600 | DG | 1437 |
| 601 | AAP | 1434 |
| 602 | GEMI | 1424 |
| 603 | MA | 1423 |
| 604 | RUM | 1412 |
| 605 | FDX | 1410 |
| 606 | BIRK | 1401 |
| 607 | L | 1393 |
| 608 | CRSR | 1384 |
| 609 | PM | 1378 |
| 610 | ASX | 1375 |
| 611 | NAK | 1372 |
| 612 | PAGP | 1369 |
| 613 | CHTR | 1361 |
| 614 | EWJ | 1360 |
| 615 | CNC | 1354 |
| 616 | CPSH | 1353 |
| 617 | METU | 1349 |
| 618 | GRPN | 1341 |
| 618 | NLY | 1341 |
| 620 | GSAT | 1335 |
| 621 | BTQ | 1325 |
| 622 | XOVR | 1319 |
| 623 | INOD | 1311 |
| 624 | GPRO | 1310 |
| 625 | DT | 1302 |
| 626 | AES | 1299 |
| 627 | ABR | 1298 |
| 628 | APLX | 1296 |
| 629 | FFAI | 1288 |
| 630 | ALK | 1276 |
| 631 | PPLT | 1260 |
| 632 | MPT | 1259 |
| 633 | MXL | 1241 |
| 633 | SOC | 1241 |
| 635 | AAOX | 1233 |
| 636 | SPXL | 1230 |
| 637 | GDXJ | 1222 |
| 638 | AKAM | 1219 |
| 638 | WRBY | 1219 |
| 640 | CF | 1214 |
| 641 | YPF | 1208 |
| 642 | SNPS | 1201 |
| 642 | WY | 1201 |
| 644 | EUV | 1195 |
| 644 | FRT | 1195 |
| 646 | HRL | 1193 |
| 647 | QRVO | 1192 |
| 648 | GRRR | 1186 |
| 649 | MCHP | 1177 |
| 650 | 2IBIT | 1166 |
| 651 | TPR | 1164 |
| 652 | 4SPX | 1162 |
| 653 | 2RGTX | 1160 |
| 654 | SIMO | 1150 |
| 655 | CGNX | 1132 |
| 655 | MNKD | 1132 |
| 657 | 2AMZZ | 1130 |
| 657 | XXRP | 1130 |
| 659 | ASAN | 1126 |
| 660 | SNDQ | 1118 |
| 661 | ZIM | 1113 |
| 662 | PENG | 1109 |
| 662 | TME | 1109 |
| 664 | KMB | 1096 |
| 665 | ACMR | 1094 |
| 665 | BAX | 1094 |
| 667 | XRAY | 1090 |
| 668 | MTUM | 1089 |
| 669 | SKM | 1087 |
| 670 | ASST2 | 1082 |
| 670 | SPMO | 1082 |
| 672 | TJX | 1066 |
| 673 | 4TLT | 1065 |
| 673 | AEO | 1065 |
| 675 | SFM | 1060 |
| 676 | BRUN | 1059 |
| 677 | AEM | 1051 |
| 677 | PRU | 1051 |
| 679 | ANF | 1043 |
| 680 | ISRG | 1039 |
| 681 | SRPT | 1032 |
| 682 | VIXY | 1029 |
| 683 | DASH | 1022 |
| 683 | WHR | 1022 |
| 685 | CING | 1019 |
| 686 | AXON | 1015 |
| 686 | CAN | 1015 |
| 688 | BHP | 1012 |
| 688 | VICI | 1012 |
| 690 | PNC | 1011 |
| 691 | MRLN | 1010 |
| 692 | CMPX | 1008 |
| 692 | MAT | 1008 |
| 694 | TRIP | 1006 |
| 695 | GDYN | 1004 |
| 696 | AMKR | 1003 |
| 697 | VSH | 1001 |
| 698 | NN | 994 |
| 698 | VIAV | 994 |
| 700 | EXPE | 990 |
| 701 | EOG | 989 |
| 702 | SMTC | 987 |
| 703 | DPRO | 985 |
| 704 | CGC | 979 |
| 705 | FEZ | 974 |
| 706 | HBAN | 956 |
| 707 | BBWI | 950 |
| 708 | TSEM | 947 |
| 709 | AEIS | 946 |
| 710 | ALIT | 938 |
| 710 | CANE | 938 |
| 712 | UDOW | 937 |
| 713 | CLMT | 936 |
| 714 | ERY | 934 |
| 714 | MAGS | 934 |
| 716 | BBIO | 933 |
| 716 | NB | 933 |
| 718 | TBT | 927 |
| 719 | SA | 922 |
| 720 | AMGN | 918 |
| 721 | IRDM | 913 |
| 722 | DOV | 907 |
| 723 | NTNX | 901 |
| 724 | YSS | 900 |
| 725 | SOLS | 882 |
| 726 | OFIX | 878 |
| 727 | OKE | 872 |
| 728 | BROS | 866 |
| 729 | ABTC | 845 |
| 729 | AMBA | 845 |
| 731 | KVUE | 843 |
| 732 | TWLO | 839 |
| 733 | CHDN | 838 |
| 734 | ORLY | 834 |
| 735 | WMB | 830 |
| 736 | UFO | 828 |
| 737 | HNRG | 824 |
| 738 | CNQ | 818 |
| 739 | HMC | 813 |
| 739 | XE | 813 |
| 741 | FLG | 808 |
| 742 | UAA | 806 |
| 743 | 2STX | 800 |
| 743 | ARCC | 800 |
| 745 | CHGG | 793 |
| 746 | SHAK | 788 |
| 747 | UL | 787 |
| 748 | CPRT | 786 |
| 749 | 2BABX | 780 |
| 750 | FLEX | 774 |
| 751 | ARRY | 771 |
| 752 | ARQQ | 768 |
| 752 | LC | 768 |
| 754 | MELI | 767 |
| 754 | RBRK | 767 |
| 756 | TER | 766 |
| 757 | RY | 765 |
| 758 | PSX | 760 |
| 758 | XHB | 760 |
| 760 | NUGT | 759 |
| 760 | QBTX | 759 |
| 762 | PLTU | 754 |
| 763 | FUTG | 749 |
| 764 | DOCN | 747 |
| 765 | IMPP | 744 |
| 766 | CVE | 741 |
| 767 | ALTG | 740 |
| 768 | 4RUT | 739 |
| 769 | ALOY | 735 |
| 770 | QBTZ | 734 |
| 771 | CARR | 733 |
| 771 | GSIT | 733 |
| 773 | IMRX | 729 |
| 774 | BW | 726 |
| 775 | ETHE | 722 |
| 776 | ALGN | 716 |
| 776 | EXK | 716 |
| 778 | APPS | 712 |
| 779 | 2TQQQ | 710 |
| 780 | FE | 709 |
| 781 | KKR | 708 |
| 782 | CPRI | 704 |
| 783 | HLF | 696 |
| 784 | IMMX | 694 |
| 785 | FIS | 687 |
| 786 | MSFU | 686 |
| 786 | PGY | 686 |
| 788 | AEVA | 676 |
| 789 | EDZ | 672 |
| 790 | LITX | 669 |
| 792 | BRZE | 668 |
| 792 | FFIV | 668 |
| 792 | KOS | 668 |
| 794 | AZO | 665 |
| 795 | 2ICE | 660 |
| 795 | QLD | 660 |
| 797 | ZENA | 656 |
| 798 | GDRX | 653 |
| 799 | VIVO | 651 |
| 800 | LABU | 646 |
| 801 | LEN | 644 |
| 802 | TECK | 641 |
| 802 | VGT | 641 |
| 804 | 2NUGT | 640 |
| 804 | 2RIOX | 640 |
| 806 | OSS | 636 |
| 807 | DC | 626 |
| 808 | DLTR | 625 |
| 809 | CBOE | 624 |
| 810 | AMTM | 623 |
| 810 | DHI | 623 |
| 812 | MEI | 622 |
| 813 | BBBY | 620 |
| 814 | DAVE | 614 |
| 815 | AMCR | 612 |
| 815 | WPM | 612 |
| 817 | PAR | 610 |
| 818 | 2VZ | 607 |
| 819 | GFI | 606 |
| 820 | FLO | 605 |
| 820 | NXPI | 605 |
| 822 | 2ASTS | 600 |
| 823 | 2MSFT | 598 |
| 825 | MPC | 597 |
| 825 | SIG | 597 |
| 825 | WRD | 597 |
| 827 | CEVA | 596 |
| 828 | ADSK | 595 |
| 829 | TMUS | 594 |
| 830 | MESO | 592 |
| 831 | ATOM | 591 |
| 831 | FIVN | 591 |
| 833 | 2MARA | 590 |
| 834 | TWST | 588 |
| 835 | LVS | 587 |
| 836 | BTI | 581 |
| 836 | BZAI | 581 |
| 838 | ETSY | 577 |
| 839 | DOC | 576 |
| 840 | DJX | 575 |
| 841 | RVMD | 571 |
| 842 | LOGI | 568 |
| 844 | FUBO | 564 |
| 844 | GENI | 564 |
| 844 | GLNG | 564 |
| 846 | WSM | 562 |
| 847 | DDD | 561 |
| 848 | HUM | 560 |
| 848 | OKLL | 560 |
| 850 | QQQI | 559 |
| 850 | STWD | 559 |
| 852 | CL | 557 |
| 853 | GEHC | 555 |
| 854 | SU | 554 |
| 854 | VTI | 554 |
| 856 | ZSL | 553 |
| 857 | 2VOO | 551 |
| 858 | AUPH | 550 |
| 859 | 2HD | 547 |
| 859 | NOG | 547 |
| 861 | AEXA | 546 |
| 862 | FLR | 543 |
| 863 | ATAI | 541 |
| 864 | SPIR | 540 |
| 865 | O | 538 |
| 866 | BZFD | 537 |
| 866 | TFC | 537 |
| 868 | ALT | 535 |
| 869 | DBA | 534 |
| 870 | ULTA | 529 |
| 871 | GNRC | 528 |
| 872 | DNN | 527 |
| 873 | BKSY | 526 |
| 874 | BKKT | 525 |
| 874 | INDA | 525 |
| 876 | AREC | 523 |
| 877 | QCML | 518 |
| 878 | SGML | 517 |
| 879 | CRSP | 515 |
| 880 | CNR | 511 |
| 881 | ARMK | 509 |
| 881 | DXCM | 509 |
| 883 | TAN | 508 |
| 884 | JKHY | 506 |
| 885 | ENTG | 502 |
| 886 | EWG | 501 |
| 888 | 2QBTX | 500 |
| 888 | ABCL | 500 |
| 888 | LBRT | 500 |
| 890 | ADEA | 499 |
| 891 | DNLI | 498 |
| 892 | LU | 496 |
| 892 | NANOS | 496 |
| 894 | BHC | 494 |
| 895 | SSO | 492 |
| 896 | NEXT | 491 |
| 897 | SKYT | 490 |
| 898 | LX | 488 |
| 899 | FRO | 487 |
| 899 | RKLX | 487 |
| 901 | PDBC | 486 |
| 902 | ZLAB | 485 |
| 903 | 2FBL | 480 |
| 903 | Z | 480 |
| 905 | DPST | 479 |
| 905 | NG | 479 |
