CBOEで集計されているオプション取引データを集計しています。
グラフをドラッグすると範囲指定してグラフを拡大して見ることができます。
また個別銘柄のオプションカーブデータは別ページに掲載中です。
<オプション出来高口数>
<オプション出来高平均乖離率>
<個別銘柄出来高状況>
rank | ticker | volume |
---|---|---|
1 | SPXW | 3931839 |
2 | SPY | 2421067 |
3 | VIX | 1114027 |
4 | QQQ | 1039122 |
5 | NVDA | 1025853 |
6 | TSLA | 840112 |
7 | SPX | 594780 |
8 | PLTR | 416479 |
9 | IWM | 386028 |
10 | AMZN | 301023 |
11 | AMD | 265908 |
12 | MARA | 258032 |
13 | AAPL | 242637 |
14 | MSTR | 223227 |
15 | NKE | 220735 |
16 | SOFI | 177686 |
17 | AI | 169083 |
18 | IBIT | 161375 |
19 | GOOGL | 159037 |
20 | SMCI | 153071 |
21 | CRCL | 150273 |
22 | COIN | 141246 |
23 | XSP | 138540 |
24 | TQQQ | 137434 |
25 | META | 136321 |
26 | HIMS | 130636 |
27 | TLT | 124572 |
28 | 2SOBO | 104400 |
29 | GLD | 104117 |
30 | INTC | 103500 |
31 | HOOD | 88828 |
32 | SLV | 85816 |
33 | RIOT | 85753 |
34 | MSFT | 82454 |
35 | SOXL | 78512 |
36 | RGTI | 75398 |
37 | RUTW | 73862 |
38 | GOOG | 72752 |
39 | TSLL | 72169 |
40 | MU | 71447 |
41 | 2SMCI | 69550 |
42 | GME | 65004 |
43 | CORZ | 62389 |
44 | EEM | 61663 |
45 | ARKK | 60212 |
46 | BA | 57973 |
47 | QS | 57829 |
48 | SNAP | 57634 |
49 | AVGO | 55447 |
50 | XYZ | 54879 |
51 | MMM | 53456 |
52 | IREN | 49343 |
53 | MRNA | 49165 |
54 | BAC | 45958 |
55 | NFLX | 45623 |
56 | UNH | 45506 |
57 | UBER | 43666 |
58 | CRWV | 43023 |
59 | IONQ | 42978 |
60 | BBAI | 42901 |
61 | 2TSLL | 42170 |
62 | SQQQ | 41827 |
63 | 2NET | 40000 |
64 | XLF | 38002 |
65 | C | 33197 |
66 | GDX | 33176 |
67 | ETHA | 33124 |
68 | XLE | 32853 |
69 | INMB | 32431 |
70 | VIXW | 31847 |
71 | TSM | 31303 |
72 | RUT | 30446 |
73 | ENPH | 29566 |
74 | DAL | 29547 |
75 | APLD | 29467 |
76 | F | 28767 |
77 | RKLB | 28167 |
78 | 2MSTR | 28101 |
79 | BABA | 27062 |
80 | OKLO | 26886 |
81 | PYPL | 26599 |
82 | DIS | 25787 |
83 | TNA | 25712 |
84 | 2ARM | 25000 |
85 | SOUN | 24902 |
86 | CLSK | 24205 |
87 | 2NTR | 24000 |
88 | ACHR | 22903 |
89 | SOXS | 22663 |
90 | MRVL | 22237 |
91 | ASHR | 21720 |
92 | WFC | 21569 |
93 | HYG | 21122 |
94 | AAL | 20969 |
95 | UVXY | 20954 |
96 | RUN | 20854 |
97 | WMT | 20837 |
98 | PTON | 20609 |
99 | RIVN | 20202 |
100 | SMH | 20060 |
101 | 2TRP | 20000 |
102 | ORCL | 19542 |
103 | USO | 18924 |
104 | KRE | 18721 |
105 | ARM | 18670 |
106 | QBTS | 18511 |
107 | CIFR | 18380 |
108 | JPM | 18357 |
109 | QUBT | 17985 |
110 | NIO | 17707 |
111 | PEP | 17415 |
112 | ASTS | 17233 |
113 | VST | 16963 |
114 | PFE | 16846 |
115 | CCL | 16816 |
116 | SNOW | 16252 |
117 | MSTU | 16094 |
118 | DJT | 15734 |
119 | XOM | 15410 |
120 | AMC | 14966 |
121 | PCG | 14881 |
122 | AGNC | 14835 |
123 | MP | 14709 |
124 | OSCR | 14657 |
125 | LCID | 14606 |
126 | TDOC | 14582 |
127 | GS | 14446 |
128 | LULU | 13311 |
129 | FSLR | 13202 |
130 | FCX | 12990 |
131 | CRWD | 12984 |
132 | OXY | 12950 |
133 | RDDT | 12894 |
134 | GE | 12723 |
135 | VZ | 12562 |
136 | TMO | 12556 |
137 | LABU | 12504 |
138 | MS | 12468 |
139 | CAR | 12462 |
140 | DIA | 12456 |
141 | NVDL | 12403 |
142 | NEM | 12353 |
143 | TGT | 11677 |
144 | CVNA | 11611 |
145 | T | 11598 |
146 | VRT | 11559 |
147 | FUBO | 11359 |
148 | VALE | 11358 |
149 | VXX | 11334 |
150 | CPNG | 11241 |
151 | SHOP | 11144 |
152 | AFRM | 11099 |
153 | UPST | 11046 |
154 | AG | 10977 |
155 | APP | 10970 |
156 | KO | 10888 |
157 | RBLX | 10851 |
158 | NU | 10743 |
159 | WOLF | 10729 |
160 | LLY | 10637 |
161 | SPXS | 10627 |
162 | VNET | 10559 |
163 | IVZ | 10416 |
164 | CRM | 10399 |
165 | CSCO | 10356 |
166 | BRKB | 10343 |
167 | U | 10304 |
168 | 2SPY | 9891 |
169 | 4SPY | 9591 |
170 | ENVX | 9430 |
171 | TEM | 9299 |
172 | WULF | 9078 |
173 | 2PLTR | 9074 |
174 | NXE | 8949 |
175 | BP | 8864 |
176 | DELL | 8861 |
177 | NCLH | 8806 |
178 | QCOM | 8796 |
179 | FXI | 8768 |
180 | WBD | 8682 |
181 | DKNG | 8663 |
182 | MCD | 8655 |
183 | BTBT | 8608 |
184 | CVX | 8558 |
185 | ANET | 8516 |
186 | PONY | 8496 |
187 | COST | 8493 |
188 | GM | 8377 |
189 | BB | 8266 |
190 | JOBY | 8226 |
191 | BULL | 8158 |
192 | PINS | 8133 |
193 | KWEB | 8025 |
194 | DOW | 8006 |
195 | M | 7970 |
196 | SEDG | 7916 |
197 | CLF | 7911 |
198 | CELH | 7843 |
199 | JD | 7796 |
200 | TMF | 7645 |
201 | GEV | 7629 |
202 | NVO | 7615 |
203 | MRK | 7598 |
204 | LUNR | 7499 |
205 | CAVA | 7497 |
206 | NBIS | 7456 |
207 | CMG | 7120 |
208 | SMR | 7115 |
209 | SBUX | 7069 |
210 | MSTX | 6959 |
211 | JNJ | 6936 |
212 | ZETA | 6874 |
213 | FDX | 6857 |
214 | 4QQQ | 6823 |
215 | 2GOOGL | 6814 |
216 | V | 6773 |
217 | GRAB | 6736 |
218 | TTD | 6727 |
219 | UNG | 6722 |
220 | VKTX | 6281 |
221 | GILD | 6188 |
222 | ADBE | 6170 |
223 | 2SPX | 6143 |
224 | XPEV | 6111 |
225 | UAL | 6095 |
226 | CCJ | 6047 |
227 | NVTS | 5981 |
228 | PDD | 5950 |
229 | XRT | 5891 |
230 | BITX | 5831 |
231 | DLTR | 5815 |
232 | XBI | 5794 |
233 | GLXY | 5714 |
234 | B | 5628 |
235 | UPS | 5627 |
236 | ET | 5573 |
237 | BHP | 5521 |
238 | 2EETH | 5466 |
239 | PG | 5438 |
240 | TMUS | 5397 |
241 | ROKU | 5379 |
242 | AMAT | 5373 |
243 | 2CAVA | 5366 |
244 | EWZ | 5363 |
245 | ALT | 5348 |
246 | ZIM | 5254 |
247 | SATS | 5167 |
248 | ALAB | 5119 |
249 | KOLD | 5100 |
250 | PANW | 5069 |
251 | AEO | 5066 |
252 | HD | 5063 |
253 | DPST | 5052 |
254 | 1SNDK | 5000 |
255 | MPW | 4967 |
256 | UVIX | 4947 |
257 | LRCX | 4817 |
258 | TIGR | 4761 |
259 | IBM | 4752 |
260 | BITO | 4733 |
261 | TJX | 4659 |
262 | BMY | 4638 |
263 | MO | 4632 |
264 | 2TGT | 4564 |
265 | NVAX | 4436 |
266 | BIDU | 4429 |
267 | LYFT | 4417 |
268 | 2NVDA | 4389 |
269 | TMC | 4384 |
270 | USB | 4363 |
271 | EPD | 4347 |
272 | SPOT | 4323 |
273 | CVS | 4318 |
274 | BX | 4310 |
275 | PENN | 4285 |
276 | OKTA | 4235 |
277 | TLRY | 4215 |
278 | CAT | 4170 |
279 | HTZ | 4151 |
280 | ASTL | 4123 |
281 | GAP | 4122 |
282 | 2KWEB | 4079 |
283 | UPRO | 4060 |
284 | ONDS | 4048 |
285 | KSS | 4031 |
286 | SPESG | 4028 |
287 | DDOG | 4026 |
288 | EFA | 4025 |
289 | 2T | 4024 |
290 | SCHW | 4000 |
291 | SPXU | 3844 |
292 | UUUU | 3839 |
293 | RCL | 3837 |
294 | ROST | 3826 |
295 | RILY | 3781 |
296 | KTOS | 3746 |
297 | KHC | 3736 |
298 | AMBA | 3714 |
298 | ETH | 3714 |
300 | KKR | 3696 |
300 | MRUT | 3696 |
302 | GTLB | 3691 |
303 | LUV | 3640 |
304 | AA | 3639 |
305 | CDTX | 3634 |
306 | BE | 3620 |
307 | APA | 3559 |
308 | 2COIN | 3549 |
309 | HAL | 3543 |
310 | JBLU | 3533 |
311 | TOST | 3438 |
312 | ABNB | 3434 |
312 | POET | 3434 |
314 | VG | 3418 |
315 | 2CRS | 3400 |
316 | SBET | 3393 |
317 | FBTC | 3356 |
318 | KVUE | 3345 |
319 | PPTA | 3326 |
320 | AXP | 3306 |
321 | SBSW | 3279 |
322 | RH | 3278 |
323 | DECK | 3273 |
324 | LVS | 3263 |
325 | EOSE | 3250 |
326 | CHWY | 3249 |
327 | ASML | 3245 |
328 | HNGE | 3232 |
329 | CLS | 3215 |
330 | MXEF | 3185 |
331 | BHC | 3179 |
332 | SLB | 3151 |
333 | YINN | 3132 |
334 | XLK | 3127 |
335 | FNKO | 3121 |
336 | EXC | 3119 |
337 | LAES | 3111 |
338 | FFAI | 3096 |
339 | ABAT | 3095 |
340 | MCHP | 3094 |
341 | VOR | 3085 |
342 | DASH | 3079 |
343 | COP | 3072 |
344 | WBA | 3053 |
345 | BSX | 3032 |
346 | PLUG | 2990 |
347 | SRAD | 2974 |
348 | NEE | 2968 |
349 | EDIT | 2965 |
350 | ARKG | 2962 |
351 | RIO | 2952 |
352 | TZA | 2943 |
353 | HUT | 2906 |
354 | HL | 2890 |
355 | EL | 2853 |
356 | COMP | 2837 |
357 | DVN | 2832 |
358 | MA | 2806 |
359 | ABBV | 2788 |
360 | NET | 2781 |
361 | LMT | 2775 |
362 | SIRI | 2767 |
363 | RIG | 2734 |
364 | CEG | 2725 |
365 | RTX | 2685 |
366 | HUM | 2635 |
367 | LUMN | 2619 |
368 | PAAS | 2617 |
369 | CIVI | 2610 |
370 | TFC | 2605 |
371 | COMM | 2593 |
372 | SLS | 2590 |
373 | BOIL | 2581 |
374 | SERV | 2569 |
375 | NNE | 2562 |
376 | NRG | 2558 |
377 | AEM | 2542 |
378 | DOCU | 2532 |
379 | ALB | 2505 |
379 | MXEA | 2505 |
381 | AMDL | 2481 |
382 | SPXL | 2441 |
383 | KMI | 2435 |
384 | AES | 2425 |
384 | CLBR | 2425 |
386 | ANF | 2421 |
387 | NOW | 2417 |
388 | PAA | 2416 |
389 | IBKR | 2409 |
390 | ETSY | 2401 |
391 | ON | 2394 |
392 | CAG | 2383 |
393 | XLI | 2368 |
394 | CMCSA | 2362 |
395 | RKT | 2349 |
396 | XLV | 2302 |
397 | BROS | 2300 |
398 | SNDL | 2282 |
399 | PM | 2274 |
400 | CHPT | 2247 |
401 | GEO | 2234 |
402 | PSFE | 2203 |
403 | SILJ | 2194 |
404 | MSTY | 2182 |
405 | BBY | 2161 |
406 | BTI | 2128 |
407 | MBLY | 2090 |
408 | VFC | 2084 |
409 | NVDX | 2071 |
410 | COF | 2065 |
411 | NEXT | 2064 |
412 | GRRR | 2051 |
413 | OPEN | 2044 |
414 | 2TLT | 2042 |
415 | KGC | 2025 |
416 | FTNT | 2024 |
417 | WGS | 2021 |
417 | XLU | 2021 |
419 | LMND | 2015 |
420 | S | 2011 |
421 | DG | 2008 |
422 | BTU | 2003 |
423 | UBS | 1975 |
424 | STZ | 1957 |
425 | ONON | 1945 |
426 | JNPR | 1944 |
427 | CRSP | 1933 |
428 | RCAT | 1928 |
429 | MDB | 1924 |
430 | EBAY | 1921 |
431 | URA | 1917 |
432 | ABT | 1915 |
433 | IOT | 1909 |
434 | TEVA | 1897 |
435 | HIMZ | 1893 |
436 | BYON | 1849 |
437 | EH | 1846 |
438 | 4EFA | 1828 |
439 | DKS | 1806 |
440 | LQD | 1801 |
441 | WAY | 1792 |
442 | GDXJ | 1760 |
443 | LI | 1752 |
444 | FUTU | 1750 |
445 | TXN | 1730 |
446 | APO | 1714 |
447 | RXRX | 1691 |
448 | PL | 1690 |
449 | CZR | 1687 |
450 | XOP | 1677 |
451 | RUM | 1661 |
452 | ETHU | 1659 |
453 | NLY | 1657 |
454 | PBR | 1644 |
455 | PAYX | 1637 |
456 | ACN | 1636 |
457 | SEPN | 1633 |
458 | HPE | 1632 |
459 | BKNG | 1627 |
460 | SE | 1600 |
461 | HUYA | 1581 |
462 | WRD | 1573 |
463 | ELF | 1571 |
464 | TLN | 1557 |
465 | OMEX | 1547 |
466 | DAR | 1543 |
467 | HPQ | 1540 |
468 | VOO | 1536 |
469 | AVAV | 1532 |
470 | KEY | 1531 |
471 | ADI | 1527 |
472 | 2BITX | 1520 |
473 | TSSI | 1504 |
474 | 2XLE | 1500 |
475 | CC | 1493 |
476 | IYR | 1491 |
477 | AAOI | 1487 |
478 | 2NVDL | 1480 |
479 | QQQM | 1477 |
480 | NAK | 1463 |
481 | PCT | 1455 |
482 | MBTX | 1426 |
483 | JETS | 1424 |
484 | SDS | 1422 |
485 | CFLT | 1415 |
486 | QXO | 1409 |
487 | FANG | 1405 |
488 | PTEC | 1402 |
489 | ISRG | 1400 |
490 | BBWI | 1393 |
491 | SRPT | 1383 |
492 | IEF | 1379 |
493 | ZS | 1378 |
494 | UEC | 1366 |
495 | KALV | 1343 |
496 | RBRK | 1321 |
497 | BTDR | 1318 |
498 | AMZU | 1310 |
499 | 2TSLA | 1305 |
500 | 4LQD | 1303 |
501 | GLNG | 1294 |
502 | UNIT | 1292 |
503 | SYM | 1289 |
504 | AMGN | 1288 |
505 | CPB | 1279 |
506 | TWLO | 1277 |
507 | EWJ | 1275 |
507 | FHN | 1275 |
509 | K | 1274 |
510 | VOYG | 1265 |
511 | MGM | 1262 |
512 | CRDO | 1259 |
512 | ETN | 1259 |
514 | ABR | 1249 |
514 | INVZ | 1249 |
516 | AUR | 1246 |
516 | STX | 1246 |
518 | WYNN | 1238 |
519 | BKSY | 1230 |
520 | SPCE | 1216 |
521 | ZM | 1206 |
522 | 4CBTX | 1195 |
523 | XLY | 1191 |
524 | CONL | 1189 |
525 | INMD | 1186 |
526 | W | 1185 |
527 | KR | 1180 |
528 | LNG | 1167 |
529 | EA | 1148 |
530 | CHYM | 1128 |
531 | UCO | 1126 |
532 | NUGT | 1124 |
533 | HLF | 1120 |
533 | PATH | 1120 |
535 | CLOV | 1109 |
536 | STLA | 1106 |
537 | NVDU | 1100 |
538 | CDNS | 1092 |
539 | WMB | 1086 |
540 | AEHR | 1085 |
540 | SMG | 1085 |
542 | BRBR | 1082 |
543 | DIG | 1068 |
544 | FLNC | 1064 |
545 | DHI | 1060 |
546 | NFE | 1050 |
547 | AMSC | 1045 |
548 | BABA2 | 1044 |
549 | FAS | 1039 |
550 | UWMC | 1035 |
551 | SABR | 1030 |
552 | CPRT | 1027 |
552 | TECK | 1027 |
554 | BAX | 1026 |
555 | AAP | 1025 |
556 | TRU | 1018 |
557 | APH | 1000 |
558 | MVIS | 998 |
559 | GGLL | 988 |
560 | BILI | 985 |
561 | MAXN1 | 984 |
562 | CL | 983 |
563 | AEVA | 979 |
564 | ARCC | 975 |
565 | CNP | 973 |
566 | MDT | 965 |
567 | MVST | 961 |
568 | FL | 959 |
568 | UNFI | 959 |
570 | MT | 952 |
571 | BBD | 937 |
572 | INTU | 935 |
573 | PEGA | 933 |
574 | GIS | 932 |
574 | JEPQ | 932 |
576 | KODK | 930 |
576 | PRME | 930 |
578 | CGC | 929 |
579 | SCHD | 923 |
580 | XHB | 922 |
581 | EWG | 920 |
582 | DHT | 916 |
583 | BHVN | 909 |
584 | 2HD | 906 |
584 | CONY | 906 |
586 | NUE | 899 |
587 | NANOS | 888 |
588 | RARE | 887 |
589 | LOW | 884 |
589 | UDMY | 884 |
591 | JSPR | 878 |
592 | GLW | 875 |
593 | WDC | 872 |
594 | TOL | 870 |
595 | 4MBTX | 868 |
596 | APPS | 865 |
597 | AESI | 852 |
598 | NMAX | 850 |
598 | VLO | 850 |
600 | SYY | 849 |
601 | BITF | 846 |
602 | UAMY | 842 |
603 | FLEX | 840 |
603 | OUST | 840 |
605 | CAN | 839 |
605 | EWC | 839 |
607 | EOG | 835 |
607 | HSAI | 835 |
609 | O | 834 |
610 | 2RUT | 828 |
611 | UPXI | 822 |
612 | MCO | 821 |
613 | SOXX | 814 |
614 | EQX | 813 |
615 | CROX | 811 |
616 | CLNE | 802 |
618 | 1NN | 800 |
618 | 2KKR | 800 |
618 | SMCX | 800 |
620 | PARA | 795 |
621 | MSTZ | 792 |
622 | FTAI | 783 |
623 | JCI | 780 |
623 | TTWO | 780 |
625 | STM | 779 |
626 | DE | 778 |
626 | IBRX | 778 |
628 | AU | 776 |
629 | WPM | 769 |
630 | SVIX | 768 |
630 | TSLZ | 768 |
632 | SKX | 767 |
633 | COHR | 766 |
634 | CHGG | 760 |
635 | LYB | 759 |
636 | ACB | 757 |
636 | JMIA | 757 |
638 | FI | 751 |
638 | KGS | 751 |
640 | RYTM | 745 |
641 | CF | 743 |
642 | MAGS | 742 |
643 | HWM | 738 |
644 | BYND | 731 |
645 | CTXR | 725 |
646 | IAG | 724 |
647 | CRMD | 721 |
648 | NKTR | 713 |
648 | TEAM | 713 |
650 | XLP | 710 |
651 | LAZR | 709 |
651 | SPGI | 709 |
654 | 4HYG | 703 |
654 | AGQ | 703 |
654 | LEN | 703 |
656 | TDUP | 702 |
657 | DLR | 701 |
657 | METC | 701 |
659 | MGNI | 700 |
660 | CLX | 698 |
661 | MDY | 688 |
662 | TAN | 682 |
663 | GFI | 677 |
664 | CERS | 676 |
664 | JBL | 676 |
666 | EQT | 674 |
667 | SO | 668 |
668 | PRAX | 667 |
669 | CSX | 666 |
670 | HON | 660 |
671 | ARRY | 656 |
672 | CI | 650 |
673 | SH | 647 |
674 | NAT | 640 |
674 | TAP | 640 |
676 | 4SPX | 637 |
676 | LEU | 637 |
678 | BXMT | 636 |
679 | SLNO | 633 |
680 | HMY | 632 |
681 | SLM | 630 |
682 | NTR | 629 |
683 | LQDA | 628 |
684 | OGN | 625 |
685 | MATW | 623 |
686 | MSOS | 622 |
687 | CRNC | 621 |
688 | ASPI | 620 |
689 | JBS | 619 |
689 | PGY | 619 |
691 | SUN | 615 |
692 | CDE | 614 |
693 | CNXC | 610 |
694 | GEHC | 609 |
694 | MODG | 609 |
696 | 2AMZN | 608 |
697 | INOD | 600 |
698 | VSCO | 597 |
699 | VRNT | 587 |
700 | KULR | 586 |
700 | RGLD | 586 |
702 | CTRA | 585 |
703 | LABD | 583 |
704 | ASAN | 582 |
705 | SEZL | 581 |
706 | QSI | 580 |
707 | AAPU | 573 |
707 | AZN | 573 |
709 | KMB | 571 |
710 | GRNY | 570 |
711 | LFMD | 569 |
712 | SKYT | 568 |
713 | DRI | 563 |
714 | WOOF | 559 |
715 | SBLK | 556 |
715 | SWBI | 556 |
717 | OPTT | 552 |
718 | IAU | 551 |
719 | SGMT | 550 |
721 | ADP | 548 |
721 | TGTX | 548 |
721 | VTI | 548 |
723 | ZTO | 542 |
724 | LU | 541 |
725 | LIN | 540 |
726 | APLS | 535 |
727 | EXAS | 533 |
727 | IOVA | 533 |
729 | SGMO | 531 |
730 | CRBG | 530 |
731 | EVGO | 529 |
734 | AR | 524 |
734 | BALL | 524 |
734 | EAT | 524 |
734 | HRL | 524 |
734 | NAIL | 524 |
734 | UPWK | 524 |
738 | AVDL | 520 |
739 | UUP | 518 |
740 | FSLY | 517 |
741 | TECL | 516 |
742 | MOS | 513 |
743 | COGT | 512 |
744 | JEPI | 511 |
744 | QSR | 511 |
746 | 2TQQQ | 510 |
746 | KBWB | 510 |
748 | AEG | 508 |
749 | CHRW | 506 |
749 | YANG | 506 |
751 | IVV | 505 |
752 | NTRS | 502 |
753 | MELI | 501 |
755 | 1BRO | 500 |
755 | 1IDA | 500 |
755 | TBLA | 500 |
757 | MPC | 497 |
758 | ROBN | 495 |
759 | IRBT | 492 |
760 | VERI | 489 |
761 | MNST | 486 |
762 | 2MSFT | 482 |
763 | PGR | 480 |
764 | BCRX | 479 |
765 | FIVE | 477 |
766 | ITB | 476 |
766 | SJM | 476 |
768 | BK | 474 |
768 | STNE | 474 |
770 | BIIB | 472 |
770 | CVE | 472 |
772 | VERA | 471 |
773 | SWK | 470 |
774 | CAPR | 469 |
774 | KMX | 469 |
777 | ADM | 468 |
777 | CARR | 468 |
777 | EWY | 468 |
779 | BLDR | 467 |
780 | EQIX | 466 |
782 | BEKE | 461 |
782 | LPSN | 461 |
782 | USAR | 461 |
784 | MIR | 460 |
785 | EXPE | 457 |
786 | NNDM | 456 |
787 | SWTX | 452 |
788 | SMMT | 450 |
789 | CNC | 449 |
790 | DNN | 447 |
791 | IBN | 445 |
792 | WU | 442 |
793 | CONI | 440 |
794 | TRIP | 439 |
796 | AKRO | 438 |
796 | HIVE | 438 |
796 | NWL | 438 |
796 | TSLQ | 438 |
799 | Z | 436 |
800 | LTBR | 435 |
801 | ULTY | 433 |
802 | DB | 430 |
803 | 2V | 427 |
804 | ARE | 426 |
805 | GNRC | 425 |
805 | VNO | 425 |
807 | ALLY | 424 |
807 | MTN | 424 |
809 | OLN | 423 |
810 | CIEN | 422 |
811 | AGI | 421 |
811 | SOC | 421 |
813 | BBVA | 418 |
814 | TSLT | 417 |
815 | AFL | 416 |
815 | BTG | 416 |
817 | AXON | 415 |
818 | HAS | 412 |
820 | DBX | 409 |
820 | FICO | 409 |
820 | VERV | 409 |
822 | POWL | 404 |
823 | KBH | 403 |
823 | MAR | 403 |
825 | FLG | 402 |
826 | GPRO | 399 |
827 | ERO | 393 |
827 | HES | 393 |
829 | BFLY | 391 |
829 | CME | 391 |
831 | DJX | 389 |
833 | ERX | 386 |
833 | GBTC | 386 |
833 | NN | 386 |
833 | SHAK | 386 |
836 | KOPN | 384 |
836 | NXPI | 384 |
838 | TSCO | 383 |
839 | DLO | 382 |
840 | CRK | 381 |
841 | 2SPXL | 380 |
841 | WHR | 380 |
843 | TWIN | 378 |
844 | CMA | 377 |
844 | GEVO | 377 |
846 | WEN | 375 |
847 | AOUT | 374 |
848 | PLNT | 373 |
849 | CAH | 372 |
850 | BLNK | 371 |
851 | IMPP | 369 |
852 | APOG | 368 |
853 | ALGM | 367 |
853 | SPLG | 367 |
855 | IYW | 366 |
855 | SCHG | 366 |
859 | ABCL | 364 |
859 | KBE | 364 |
859 | PBI | 364 |
859 | PNC | 364 |
859 | QQQI | 364 |
859 | SVOL | 364 |
863 | GMEU | 362 |
864 | ORLY | 358 |
865 | SYNA | 356 |
866 | SG | 354 |
867 | NGD | 352 |
867 | NVDD | 352 |
869 | INDA | 351 |
870 | HSY | 350 |
871 | WDAY | 349 |
872 | BMBL | 347 |
873 | RSP | 345 |
873 | SNPS | 345 |
876 | OPFI | 344 |
876 | TPR | 344 |
876 | VRTX | 344 |
878 | WGMI | 342 |
879 | PPIH | 341 |
880 | UDOW | 340 |
882 | FSM | 338 |
882 | OPRA | 338 |
882 | REI | 338 |
882 | TTE | 338 |
885 | HOG | 336 |
886 | ETHE | 335 |
887 | AMLP | 334 |
888 | PLD | 333 |
889 | AMTM | 332 |
889 | VSAT | 332 |
891 | PRGS | 330 |
892 | OCUL | 329 |
892 | SAGE | 329 |
894 | SHEL | 328 |
895 | GRPN | 327 |
896 | WY | 326 |
897 | ARBE | 325 |
898 | NDAQ | 324 |
900 | ATI | 323 |
900 | EXK | 323 |
900 | GUSH | 323 |
900 | PPLT | 323 |
903 | CNI | 322 |
904 | PAGS | 321 |
906 | CNQ | 319 |
906 | SSRM | 319 |
906 | UNP | 319 |
908 | BILL | 318 |
909 | LNC | 316 |
910 | SIL | 315 |
910 | XRX | 315 |
912 | KLG | 313 |
913 | EMR | 312 |
913 | QURE | 312 |
915 | ARQQ | 311 |
916 | SAN | 310 |
917 | NOK | 309 |
919 | AKAM | 308 |
919 | SCO | 308 |
919 | SMLR | 308 |
921 | BLMN | 307 |
923 | ABL | 305 |
923 | BEN | 305 |
923 | DUST | 305 |
925 | NXDT | 302 |
925 | TUYA | 302 |
927 | SONY | 301 |
928 | JKS | 300 |
928 | WWW | 300 |
930 | BSY | 299 |
930 | UGL | 299 |
932 | AS | 297 |
933 | CSIQ | 296 |
934 | STWD | 294 |
935 | DDD | 292 |
936 | MTCH | 291 |
938 | BWMX | 289 |
938 | D | 289 |
938 | ETOR | 289 |
940 | HLT | 287 |
940 | QLD | 287 |
942 | DD | 286 |
942 | SSO | 286 |
944 | AIG | 285 |
945 | PLTY | 283 |
945 | VTLE | 283 |
947 | ADSK | 282 |
948 | 2CHRW | 280 |
949 | GPRE | 278 |
951 | DUOL | 277 |
951 | IQ | 277 |
951 | PACK | 277 |
951 | SOGP | 277 |
955 | ATEC | 275 |
955 | CPRI | 275 |
955 | DUK | 275 |
958 | ASPN | 274 |
958 | CRON | 274 |
958 | MODV | 274 |
960 | PTLO | 273 |
961 | MNKD | 270 |
962 | CART | 269 |
962 | SAVA | 269 |
964 | PSX | 267 |
965 | URBN | 266 |
966 | BOTZ | 265 |
967 | GLL | 264 |
968 | DNUT | 263 |
969 | NPWR | 261 |
970 | CADL | 260 |
972 | AKBA | 259 |
972 | REKR | 259 |
972 | TD | 259 |
974 | FNGR | 258 |
975 | HE | 257 |
976 | EVLV | 256 |
977 | SU | 255 |
978 | DNA | 254 |
979 | RDW | 253 |
980 | ITA | 252 |
980 | LAR | 252 |
982 | TSLR | 251 |
983 | AMPX | 249 |
983 | GCT | 249 |
986 | 2NFLX | 248 |
986 | AISP | 248 |
986 | FITB | 248 |
988 | DOC | 247 |
989 | SA | 246 |
990 | VIAV | 245 |
991 | METU | 244 |
993 | KEP | 243 |
993 | TRUP | 243 |
993 | TSN | 243 |
995 | DXCM | 242 |
995 | SCCO | 242 |
998 | BNS | 240 |
998 | GENI | 240 |
998 | GOOS | 240 |
1000 | BDX | 239 |
1002 | BIRK | 238 |
1002 | DHR | 238 |
1002 | HBAN | 238 |
1004 | PSNY | 236 |
1005 | CRH | 235 |
1005 | GETY | 235 |
1008 | FNV | 234 |
1008 | MCK | 234 |
1008 | VITL | 234 |
1010 | LNTH | 233 |
1011 | MIDD | 232 |
1011 | NXT | 232 |
1013 | ILMN | 231 |
1014 | AZO | 230 |
1014 | MLGO | 230 |
1016 | BKLN | 229 |
1017 | HUBS | 228 |
1018 | 2DOV | 226 |
1018 | SPIR | 226 |
1020 | SFM | 225 |
1021 | SRM | 224 |
1023 | MFC | 223 |
1023 | NVDY | 223 |
1023 | SNY | 223 |
1025 | PTIR | 222 |
1025 | REGN | 222 |
1027 | TSLX | 221 |
1027 | URI | 221 |
1030 | ACGL | 220 |
1030 | ASUR | 220 |
1030 | CG | 220 |
1032 | ENB | 219 |
1033 | SMTC | 218 |
1034 | ATAI | 217 |
1034 | MSFU | 217 |
1037 | EQNR | 216 |
1037 | GSK | 216 |
1037 | IRM | 216 |
1039 | GPIQ | 215 |
1039 | PHM | 215 |
1043 | 4GLD | 213 |
1043 | BLK | 213 |
1043 | OKE | 213 |
1043 | QRVO | 213 |
1043 | SYF | 213 |
1047 | 4IWM | 212 |
1047 | AEP | 212 |
1047 | MET | 212 |
1047 | TER | 212 |
1051 | IP | 211 |
1051 | LSCC | 211 |
1051 | PALL | 211 |
1053 | FF | 210 |
1053 | IGV | 210 |
1056 | CGNT | 209 |
1056 | DPZ | 209 |
1056 | SVXY | 209 |
1058 | TSLY | 208 |
