CBOEで集計されているオプション取引データを集計しています。
グラフをドラッグすると範囲指定してグラフを拡大して見ることができます。
また個別銘柄のオプションカーブデータは別ページに掲載中です。
<オプション出来高口数>
<オプション出来高平均乖離率>
<個別銘柄出来高状況>
rank | ticker | volume |
---|---|---|
1 | SPY | 3003188 |
2 | SPXW | 2624938 |
3 | QQQ | 1175784 |
4 | VIX | 530075 |
5 | TSLA | 501313 |
6 | SPX | 414024 |
7 | IWM | 333739 |
8 | NVDA | 267784 |
9 | AAPL | 195615 |
10 | AMZN | 181548 |
11 | SLV | 138824 |
12 | TLT | 118266 |
13 | AMD | 83241 |
14 | META | 81896 |
15 | TQQQ | 81311 |
16 | RIVN | 76814 |
17 | PLTR | 72904 |
18 | MSFT | 72676 |
19 | BAC | 72058 |
20 | XLU | 68426 |
21 | GLD | 67173 |
22 | XSP | 65758 |
23 | SQQQ | 61799 |
24 | MARA | 58899 |
25 | GOOGL | 51982 |
26 | HYG | 51185 |
27 | XLE | 50696 |
28 | KRE | 47217 |
29 | AMC | 47081 |
30 | RUTW | 43297 |
31 | RIOT | 39532 |
32 | EFA | 37225 |
33 | XBI | 36724 |
34 | RUT | 35060 |
35 | PFE | 33505 |
36 | GOOG | 33440 |
37 | NEE | 31636 |
38 | KO | 30950 |
39 | NIO | 30845 |
40 | SQ | 30791 |
41 | COIN | 30777 |
42 | XLF | 29483 |
43 | UVXY | 28505 |
44 | BA | 28058 |
45 | CVNA | 27432 |
46 | SOXL | 27038 |
47 | SOFI | 26997 |
48 | BABA | 26436 |
49 | CCL | 26435 |
50 | DIS | 25864 |
51 | NFLX | 25774 |
52 | XOM | 25323 |
53 | PLUG | 25114 |
54 | GDX | 24559 |
55 | INTC | 24524 |
56 | GME | 23655 |
57 | DVN | 23641 |
58 | T | 23531 |
59 | VIXW | 23483 |
60 | NKE | 23261 |
61 | OXY | 22025 |
62 | MU | 21630 |
63 | C | 21337 |
64 | VXX | 21301 |
65 | PYPL | 21230 |
66 | TGT | 21145 |
67 | VFS | 21045 |
68 | WFC | 21042 |
69 | CCJ | 20761 |
70 | KVUE | 19622 |
71 | F | 19620 |
72 | RIG | 18623 |
73 | SNAP | 18245 |
74 | TLRY | 17425 |
75 | VZ | 16697 |
76 | KDP | 16546 |
77 | GM | 16443 |
78 | VST | 16194 |
79 | DIA | 15661 |
80 | NKLA | 15437 |
81 | ENPH | 14312 |
82 | LABU | 14065 |
83 | JPM | 13504 |
84 | FSR | 13490 |
85 | AAL | 13159 |
86 | GOLD | 12975 |
87 | PTON | 12818 |
88 | ARKK | 12748 |
89 | TSEM | 12609 |
90 | CLF | 12531 |
91 | SMCI | 12416 |
92 | USO | 12415 |
93 | TSM | 12265 |
94 | RBLX | 12153 |
95 | EEM | 11902 |
96 | DKNG | 11430 |
97 | LCID | 11369 |
97 | TNA | 11369 |
99 | UBER | 11291 |
100 | NEM | 11287 |
101 | SHOP | 11133 |
102 | AI | 11083 |
103 | WBA | 11003 |
104 | ROKU | 10971 |
105 | CSCO | 10653 |
106 | JNJ | 10598 |
107 | ZM | 10563 |
108 | SCHW | 10551 |
109 | AFRM | 10250 |
110 | SIRI | 10238 |
111 | SPCE | 10148 |
112 | CVX | 9947 |
113 | FXI | 9936 |
114 | COST | 9310 |
115 | PDD | 9308 |
116 | RTX | 9266 |
117 | CGC | 9160 |
118 | UNG | 9143 |
119 | NVO | 8851 |
120 | LLY | 8832 |
121 | IBM | 8770 |
122 | VALE | 8690 |
123 | XPEV | 8653 |
124 | JD | 8614 |
125 | CMCSA | 8589 |
126 | GS | 8535 |
127 | BITO | 8496 |
128 | QCOM | 8465 |
129 | LQD | 8284 |
130 | WBD | 8266 |
131 | SNOW | 8183 |
132 | 2T | 8014 |
133 | 1TPX | 8000 |
134 | UAL | 7947 |
135 | CHPT | 7797 |
136 | ET | 7765 |
137 | EWZ | 7722 |
138 | UPST | 7701 |
139 | KMI | 7654 |
140 | MMM | 7408 |
141 | ORCL | 7348 |
142 | KWEB | 7286 |
143 | CHWY | 7255 |
144 | AGNC | 7243 |
145 | WMT | 7192 |
146 | PINS | 7106 |
147 | MRNA | 7083 |
148 | XOP | 7067 |
149 | ARM | 7050 |
150 | PARA | 7015 |
151 | COP | 6947 |
152 | NVAX | 6946 |
153 | AMAT | 6943 |
154 | ADBE | 6931 |
155 | SPWR | 6880 |
156 | FCX | 6675 |
157 | MS | 6581 |
158 | MCD | 6473 |
159 | SE | 6462 |
160 | MTCH | 6413 |
161 | ITB | 6230 |
162 | MRVL | 6223 |
163 | NLY | 6205 |
164 | 1AMH | 6200 |
165 | TAL | 6176 |
166 | ONON | 6131 |
167 | RUN | 5991 |
168 | 2SPY | 5961 |
169 | ALLY | 5907 |
170 | MO | 5891 |
171 | BILI | 5858 |
172 | M | 5835 |
173 | ZS | 5794 |
174 | SBUX | 5738 |
175 | KSS | 5667 |
176 | SPXS | 5663 |
177 | SNDX | 5657 |
178 | SMH | 5565 |
179 | X | 5447 |
180 | DG | 5312 |
181 | CRWD | 5269 |
182 | UVIX | 5263 |
183 | FUBO | 5205 |
184 | PAAS | 5203 |
185 | BB | 5169 |
186 | BMY | 5091 |
187 | PBR | 5086 |
188 | TDOC | 5017 |
189 | XHB | 5014 |
190 | REPL | 4991 |
191 | MPW | 4986 |
192 | UPS | 4976 |
193 | ATVI | 4967 |
194 | MRK | 4866 |
195 | USB | 4758 |
196 | UEC | 4729 |
197 | LYFT | 4720 |
198 | XLP | 4675 |
199 | CRM | 4665 |
200 | AEM | 4648 |
201 | MSOS | 4600 |
202 | PCG | 4582 |
203 | CPRI | 4556 |
204 | BOIL | 4504 |
205 | HD | 4385 |
206 | SDC | 4360 |
207 | ABNB | 4354 |
208 | GE | 4327 |
209 | MULN | 4324 |
210 | U | 4322 |
211 | NEP | 4316 |
212 | SABR | 4315 |
213 | FDX | 4295 |
214 | AVGO | 4292 |
215 | V | 4288 |
216 | TZA | 4279 |
217 | ALB | 4265 |
218 | DAL | 4191 |
219 | HAL | 4173 |
220 | MSTR | 4161 |
221 | BIDU | 4136 |
222 | SPHR | 4127 |
223 | URA | 4080 |
224 | DELL | 4069 |
225 | AA | 4032 |
226 | FTCH | 3971 |
227 | INFY | 3958 |
228 | UUP | 3956 |
229 | DLTR | 3941 |
230 | BYND | 3918 |
231 | PENN | 3917 |
232 | HOOD | 3916 |
233 | AG | 3915 |
234 | ABBV | 3897 |
235 | PG | 3873 |
236 | 4SPY | 3818 |
237 | EWG | 3813 |
238 | SHY | 3757 |
239 | UNH | 3741 |
240 | CAT | 3704 |
241 | SOXS | 3703 |
242 | BP | 3701 |
243 | LUV | 3669 |
244 | NCLH | 3662 |
245 | ABT | 3642 |
246 | RKT | 3596 |
247 | ASO | 3595 |
248 | LMT | 3554 |
249 | MRO | 3541 |
250 | LAC | 3532 |
251 | CVS | 3531 |
252 | PANW | 3458 |
253 | W | 3420 |
254 | BTU | 3390 |
255 | BRKB | 3387 |
256 | EBAY | 3343 |
257 | GIS | 3287 |
258 | DDOG | 3206 |
259 | STWD | 3204 |
260 | TMF | 3195 |
261 | 2SPX | 3194 |
262 | PEP | 3170 |
263 | QS | 3138 |
264 | IYR | 3117 |
265 | TWLO | 3106 |
266 | JBLU | 3097 |
267 | SEDG | 3077 |
268 | APA | 3071 |
269 | MASI | 3060 |
270 | SPXL | 3033 |
271 | SLB | 3004 |
272 | TBT | 3003 |
273 | 2NKE | 3000 |
274 | DOCU | 2968 |
275 | TEVA | 2938 |
276 | GEO | 2929 |
277 | SPXU | 2909 |
278 | LI | 2889 |
279 | IMVT | 2857 |
280 | VLO | 2855 |
281 | CRSP | 2808 |
282 | UUUU | 2798 |
283 | COMM | 2787 |
284 | NET | 2780 |
285 | IHI | 2774 |
286 | FSLR | 2772 |
287 | XLI | 2763 |
288 | DFS | 2754 |
289 | 2BHP | 2740 |
290 | 2DUK | 2732 |
291 | GDXJ | 2720 |
292 | BE | 2714 |
293 | HE | 2713 |
294 | 2OR | 2706 |
295 | STNG | 2698 |
296 | URNM | 2678 |
297 | SLG | 2674 |
298 | ETSY | 2673 |
299 | LULU | 2611 |
300 | DLR | 2593 |
301 | SGEN | 2585 |
302 | JETS | 2581 |
303 | XRT | 2576 |
304 | PATH | 2538 |
305 | FCEL | 2473 |
306 | COF | 2471 |
307 | ZION | 2459 |
308 | AR | 2424 |
309 | CART | 2382 |
310 | TXN | 2373 |
311 | MGM | 2356 |
312 | XME | 2346 |
313 | VTRS | 2343 |
314 | DE | 2304 |
315 | GRPN | 2268 |
316 | BUD | 2250 |
317 | 2SSRM | 2230 |
318 | 2PCG | 2200 |
319 | AGQ | 2192 |
320 | SNDL | 2183 |
321 | RCL | 2168 |
322 | DISH | 2146 |
323 | FNGR | 2140 |
324 | NU | 2131 |
325 | SOVO | 2100 |
325 | TOST | 2100 |
327 | LRCX | 2099 |
328 | EXPE | 2094 |
329 | TECK | 2084 |
329 | TFC | 2084 |
331 | BX | 2070 |
332 | ASAN | 2067 |
333 | 2FCX | 2054 |
334 | OKTA | 2032 |
335 | XLK | 2025 |
336 | CLSK | 2020 |
337 | PGY | 2018 |
338 | IONQ | 2014 |
339 | KR | 1987 |
340 | HTZ | 1981 |
341 | LVS | 1980 |
342 | AXP | 1978 |
343 | XLV | 1966 |
344 | DBRG | 1961 |
345 | SMR | 1956 |
346 | MXEF | 1955 |
347 | SPR | 1941 |
348 | WYNN | 1935 |
349 | EOG | 1917 |
350 | BLNK | 1912 |
351 | HUT | 1911 |
352 | DWAC | 1909 |
353 | VFC | 1892 |
354 | STZ | 1880 |
355 | ASML | 1878 |
356 | SU | 1874 |
357 | ALTO | 1867 |
357 | EQT | 1867 |
359 | SPLK | 1810 |
360 | MA | 1809 |
361 | EBIX | 1807 |
362 | CLX | 1798 |
363 | DHT | 1794 |
364 | OPEN | 1790 |
365 | KHC | 1768 |
366 | O | 1761 |
367 | SO | 1756 |
368 | MET | 1742 |
369 | AMGN | 1732 |
370 | FTNT | 1720 |
371 | 2KGC | 1705 |
372 | ENVX | 1699 |
372 | TTD | 1699 |
374 | MDT | 1662 |
375 | REAL | 1651 |
376 | KMX | 1646 |
377 | AKRO | 1644 |
378 | LOW | 1639 |
379 | MMAT | 1628 |
380 | STNE | 1627 |
381 | AZN | 1616 |
382 | DKS | 1608 |
383 | 2META | 1600 |
383 | 2WM | 1600 |
385 | FAS | 1589 |
386 | TMO | 1567 |
387 | ANET | 1551 |
388 | FANG | 1545 |
389 | NVTA | 1542 |
390 | SPLV | 1540 |
391 | GPS | 1538 |
391 | TMUS | 1538 |
393 | HPQ | 1537 |
394 | SCM | 1532 |
395 | JMIA | 1492 |
396 | TUP | 1481 |
397 | ON | 1480 |
398 | FL | 1477 |
398 | GUSH | 1477 |
400 | SEAT | 1467 |
401 | TSLL | 1463 |
402 | KOLD | 1454 |
403 | DHI | 1442 |
404 | ZIM | 1406 |
405 | MDB | 1389 |
406 | TELL | 1367 |
407 | TGTX | 1366 |
408 | BTF | 1364 |
409 | DUK | 1349 |
410 | SDOW | 1346 |
411 | CNP | 1332 |
412 | PHM | 1317 |
412 | SPOT | 1317 |
414 | CMG | 1313 |
414 | OLN | 1313 |
416 | DBB | 1309 |
417 | BEKE | 1305 |
418 | AEP | 1300 |
419 | DPST | 1298 |
420 | PBI | 1296 |
421 | MKC | 1282 |
422 | BMBL | 1275 |
423 | FFIE | 1274 |
424 | ULTA | 1266 |
425 | NUGT | 1263 |
425 | WULF | 1263 |
427 | JBL | 1253 |
427 | NANOS | 1253 |
429 | SCHD | 1242 |
430 | FUTU | 1238 |
431 | EPD | 1233 |
432 | MAR | 1229 |
433 | 2BYD | 1228 |
434 | ENB | 1223 |
435 | RRC | 1216 |
436 | DASH | 1202 |
437 | CTRA | 1192 |
438 | IMPP | 1189 |
439 | OSTK | 1180 |
440 | PNC | 1176 |
441 | APP | 1162 |
442 | ANF | 1158 |
443 | RH | 1157 |
444 | BKNG | 1149 |
445 | CPE | 1145 |
446 | FSLY | 1144 |
447 | CELH | 1131 |
448 | LUMN | 1118 |
449 | AAOI | 1116 |
450 | XLY | 1115 |
451 | HL | 1114 |
452 | DOW | 1113 |
453 | 2XOM | 1110 |
454 | WDAY | 1106 |
455 | SLCA | 1097 |
456 | ARRY | 1094 |
457 | MOS | 1092 |
458 | OIH | 1091 |
459 | AMT | 1088 |
460 | AAP | 1080 |
461 | GOEV | 1073 |
462 | NOW | 1070 |
463 | WW | 1054 |
464 | FAZ | 1040 |
465 | RAD | 1034 |
466 | EOSE | 1031 |
467 | UNP | 1018 |
468 | YINN | 1016 |
469 | WE | 1003 |
470 | 2BIDU | 1000 |
471 | MPLX | 996 |
472 | WKHS | 991 |
473 | CROX | 988 |
473 | LW | 988 |
475 | UPRO | 986 |
476 | ADM | 981 |
477 | SLDP | 980 |
478 | CAVA | 975 |
478 | LEN | 975 |
480 | MELI | 973 |
481 | FE | 971 |
482 | AUPH | 968 |
483 | MPC | 960 |
483 | MTDR | 960 |
485 | SPG | 959 |
486 | GILD | 948 |
487 | PXD | 941 |
488 | WDC | 938 |
489 | WB | 932 |
490 | CIFR | 925 |
490 | IBB | 925 |
492 | CVE | 921 |
493 | GSAT | 913 |
494 | IOT | 910 |
495 | CRMD | 909 |
495 | OKE | 909 |
497 | CLOV | 907 |
498 | STX | 902 |
499 | MANU | 901 |
500 | WTI | 896 |
501 | NI | 895 |
502 | BTI | 891 |
503 | 4SPX | 888 |
503 | ACB | 888 |
505 | XLB | 876 |
506 | NOVA | 875 |
507 | VTR | 873 |
508 | EL | 869 |
509 | SWN | 867 |
510 | D | 858 |
511 | ACN | 851 |
512 | CSIQ | 847 |
512 | HCP | 847 |
514 | NUE | 846 |
515 | XLRE | 835 |
516 | FRO | 826 |
517 | LAZR | 818 |
518 | DUST | 810 |
519 | MSOX | 807 |
520 | KGC | 802 |
521 | VRT | 801 |
522 | GNRC | 800 |
522 | MUX | 800 |
524 | CPB | 795 |
525 | HZNP | 792 |
526 | TAN | 784 |
527 | BITF | 782 |
528 | CDLX | 770 |
529 | RKLB | 759 |
530 | FFIE1 | 758 |
531 | CZR | 746 |
532 | LEVI | 742 |
533 | 4EFA | 740 |
534 | HON | 739 |
535 | YPF | 738 |
536 | AMC2 | 736 |
537 | TSLY | 735 |
538 | TSN | 734 |
539 | Z | 730 |
540 | HES | 721 |
541 | HELE | 720 |
542 | APLD | 718 |
542 | DCTH | 718 |
544 | CEG | 716 |
545 | AEO | 713 |
546 | PM | 710 |
547 | HSY | 709 |
548 | PLCE | 707 |
548 | SHEL | 707 |
550 | NRG | 706 |
551 | LNTH | 699 |
552 | WAL | 690 |
554 | APLS | 687 |
554 | JNUG | 687 |
554 | SCO | 687 |
556 | WPM | 685 |
557 | ARR1 | 684 |
558 | VOD | 675 |
559 | NOK | 674 |
560 | CAG | 673 |
560 | PPL | 673 |
562 | RUM | 661 |
563 | 2SBUX | 660 |
564 | TGNA | 655 |
565 | TEAM | 651 |
566 | 2TLT | 649 |
567 | TJX | 647 |
568 | PD | 642 |
568 | YCL | 642 |
570 | JWN | 640 |
571 | 1AMZN | 633 |
572 | OZK | 628 |
573 | SAVE | 614 |
574 | 2NDX | 612 |
574 | SOUN | 612 |
576 | SVXY | 611 |
577 | PERI | 606 |
578 | CF | 605 |
578 | MDY | 605 |
580 | HA | 603 |
580 | NVCR | 603 |
582 | KEY | 600 |
583 | BBY | 595 |
584 | ARCC | 593 |
585 | FNGS | 589 |
586 | 2RIO | 585 |
587 | HUM | 584 |
587 | KMB | 584 |
589 | XXII | 583 |
590 | PETS | 580 |
590 | RILY | 580 |
592 | BKR | 575 |
593 | OWL | 573 |
594 | RYLD | 571 |
595 | 2TSLA | 570 |
595 | URTY | 570 |
597 | PSX | 564 |
598 | ASTS | 563 |
599 | BTE | 561 |
599 | GDOT | 561 |
601 | JDST | 560 |
602 | ICPT | 556 |
604 | ALGN | 552 |
604 | TPR | 552 |
604 | ZI | 552 |
606 | ARKG | 551 |
606 | TTWO | 551 |
608 | EMB | 550 |
608 | MVIS | 550 |
610 | BIPC1 | 547 |
610 | ZTO | 547 |
612 | WMB | 539 |
613 | CIO | 538 |
614 | HBAN | 535 |
615 | JNK | 533 |
616 | ROL | 528 |
617 | PAGP | 526 |
618 | FFTY | 524 |
618 | ICLN | 524 |
620 | PCT | 523 |
621 | LMND | 521 |
622 | IOVA | 518 |
623 | DD | 516 |
624 | KRP | 515 |
625 | FREY | 512 |
625 | MT | 512 |
627 | UROY | 510 |
628 | TBLA | 506 |
629 | ACAD | 504 |
631 | EHAB | 502 |
631 | EQX | 502 |
631 | WEC | 502 |
633 | 4QQQ | 500 |
634 | VIXY | 497 |
636 | CHTR | 495 |
636 | PRU | 495 |
636 | SQM | 495 |
638 | LRN | 494 |
639 | GRAB | 492 |
639 | URI | 492 |
641 | RSP | 487 |
641 | TMV | 487 |
643 | UCO | 486 |
644 | SONY | 483 |
645 | AKAM | 481 |
646 | EDIT | 478 |
647 | JEPI | 477 |
648 | 2QQQ | 476 |
648 | MLCO | 476 |
650 | ASHR | 475 |
651 | INTU | 474 |
652 | ADI | 472 |
652 | TOL | 472 |
654 | AMR | 470 |
655 | LNG | 468 |
656 | PACW | 461 |
657 | HASI | 458 |
658 | NCR | 456 |
659 | TRUP | 454 |
660 | VTLE | 453 |
661 | CNC | 452 |
662 | WFRD | 448 |
663 | UA | 445 |
664 | 2RUT | 444 |
665 | XELA1 | 442 |
667 | 2OXY | 440 |
667 | CYTK | 440 |
667 | MDLZ | 440 |
669 | VTI | 434 |
670 | DOCN | 432 |
671 | CAR | 431 |
671 | NOC | 431 |
673 | IGT | 428 |
674 | BILL | 427 |
675 | TTOO | 426 |
676 | EW | 425 |
676 | MDGL | 425 |
678 | CSX | 419 |
679 | ARDX | 418 |
679 | IEP | 418 |
682 | GT | 417 |
682 | REGN | 417 |
682 | WSM | 417 |
684 | VSTO | 416 |
684 | WOLF | 416 |
687 | FRHC | 415 |
687 | HSBC | 415 |
687 | NTRA | 415 |
689 | LABD | 411 |
690 | BHP | 410 |
691 | FSM | 409 |
692 | COR | 408 |
693 | ISRG | 406 |
693 | MCHP | 406 |
695 | DNA | 404 |
697 | BTBT | 401 |
697 | CPNG | 401 |
697 | TSLS | 401 |
699 | 2INTU | 400 |
699 | PRGS | 400 |
701 | CCI | 396 |
701 | CFLT | 396 |
703 | ARCH | 395 |
703 | VTNR | 395 |
705 | HRL | 394 |
705 | INMD | 394 |
707 | SDS | 392 |
708 | ABR | 387 |
708 | BITI | 387 |
710 | EWJ | 385 |
710 | TH | 385 |
713 | EXC | 383 |
713 | EXK | 383 |
713 | VOO | 383 |
715 | 2COR | 382 |
716 | NN | 381 |
717 | GSK | 378 |
718 | ELF | 377 |
718 | WING | 377 |
720 | PI | 375 |
721 | CNK | 374 |
723 | AYX | 370 |
723 | LEU | 370 |
723 | PLNT | 370 |
725 | CNQ | 369 |
726 | ES | 364 |
727 | NTNX | 358 |
728 | DJX | 357 |
728 | JOE | 357 |
730 | JEF | 356 |
730 | JEPQ | 356 |
732 | CMA | 353 |
733 | HOLI | 352 |
734 | AIG | 351 |
735 | ERX | 348 |
735 | NSC | 348 |
737 | AM | 344 |
737 | XPO | 344 |
739 | GERN | 342 |
741 | A | 341 |
741 | FTI | 341 |
741 | VNO | 341 |
743 | GEHC | 340 |
744 | WISH | 339 |
746 | BIIB | 337 |
746 | BLK | 337 |
746 | RDFN | 337 |
748 | COCO | 335 |
749 | NUVB | 334 |
749 | SOND | 334 |
751 | RY | 332 |
752 | EMR | 328 |
753 | 2GLD | 327 |
753 | BIZD | 327 |
755 | SILJ | 326 |
755 | TFII | 326 |
759 | BOIL1 | 325 |
759 | CALM | 325 |
759 | MITK | 325 |
759 | NTLA | 325 |
759 | STEM | 325 |
762 | ED | 324 |
763 | SHLS | 322 |
763 | VRM | 322 |
765 | RES | 320 |
766 | SPGI | 319 |
766 | SVIX | 319 |
768 | AY | 318 |
768 | FIVE | 318 |
770 | CUTR | 317 |
771 | 2KWEB | 316 |
772 | PR | 313 |
773 | BXP | 311 |
773 | EDR | 311 |
775 | FEZ | 310 |
775 | SCI | 310 |
777 | AES | 308 |
778 | PWR | 305 |
778 | SNPS | 305 |
780 | UNFI | 304 |
781 | FITB | 302 |
781 | UGI | 302 |
783 | BURL | 301 |
783 | VEEV | 301 |
785 | LWLG | 298 |
786 | EWC | 295 |
787 | NXPI | 294 |
788 | CME | 293 |
790 | EIX | 292 |
790 | LBTYA | 292 |
790 | RF | 292 |
792 | LIN | 290 |
792 | ROST | 290 |
795 | APPS | 287 |
795 | DRV | 287 |
795 | FMC | 287 |
797 | ACRS | 285 |
798 | VET | 284 |
798 | VIRT | 284 |
800 | HLT | 283 |
801 | SPH | 282 |
802 | BN | 281 |
802 | PAYC | 281 |
804 | BRBS | 280 |
805 | INOD | 279 |
805 | ORLY | 279 |
807 | SM | 278 |
808 | BG | 277 |
809 | BRO | 276 |
809 | SWK | 276 |
811 | BMO | 275 |
811 | YOU | 275 |
813 | AEHR | 273 |
814 | SJM | 272 |
815 | BNS | 268 |
815 | S | 268 |
817 | RIO | 266 |
818 | SBSW | 265 |
818 | SYY | 265 |
820 | KVYO | 264 |
820 | OVV | 264 |
822 | TU | 263 |
823 | GD | 262 |
824 | CDE | 261 |
824 | FOXA | 261 |
826 | DPZ | 258 |
826 | HPK | 258 |
829 | EWW | 256 |
829 | ILMN | 256 |
829 | NYCB | 256 |
831 | JOBY | 255 |
832 | EWH | 254 |
833 | UWMC | 253 |
834 | BL | 252 |
835 | BSX | 251 |
835 | EVTL | 251 |
837 | FWRD | 250 |
837 | TROW | 250 |
839 | DXCM | 246 |
839 | TSCO | 246 |
841 | AXSM | 245 |
843 | CPG | 243 |
843 | FXY | 243 |
843 | VIST | 243 |
846 | EDV | 242 |
846 | IIPR | 242 |
846 | KBH | 242 |
846 | MBLY | 242 |
850 | ADP | 241 |
850 | IVR | 241 |
850 | SMTC | 241 |
853 | BNTX | 240 |
853 | SWKS | 240 |
853 | ZROZ | 240 |
855 | BCLI | 239 |
856 | VICI | 238 |
857 | QSR | 237 |
860 | AAC | 235 |
860 | APRN1 | 235 |
860 | DHR1 | 235 |
860 | SCCO | 235 |
860 | VNQ | 235 |
863 | EA | 234 |
863 | UAA | 234 |
865 | BLBD | 233 |
865 | NTES | 233 |
867 | HIMS | 232 |
867 | SONO | 232 |
870 | DRIP | 231 |
870 | GNL | 231 |
870 | SAVA | 231 |
870 | SSTK | 231 |
873 | APD | 230 |
874 | CWH | 228 |
874 | NDAQ | 228 |
876 | IEF | 227 |
876 | OGN | 227 |
878 | THO | 226 |
879 | ATOS | 224 |
879 | NTR | 224 |
881 | FLR | 223 |
881 | MRUT | 223 |
884 | GENI | 222 |
884 | MTN | 222 |
884 | SSO | 222 |
886 | MYGN | 221 |
887 | UDOW | 220 |
888 | CANO | 219 |
889 | TV | 218 |
889 | VKTX | 218 |
892 | CMLS | 217 |
892 | COTY | 217 |
892 | GEN | 217 |
894 | BKKT | 216 |
895 | FI | 215 |
895 | PETQ | 215 |
897 | NXST | 214 |
897 | XRX | 214 |
899 | TER | 213 |
900 | CM | 212 |
900 | PLD | 212 |
904 | K1 | 211 |
904 | MEI | 211 |
904 | RL | 211 |
904 | STLA | 211 |
904 | WM | 211 |
907 | BBIO | 210 |
909 | EGLE | 209 |
909 | MCK | 209 |
909 | UGL | 209 |
909 | YETI | 209 |
912 | BROS | 208 |
912 | SILK | 208 |
914 | BIPC | 207 |
914 | USD | 207 |
917 | CLS | 206 |
917 | ELV | 206 |
917 | TXRH | 206 |
920 | CLNE | 205 |
920 | EQNR | 205 |
920 | KLAC | 205 |
920 | STLD | 205 |
924 | CFG | 203 |
924 | MODG | 203 |
924 | STT | 203 |
926 | JAZZ | 202 |
926 | SOXX | 202 |
928 | VYM | 201 |
930 | ACHR | 200 |
930 | AVAV | 200 |
930 | LYB | 200 |
932 | SIL | 198 |
934 | AVTR | 197 |
934 | ESPR | 197 |
934 | NVDS | 197 |
934 | TMC | 197 |
938 | AWK | 196 |
938 | OPRA | 196 |
938 | SFIX | 196 |
938 | SRE | 196 |
941 | CI | 195 |
942 | NNOX | 194 |
942 | SGML | 194 |
944 | EWU | 193 |
944 | MP | 193 |
946 | PSFE | 192 |
946 | THC | 192 |
949 | SWBI | 191 |
949 | SYF | 191 |
949 | VRAR | 191 |
953 | DBC | 190 |
953 | OMEX | 190 |
953 | REKR | 190 |
953 | SANA | 190 |
953 | WPC | 190 |
956 | GLP | 189 |
957 | ALK | 188 |
957 | XLC | 188 |
960 | BITX | 187 |
960 | HIVE | 187 |
960 | HOG | 187 |
962 | FLUX | 186 |
963 | TRGP | 185 |
963 | WEAT | 185 |
965 | ADSK | 183 |
966 | IQ | 182 |
966 | KODK | 182 |
969 | KD | 181 |
969 | LNC | 181 |
969 | TDW | 181 |
969 | TECL | 181 |
973 | FYBR | 180 |
973 | MFA | 180 |
973 | PTEN | 180 |
973 | RMBS | 180 |
977 | BJ | 179 |
977 | CEIX | 179 |
977 | HTGC | 179 |
977 | IONS | 179 |
980 | AMAM | 178 |
980 | IBN | 178 |
983 | AVXL | 177 |
983 | LSXMK | 177 |
983 | RGLD | 177 |
986 | AGL | 176 |
986 | CHS | 176 |
986 | NXE | 176 |
989 | CARR | 175 |
989 | MNDY | 175 |
989 | PSNY | 175 |
989 | VRTX | 175 |
993 | DNN | 174 |
993 | INDA | 174 |
993 | PBF | 174 |
995 | JCI | 173 |
996 | AER | 172 |
998 | BLOK | 171 |
998 | CHK | 171 |
998 | SIMO | 171 |
998 | SKYW | 171 |
1004 | ASUR | 170 |
1004 | FBP | 170 |
1004 | HAS | 170 |
1004 | MNKD | 170 |
1004 | MTB | 170 |
1004 | TD | 170 |
1004 | WHR | 170 |
1004 | YANG | 170 |
1009 | BCRX | 169 |
1009 | FHN | 169 |
1011 | NVDY | 168 |
1013 | ALV | 167 |
1013 | CGBD | 167 |
1013 | EPM | 167 |
1013 | PODD | 167 |
1016 | AXON | 166 |
1016 | BK | 166 |
1019 | DXD | 165 |
1019 | OHI | 165 |
1019 | WMS | 165 |
1021 | AN | 164 |
1024 | BEAM | 163 |
1024 | CERE | 163 |
1024 | MJ | 163 |
1024 | QYLD | 163 |
1024 | SRPT | 163 |
1027 | NFE | 162 |
1029 | FAST | 160 |
1029 | FIXX | 160 |
1029 | SH | 160 |
1032 | APO | 159 |
1032 | EXPI | 159 |
1032 | PAA | 159 |
1034 | BVN | 158 |
1034 | TAP | 158 |
1037 | BHC | 156 |
1037 | FLWS | 156 |
1037 | PTLO | 156 |
1037 | TTT | 156 |
1041 | BHVN | 155 |
1041 | EDZ | 155 |
1041 | NEOG | 155 |
1041 | XYLD | 155 |
1044 | ETN | 154 |
1044 | TIP | 154 |
1047 | BLDR | 153 |
1047 | GPRO | 153 |
1047 | IRWD | 153 |
1047 | TREE | 153 |
1050 | NAIL | 152 |
1050 | PGR | 152 |
1052 | BCTX1 | 151 |
1053 | GLW | 150 |
1053 | PCAR | 150 |
1056 | SBLK | 149 |
1056 | TRP | 149 |
1056 | XP | 149 |
1058 | CAH | 148 |
1060 | CSV | 147 |
1060 | MAXN | 147 |
1060 | VTGN | 147 |
1060 | WELL | 147 |
1064 | AX | 146 |
1064 | RNG | 146 |
1064 | TM | 146 |
1064 | VSCO | 146 |
