Column visibilityをクリックすると各要素の表示が選べます。
ややデータが重く、読み込みに時間がかかるので、ページを開きましたらデータがRank順に並ぶまで少しお待ちください。
サイトの表示の関係上全部を一気に表示できないので、お好みで見たいものをカスタマイズしてください。
Rank・・・順位
Ticker・・・株式ティッカー
Name・・・銘柄名
Volume・・・出来高金額(千USD単位)
D to D(%)・・・前営業日比出来高増減(%)
CC(%)・・・前営業日騰落率
Sector・・・セクター名(初期では見えないのでColumn visibilityで表示させてください)
Subsector・・・サブセクター名(初期では見えないのでColumn visibilityで表示させてください)
検索窓で銘柄名やセクター名でソートをかけられます。
PDF・CSV・エクセルファイルでダウンロード可能なので、興味のある方はダウンロードできます。
ETFのセクター名はNo dataになっています。
Rank | Ticker | Name | Volume | D to D(%) | CC(%) | Sector | SubSector |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2936 | MCFT | MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 995 | -20 | -0.54 | Recreational Vehicles | Consumer Cyclical |
2937 | FBIZ | First Business Financial Services, Inc. | 993 | 4 | 1.17 | Banks Regional | Financial Services |
699 | PFG | Principal Financial Group, Inc. | 99,576 | 33 | 0.64 | Insurance Diversified | Financial Services |
700 | NGG | National Grid plc | 99,409 | 7 | 0.64 | Utilities Diversified | Utilities |
701 | SUI | Sun Communities, Inc. | 99,332 | 19 | 1.75 | REIT Residential | Real Estate |
702 | PEGA | Pegasystems Inc. | 99,231 | -26 | 0.78 | Software Application | Technology |
703 | PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 99,183 | 36 | -3.06 | Restaurants | Consumer Cyclical |
3708 | ARTW | Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | 99 | 131 | 5.85 | Farm & Heavy Construction Machinery | Industrials |
3709 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | 99 | 196 | -4.55 | Staffing & Employment Services | Industrials |
3710 | DNMR | Danimer Scientific, Inc. | 99 | 213 | -8.93 | No data | No data |
3711 | TENX | Tenax Therapeutics, Inc. | 99 | -2 | -0.55 | Biotechnology | Healthcare |
3712 | PAI | Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 99 | 54 | -0.08 | Asset Management | Financial Services |
3713 | OCFT | OneConnect Financial Technology Co., Ltd. | 99 | 50 | 4.57 | Software Application | Technology |
3714 | AWX | Avalon Holdings Corporation | 99 | 1214 | -6.13 | Waste Management | Industrials |
2938 | MERC | Mercer International Inc. | 984 | -51 | 0.94 | Paper & Paper Products | Basic Materials |
2939 | BMRC | Bank of Marin Bancorp | 984 | 13 | 0.47 | Banks Regional | Financial Services |
2940 | BIVI | BioVie Inc. | 982 | -67 | 0.45 | Biotechnology | Healthcare |
71 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 981,402 | 45 | -0.98 | Internet Content & Information | Communication Services |
704 | LRN | Stride, Inc. | 98,908 | 10 | 1.07 | Education & Training Services | Consumer Defensive |
705 | HQY | HealthEquity, Inc. | 98,600 | 51 | 2.33 | Health Information Services | Healthcare |
3715 | LARK | Landmark Bancorp, Inc. | 98 | 67 | -2.00 | Banks Regional | Financial Services |
3716 | RBKB | Rhinebeck Bancorp, Inc. | 98 | 63 | 1.13 | Banks Regional | Financial Services |
3717 | IROQ | IF Bancorp, Inc. | 98 | 587 | 3.11 | Banks Regional | Financial Services |
2941 | UTMD | Utah Medical Products, Inc. | 976 | -50 | 0.27 | Medical Instruments & Supplies | Healthcare |
2942 | JVA | Coffee Holding Co., Inc. | 974 | 688 | -2.66 | Packaged Foods | Consumer Defensive |
72 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 973,875 | -17 | -0.03 | Software Infrastructure | Technology |
2943 | TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | 972 | -11 | -0.53 | Biotechnology | Healthcare |
706 | THC | Tenet Healthcare Corporation | 97,805 | -1 | -1.44 | Medical Care Facilities | Healthcare |
707 | NTRS | Northern Trust Corporation | 97,636 | 3 | 0.36 | Asset Management | Financial Services |
708 | SJM | The J. M. Smucker Company | 97,625 | 16 | -0.39 | Packaged Foods | Consumer Defensive |
709 | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 97,221 | 0 | -0.94 | Biotechnology | Healthcare |
3718 | MIG | VanEck Vectors Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 97 | 35 | 0.15 | No data | No data |
3719 | ADIL | Adial Pharmaceuticals, Inc. | 97 | 65 | -7.69 | Biotechnology | Healthcare |
2944 | WATT | Energous Corporation | 969 | -37 | -2.86 | Scientific & Technical Instruments | Technology |
2945 | NAN | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | 969 | -26 | 0.26 | Asset Management | Financial Services |
2946 | FLIC | The First of Long Island Corporation | 968 | -23 | 0.77 | Banks Regional | Financial Services |
2947 | DHY | Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. | 966 | 13 | 1.43 | Asset Management | Financial Services |
2948 | BGH | Barings Global Short Duration High Yield Fund | 964 | 60 | 0.06 | Asset Management | Financial Services |
2949 | BRBS | Blue Ridge Bankshares, Inc. | 962 | -6 | -1.19 | Banks Regional | Financial Services |
2950 | FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd. | 960 | 61 | -5.88 | Auto Parts | Consumer Cyclical |
2951 | NKX | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 960 | -34 | -0.31 | Asset Management | Financial Services |
710 | FN | Fabrinet | 96,804 | 45 | 2.89 | Electronic Components | Technology |
711 | CCK | Crown Holdings, Inc. | 96,400 | -7 | 0.41 | Packaging & Containers | Consumer Cyclical |
712 | HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 96,357 | 36 | -0.06 | REIT Hotel & Motel | Real Estate |
713 | ROL | Rollins, Inc. | 96,226 | -7 | 0.27 | Personal Services | Consumer Cyclical |
3720 | HTOO | Fusion Fuel Green PLC | 96 | -36 | -1.84 | Utilities Renewable | Utilities |
2952 | CVEO | Civeo Corporation | 956 | 48 | -1.00 | Specialty Business Services | Industrials |
2953 | LEDS | SemiLEDs Corporation | 954 | 1352 | 12.75 | Semiconductors | Technology |
2954 | USAS | Americas Gold and Silver Corporation | 951 | 159 | 6.38 | Other Industrial Metals & Mining | Basic Materials |
2955 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 951 | -35 | -0.09 | Asset Management | Financial Services |
714 | CAMT | Camtek Ltd. | 95,527 | 17 | 4.73 | Semiconductor Equipment & Materials | Technology |
715 | LPX | Louisiana-Pacific Corporation | 95,042 | 66 | -0.55 | Building Products & Equipment | Industrials |
3721 | MXC | Mexco Energy Corporation | 95 | 93 | -1.25 | Oil & Gas E&P | Energy |
2956 | FINS | Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 947 | -7 | -1.04 | ||
2957 | SENEA | Seneca Foods Corporation | 947 | 8 | -1.42 | Packaged Foods | Consumer Defensive |
2958 | MIND | MIND Technology, Inc. | 946 | -67 | -2.86 | Scientific & Technical Instruments | Technology |
2959 | SPFI | South Plains Financial, Inc. | 942 | 21 | 0.95 | Banks Regional | Financial Services |
716 | MUSA | Murphy USA Inc. | 94,925 | 13 | -1.31 | Specialty Retail | Consumer Cyclical |
717 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 94,822 | -9 | 0.53 | Specialty Chemicals | Basic Materials |
718 | NVT | nVent Electric plc | 94,544 | 8 | 1.27 | Electrical Equipment & Parts | Industrials |
719 | CG | The Carlyle Group Inc. | 94,449 | -28 | 1.79 | Asset Management | Financial Services |
720 | FTI | TechnipFMC plc | 94,368 | -44 | 0.03 | Oil & Gas Equipment & Services | Energy |
721 | CRKN | Crown ElectroKinetics Corp. | 94,348 | 1836 | 56.25 | Specialty Chemicals | Basic Materials |
722 | FLEX | Flex Ltd. | 94,270 | -24 | 0.78 | Electronic Components | Technology |
3722 | APT | Alpha Pro Tech, Ltd. | 94 | 38 | -1.79 | Building Products & Equipment | Industrials |
2960 | EVN | Eaton Vance Municipal Income Trust | 939 | 25 | 0.59 | Asset Management | Financial Services |
73 | SCHW | The Charles Schwab Corporation | 938,116 | 54 | 1.19 | Capital Markets | Financial Services |
2961 | VEL | Velocity Financial, Inc. | 937 | 51 | 0.64 | Mortgage Finance | Financial Services |
2962 | CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | 935 | 49 | -1.13 | Communication Equipment | Technology |
2963 | NRC | National Research Corporation | 935 | 2 | 0.93 | Diagnostics & Research | Healthcare |
2964 | BLE | BlackRock Municipal Income Trust II | 931 | 24 | 0.28 | Asset Management | Financial Services |
74 | VZ | Verizon Communications Inc. | 930,266 | -2 | 1.15 | Telecom Services | Communication Services |
2965 | MG | Mistras Group, Inc. | 930 | 18 | 1.26 | Security & Protection Services | Industrials |
2966 | ARTNA | Will be right back.. | 930 | -59 | -0.42 | Utilities Regulated Water | Utilities |
723 | EQR | Equity Residential | 93,931 | 0 | -0.68 | REIT Residential | Real Estate |
724 | GFL | GFL Environmental Inc. | 93,878 | 115 | -1.32 | Waste Management | Industrials |
725 | KBH | KB Home | 93,722 | -6 | -0.53 | Residential Construction | Consumer Cyclical |
726 | CLH | Clean Harbors, Inc. | 93,524 | -6 | 0.76 | Waste Management | Industrials |
75 | MCD | McDonald's Corporation | 928,512 | -2 | 0.43 | Restaurants | Consumer Cyclical |
76 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 925,061 | 78 | 1.49 | Telecom Services | Communication Services |
77 | PFE | Pfizer Inc. | 924,432 | 16 | -0.72 | Drug Manufacturers General | Healthcare |
2967 | QD | Qudian Inc. | 924 | 183 | 5.54 | Credit Services | Financial Services |
2968 | STKS | The ONE Group Hospitality, Inc. | 923 | 281 | -1.19 | Restaurants | Consumer Cyclical |
727 | RIG | Transocean Ltd. | 92,687 | -18 | -0.98 | Oil & Gas Drilling | Energy |
728 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | 92,469 | 25 | 1.55 | Broadcasting | Communication Services |
729 | ARMK | Aramark | 92,378 | 26 | -0.38 | Restaurants | Consumer Cyclical |
730 | AOS | A. O. Smith Corporation | 92,326 | 33 | 0.57 | Specialty Industrial Machinery | Industrials |
731 | PII | Polaris Inc. | 92,169 | 27 | -3.07 | Recreational Vehicles | Consumer Cyclical |
732 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 92,027 | -8 | 2.77 | Education & Training Services | Consumer Defensive |
3723 | LEXX | Lexaria Bioscience Corp. | 92 | -67 | -3.80 | Packaged Foods | Consumer Defensive |
3724 | MGF | MFS Government Markets Income Trust | 92 | -49 | 0.33 | Asset Management | Financial Services |
2969 | BLUE | bluebird bio, Inc. | 918 | 1 | 1.09 | Biotechnology | Healthcare |
78 | TGT | Target Corporation | 917,901 | -30 | 0.27 | Discount Stores | Consumer Defensive |
2970 | PTMN | Portman Ridge Finance Corporation | 913 | 117 | 1.67 | No data | No data |
2971 | CCBG | Capital City Bank Group, Inc. | 911 | -25 | 1.21 | Banks Regional | Financial Services |
2972 | ACTG | Acacia Research Corporation | 910 | 73 | 0.46 | Specialty Business Services | Industrials |
2973 | DTIL | Precision BioSciences, Inc. | 910 | -53 | 5.08 | Biotechnology | Healthcare |
733 | HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | 91,970 | 36 | 3.28 | Gold | Basic Materials |
734 | J | Jacobs Engineering Group Inc. | 91,717 | 20 | 0.67 | Engineering & Construction | Industrials |
735 | SKY | Skyline Champion Corporation | 91,453 | 96 | -1.72 | Residential Construction | Consumer Cyclical |
736 | INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | 91,256 | 6 | 2.21 | Medical Devices | Healthcare |
2974 | ALEC | Alector, Inc. | 905 | -41 | 1.79 | Biotechnology | Healthcare |
2975 | GIFI | Gulf Island Fabrication, Inc. | 905 | 127 | -0.28 | Oil & Gas Equipment & Services | Energy |
79 | COP | ConocoPhillips | 904,859 | 62 | 0.23 | Oil & Gas E&P | Energy |
2976 | UPLD | Upland Software, Inc. | 904 | 7 | -3.76 | Software Application | Technology |
2977 | CHW | Calamos Global Dynamic Income Fund | 902 | -44 | 1.04 | Asset Management | Financial Services |
737 | PRIM | Primoris Services Corporation | 90,953 | 162 | 0.55 | Engineering & Construction | Industrials |
738 | QSR | Restaurant Brands International Inc. | 90,297 | -21 | 0.02 | Restaurants | Consumer Cyclical |
739 | ARCC | Ares Capital Corporation | 90,228 | 2 | 0.78 | Asset Management | Financial Services |
740 | PI | Impinj, Inc. | 90,221 | -58 | -0.43 | Communication Equipment | Technology |
741 | KEX | Kirby Corporation | 90,045 | 41 | 0.40 | Marine Shipping | Industrials |
3725 | PYPD | PolyPid Ltd. | 90 | -41 | 3.45 | Biotechnology | Healthcare |
3726 | RMI | RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. | 90 | -56 | 0.39 | ||
3727 | CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | 90 | -10 | 2.86 | Biotechnology | Healthcare |
1840 | KOF | Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 9,954 | 26 | -0.14 | Beverages Non Alcoholic | Consumer Defensive |
1841 | TGS | Transportadora de Gas del Sur S.A. | 9,943 | -8 | -2.48 | Oil & Gas Midstream | Energy |
1842 | HCI | HCI Group, Inc. | 9,935 | -7 | 0.29 | Insurance Property & Casualty | Financial Services |
1843 | DSU | BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | 9,929 | 177 | 0.09 | Asset Management | Financial Services |
1844 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 9,919 | 36 | -2.46 | Marine Shipping | Industrials |
1845 | PD | PagerDuty, Inc. | 9,909 | -16 | -1.93 | Software Application | Technology |
1846 | MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. | 9,893 | 61 | 0.33 | Resorts & Casinos | Consumer Cyclical |
1847 | PPBI | Pacific Premier Bancorp, Inc. | 9,881 | 8 | 1.70 | Banks Regional | Financial Services |
1848 | ESE | ESCO Technologies Inc. | 9,880 | -45 | 0.15 | Scientific & Technical Instruments | Technology |
1849 | BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 9,839 | 109 | 0.70 | Asset Management | Financial Services |
1850 | HOV | Hovnanian Enterprises, Inc. | 9,836 | 23 | -0.88 | Residential Construction | Consumer Cyclical |
1851 | PNRG | PrimeEnergy Resources Corporation | 9,815 | 448 | 1.25 | Oil & Gas E&P | Energy |
1852 | GIII | G-III Apparel Group, Ltd. | 9,798 | -9 | 1.05 | Apparel Retail | Consumer Cyclical |
1853 | CSTM | Constellium SE | 9,781 | -42 | -1.74 | Aluminum | Basic Materials |
1854 | HCAT | Health Catalyst, Inc. | 9,751 | 53 | -0.18 | Health Information Services | Healthcare |
1855 | EXTR | Extreme Networks, Inc. | 9,713 | -27 | 0.35 | Communication Equipment | Technology |
1856 | FSI | Flexible Solutions International Inc. | 9,696 | -91 | 3.72 | Specialty Chemicals | Basic Materials |
1857 | FLNG | Flex LNG Ltd. | 9,677 | 26 | -2.64 | Oil & Gas Midstream | Energy |
1858 | SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 9,668 | -12 | -1.03 | Banks Regional | Financial Services |
1859 | MAG | MAG Silver Corp. | 9,659 | -31 | 0.60 | Silver | Basic Materials |
1860 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 9,648 | 4 | -2.83 | Biotechnology | Healthcare |
1861 | BHE | Benchmark Electronics, Inc. | 9,640 | -14 | 0.78 | Electronic Components | Technology |
1862 | PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 9,635 | 23 | 0.14 | Asset Management | Financial Services |
1863 | LESL | Leslie's, Inc. | 9,620 | -22 | -3.14 | Home Improvement Retail | Consumer Cyclical |
1864 | OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 9,617 | 33 | 7.20 | Biotechnology | Healthcare |
1865 | NVEE | NV5 Global, Inc. | 9,617 | -13 | -3.11 | Engineering & Construction | Industrials |
1866 | ADTN | ADTRAN, Inc. | 9,611 | 9 | 0.59 | Communication Equipment | Technology |
6 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | 9,604,301 | 77 | 8.04 | Software Application | Technology |
1867 | MGEE | MGE Energy, Inc. | 9,596 | -9 | -0.05 | Utilities Diversified | Utilities |
1868 | CMPR | Cimpress plc | 9,588 | 39 | 1.61 | Advertising Agencies | Communication Services |
1869 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 9,587 | 10 | 0.17 | REIT Office | Real Estate |
1870 | DRH | DiamondRock Hospitality Company | 9,577 | -48 | -0.78 | REIT Hotel & Motel | Real Estate |
1871 | APPN | Appian Corporation | 9,545 | -5 | -2.93 | Software Infrastructure | Technology |
1872 | PBI | Pitney Bowes Inc. | 9,532 | -29 | -0.68 | Business Equipment & Supplies | Industrials |
7 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 9,514,085 | 74 | 2.39 | Internet Retail | Consumer Cyclical |
1873 | VEON | VEON Ltd. | 9,504 | -2 | 0.22 | Telecom Services | Communication Services |
1874 | NMRK | Newmark Group, Inc. | 9,500 | -28 | 0.30 | Real Estate Services | Real Estate |
1875 | MRC | MRC Global Inc. | 9,499 | 4 | 1.69 | Oil & Gas Equipment & Services | Energy |
1876 | OSW | OneSpaWorld Holdings Limited | 9,462 | 16 | 0.51 | Leisure | Consumer Cyclical |
1877 | CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 9,438 | 18 | 1.48 | Biotechnology | Healthcare |
1878 | HROW | Harrow Health, Inc. | 9,400 | 14 | 1.17 | Drug Manufacturers Specialty & Generic | Healthcare |
1879 | CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | 9,389 | -56 | 0.34 | Oil & Gas Midstream | Energy |
1880 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 9,382 | -35 | 0.00 | Biotechnology | Healthcare |
1881 | LBTYK | Liberty Global plc | 9,381 | -1 | 0.00 | Entertainment | Communication Services |
1882 | FBK | FB Financial Corporation | 9,369 | 8 | 0.33 | Banks Regional | Financial Services |
1883 | VET | Vermilion Energy Inc. | 9,353 | -31 | -0.69 | Oil & Gas E&P | Energy |
1884 | COGT | Cogent Biosciences, Inc. | 9,318 | -43 | -1.23 | Biotechnology | Healthcare |
1885 | PLAB | Photronics, Inc. | 9,317 | -14 | 1.74 | Semiconductor Equipment & Materials | Technology |
1886 | USLM | United States Lime & Minerals, Inc. | 9,314 | -28 | -0.60 | Building Materials | Basic Materials |
1887 | SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | 9,302 | 19 | 1.23 | Banks Regional | Financial Services |
1888 | IGD | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 9,297 | 419 | 0.55 | Asset Management | Financial Services |
1889 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Corporation | 9,290 | 52 | 0.00 | Credit Services | Financial Services |
1890 | MESO | Mesoblast Limited | 9,256 | 2 | 3.78 | Biotechnology | Healthcare |
1891 | SAN | Banco Santander, S.A. | 9,248 | -8 | 0.00 | Banks Diversified | Financial Services |
1892 | RVT | Royce Value Trust Inc. | 9,234 | 127 | 1.12 | Asset Management | Financial Services |
1893 | ESRT | Empire State Realty Trust, Inc. | 9,213 | 46 | 0.31 | REIT Diversified | Real Estate |
1894 | BLKB | Blackbaud, Inc. | 9,197 | -17 | 0.87 | Software Application | Technology |
1895 | HTLF | Heartland Financial USA, Inc. | 9,196 | -55 | 1.84 | Banks Regional | Financial Services |
1896 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 9,179 | -12 | 7.17 | REIT Office | Real Estate |
1897 | NAT | Nordic American Tankers Limited | 9,175 | -22 | -2.14 | Marine Shipping | Industrials |
1898 | CLM | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. | 9,167 | -34 | 0.70 | Asset Management | Financial Services |
1899 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 9,164 | -24 | -0.60 | Drug Manufacturers Specialty & Generic | Healthcare |
1900 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 9,140 | -22 | 0.69 | Asset Management | Financial Services |
1901 | CAL | Caleres, Inc. | 9,136 | -51 | -1.94 | Footwear & Accessories | Consumer Cyclical |
1902 | COHU | Cohu, Inc. | 9,135 | 3 | 0.66 | Semiconductor Equipment & Materials | Technology |
1903 | GEF | Greif, Inc. | 9,130 | 20 | 0.08 | Packaging & Containers | Consumer Cyclical |
1904 | PSO | Pearson plc | 9,094 | -2 | 0.38 | Publishing | Communication Services |
1905 | TROX | Tronox Holdings plc | 9,090 | 37 | 0.10 | Chemicals | Basic Materials |
1906 | HLX | Helix Energy Solutions Group, Inc. | 9,081 | -25 | 1.68 | Oil & Gas Equipment & Services | Energy |
1907 | VBTX | Veritex Holdings, Inc. | 9,067 | -12 | 0.53 | Banks Regional | Financial Services |
1908 | EFC | Ellington Financial Inc. | 9,066 | -37 | 0.56 | Mortgage Finance | Financial Services |
1909 | ROG | Rogers Corporation | 9,050 | 29 | 0.09 | Electronic Components | Technology |
1910 | LGND | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 9,041 | 8 | 0.73 | Biotechnology | Healthcare |
4018 | NEPH | Nephros, Inc. | 9 | 30 | -3.03 | Medical Instruments & Supplies | Healthcare |
4019 | DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. | 9 | -39 | 2.97 | Entertainment | Communication Services |
4020 | DXR | Daxor Corporation | 9 | -4 | 5.07 | Medical Instruments & Supplies | Healthcare |
4021 | CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd. | 9 | 230 | 0.50 | Biotechnology | Healthcare |
4022 | IH | iHuman Inc. | 9 | 34 | -2.91 | Education & Training Services | Consumer Defensive |
4023 | IMTE | Integrated Media Technology Limited | 9 | 45 | 2.80 | Electronic Components | Technology |
4024 | RCG | RENN Fund, Inc. | 9 | -67 | -1.49 | Asset Management | Financial Services |
4025 | HUDI | Huadi International Group Co., Ltd. | 9 | 41 | -0.58 | Steel | Basic Materials |
4026 | AACG | ATA Creativity Global | 9 | -22 | -4.04 | Education & Training Services | Consumer Defensive |
2978 | NQP | Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | 899 | 94 | 0.71 | Asset Management | Financial Services |
80 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 896,048 | 9 | -0.85 | Utilities Regulated Electric | Utilities |
2979 | HYB | The New America High Income Fund Inc. | 895 | 130 | -0.36 | Asset Management | Financial Services |
2980 | SNCR | Synchronoss Technologies, Inc. | 895 | 97 | 10.91 | Software Application | Technology |
2981 | BZUN | Baozun Inc. | 895 | 28 | 3.97 | Internet Retail | Consumer Cyclical |
2982 | ATOS | Atossa Therapeutics, Inc. | 894 | 95 | -2.35 | Biotechnology | Healthcare |
2983 | LEO | BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 894 | -6 | -0.32 | Asset Management | Financial Services |
742 | WERN | Werner Enterprises, Inc. | 89,896 | 258 | -2.48 | Trucking | Industrials |
743 | NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 89,651 | -46 | 0.84 | REIT Mortgage | Real Estate |
744 | DXPE | DXP Enterprises, Inc. | 89,641 | 194 | 3.29 | Industrial Distribution | Industrials |
745 | UTHR | United Therapeutics Corporation | 89,122 | -5 | -2.04 | Biotechnology | Healthcare |
3728 | BFIN | BankFinancial Corporation | 89 | 0 | 1.48 | Banks Regional | Financial Services |
3729 | CTRM | Castor Maritime Inc. | 89 | 112 | -2.14 | Marine Shipping | Industrials |
2984 | MPV | Barings Participation Investors | 889 | 47 | 2.34 | Asset Management | Financial Services |
2985 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | 888 | -8 | -0.38 | Biotechnology | Healthcare |
81 | PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 886,620 | -11 | 1.02 | Banks Regional | Financial Services |
2986 | BATRA | The Liberty Braves Group | 886 | -36 | 0.83 | Entertainment | Communication Services |
2987 | TBI | TrueBlue, Inc. | 886 | 6 | -2.49 | Staffing & Employment Services | Industrials |
2988 | GBIO | Generation Bio Co. | 884 | 34 | 0.21 | Biotechnology | Healthcare |
82 | AMGN | Amgen Inc. | 882,725 | 22 | 0.99 | Drug Manufacturers General | Healthcare |
2989 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 880 | -24 | 0.26 | Banks Regional | Financial Services |
746 | RPRX | Royalty Pharma plc | 88,775 | -41 | -0.65 | Biotechnology | Healthcare |
747 | LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 88,571 | 82 | 0.09 | Tools & Accessories | Industrials |
748 | MUR | Murphy Oil Corporation | 88,457 | 24 | -2.45 | Oil & Gas E&P | Energy |
749 | EMN | Eastman Chemical Company | 88,400 | 29 | 1.60 | Chemicals | Basic Materials |
750 | SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 88,022 | -9 | -0.76 | Software Application | Technology |
2990 | LUNG | Pulmonx Corporation | 878 | -5 | -2.19 | Medical Devices | Healthcare |
2991 | VGM | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 876 | -41 | -0.10 | Asset Management | Financial Services |
751 | SNX | SYNNEX Corporation | 87,950 | -4 | -0.05 | Information Technology Services | Technology |
752 | TXT | Textron Inc. | 87,606 | 8 | 0.41 | Aerospace & Defense | Industrials |
753 | CPB | Campbell Soup Company | 87,456 | 1 | -0.71 | Packaged Foods | Consumer Defensive |
754 | SNV | Synovus Financial Corp. | 87,409 | -43 | 0.70 | Banks Regional | Financial Services |
755 | RUN | Sunrun Inc. | 87,335 | -5 | -1.15 | Solar | Technology |
756 | VTRS | Viatris Inc. | 87,251 | -26 | -0.35 | Drug Manufacturers Specialty & Generic | Healthcare |
757 | EPAM | EPAM Systems, Inc. | 87,050 | 25 | -0.00 | Information Technology Services | Technology |
758 | AYI | Acuity Brands, Inc. | 87,017 | -2 | -0.12 | Electrical Equipment & Parts | Industrials |
3730 | BPTH | Bio-Path Holdings, Inc. | 87 | 28 | 1.23 | Biotechnology | Healthcare |
3731 | IMRN | Immuron Limited | 87 | 1319 | 8.59 | Biotechnology | Healthcare |
2992 | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 869 | 69 | 3.09 | REIT Mortgage | Real Estate |
2993 | GTEC | Greenland Technologies Holding Corporation | 868 | -86 | 3.65 | Specialty Industrial Machinery | Industrials |
83 | SPGI | S&P Global Inc. | 865,156 | 41 | -0.65 | Financial Data & Stock Exchanges | Financial Services |
2994 | INSE | Inspired Entertainment, Inc. | 863 | -27 | 1.50 | Electronic Gaming & Multimedia | Communication Services |
2995 | ALVR | AlloVir, Inc. | 861 | -26 | 3.11 | Biotechnology | Healthcare |
759 | MHK | Mohawk Industries, Inc. | 86,895 | 67 | 0.43 | Furnishings, Fixtures & Appliances | Consumer Cyclical |
760 | MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | 86,826 | 57 | 0.57 | Industrial Distribution | Industrials |
761 | REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 86,623 | 5 | -1.86 | REIT Industrial | Real Estate |
762 | ALC | Alcon Inc. | 86,420 | -14 | 0.27 | Medical Instruments & Supplies | Healthcare |
763 | DTE | DTE Energy Company | 86,216 | -22 | 0.54 | Utilities Regulated Electric | Utilities |
764 | GEN | Genesis Healthcare, Inc. | 86,003 | 57 | 0.73 | Medical Care Facilities | Healthcare |
3732 | SOHO | Sotherly Hotels Inc. | 86 | 157 | 1.15 | REIT Hotel & Motel | Real Estate |
84 | UNP | Union Pacific Corporation | 853,573 | 58 | -0.27 | Railroads | Industrials |
2996 | ULH | Universal Logistics Holdings, Inc. | 851 | -27 | -0.61 | Trucking | Industrials |
2997 | ARAY | Accuray Incorporated | 850 | -11 | -2.61 | Medical Devices | Healthcare |
2998 | BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | 850 | -86 | -0.29 | Agricultural Inputs | Basic Materials |
765 | CINF | Cincinnati Financial Corporation | 85,493 | 38 | -1.57 | Insurance Property & Casualty | Financial Services |
766 | PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | 85,479 | 3 | -1.69 | Oil & Gas Drilling | Energy |
767 | SF | Stifel Financial Corp. | 85,011 | -29 | 1.82 | Capital Markets | Financial Services |
3733 | MBRX | Moleculin Biotech, Inc. | 85 | 62 | 8.05 | Biotechnology | Healthcare |
85 | ETN | Eaton Corporation plc | 849,875 | 2 | 0.32 | Specialty Industrial Machinery | Industrials |
